Baureihe 440
Coradia Continental Baureihe 440 en 441 | ||||
---|---|---|---|---|
DB treinstel 440 524 in maart 2009 te Donauwörth richting Augsburg Hbf | ||||
Type | Baureihe 440.0 Baureihe 440.2 Baureihe 440.3 | |||
Aantal | 440.0: 48 440.2: 6 440.32: 22 | |||
Serie | 440.0: 440 001 - 048 440.2: 440 201 - 206 440.32: 440 301 - 322 | |||
Fabrikant | Alstom Transport Deutschland, Werk Salzgitter | |||
Bouwjaar | 440.0: 2008 - 440.2: 2009 - 440.32: 2009 - | |||
Aantal delen | 440.0: 4 delen 440.2: 5 delen 440.32: 3 delen | |||
Asindeling | 440.0: Bo'(Bo)(2)(Bo)Bo' 440.2: Bo'(Bo)(2)(2)(Bo)Bo' 440.32: Bo'(2)(Bo)Bo' | |||
Spoorwijdte | 1.435 mm (normaalspoor) | |||
Massa | 440.0: 160 ton 440.2: ? ton 440.32: ? ton | |||
Lengte over buffers | 440.0: 70,9 m 440.2: 87,0 m 440.32: 54,5 m | |||
Breedte | 2.920 mm | |||
Hoogte | 4.280 mm | |||
Omgrenzingsprofiel | G1 / UIC 505-1[1] | |||
Maximumsnelheid | 160 km/h | |||
Wieldoorsnee | 850 mm (nieuw) 780 mm (gebruikt) | |||
Minimale boogstraal | 100 m | |||
Vloerhoogte | laag: 600 mm hoog: 730 mm | |||
Techniek | ||||
Stroomsysteem | ~ 15.000 volt 16 2/3 Hz | |||
Aandrijving | elektrisch | |||
Vermogen | 440.0: 2.880 kW 440.2: 2.880 kW 440.32: 2.160 kW | |||
Remsysteem | Knorr Bremse computergestuurde luchtdrukrem (op schijfremmen)
| |||
Remopschriften | (D) KB C-pn-R-A-E | |||
Koppeling | Scharfenberg | |||
|
De Baureihe 440 en 441, ook wel Alstom Coradia Continental genoemd, is een elektrisch treinstel voor het regionaal personenvervoer van de Deutsche Bahn (DB).
Geschiedenis
[bewerken | brontekst bewerken]De Baureihe 440 is afgeleid van de Alstom Coradia LIREX. Dit treinstel is een zogenaamde lichtgewichttrein met een lagevloer over de hele lengte. Het acroniem LIREX staat voor Leichter, innovativer Regionalexpress.
De Baureihe 440 had op 18 juli 2009 op het traject Augsburg - München, Ulm, Donauwörth en Treuchtlingen als Fugger-Express de primeur in Duitsland.
De Eisenbahnbundesamt verstrekte in maart 2010 de toelating voor deze treinen. Vanaf maart 2010 kwam de aflevering van de in 2008 door Alstom gebouwde treinen opgang. De treinen worden op de „Mainfrankenbahn“ tussen Würzburg en Nürnberg alsmede de „Donau-Isar-Express“ tussen München en Passau in de loop van de zomer 2010 ingezet.
vervoerder | inzet gebied | begin concessie | 440.0 | 440.2 | 440.3 | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
DB Regio | E-Netz Augsburg | 12/2008 | 37 | - | - | 37 |
DB Regio AG | E-Netz Würzburg | 12/2009 | 5 | - | 22 | 27 |
DB Regio AG | E-Netz Passau | 12/2009 | 6 | 6 | - | 12 |
Constructie en techniek
[bewerken | brontekst bewerken]Het treinstel is opgebouwd uit een aluminium frame met een frontdeel van GVK. Het treinstel is uitgerust met luchtvering.
Nummers
[bewerken | brontekst bewerken]- driedelig: 440.3 - 441.3 - 440.8
- vierdelig: 440.0 - 441.0 - 441.5 - 440.5
- vijfdelig: 440.2 - 441.2 - 441.6 - 441.7 - 440.7
Treindiensten
[bewerken | brontekst bewerken]De treinen worden door DB Regio AG ingezet in de deelstaat Beieren
Literatuur
[bewerken | brontekst bewerken]- Spoorwegen; diverse jaargangen. Gerrit Nieuwenhuis, Richard Latten. Uitgeverij de Alk BV, Alkmaar.
Foto's
[bewerken | brontekst bewerken]- 2e klas
- ↑ (en) Brochure - Rolling stock - Coradia Regional Train - English Geraadpleegd 17 augustus 2013
- Dit artikel of een eerdere versie ervan is een (gedeeltelijke) vertaling van het artikel Alstom Coradia LIREX op de Duitstalige Wikipedia, dat onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen valt. Zie de bewerkingsgeschiedenis aldaar.