Camporotondo di Fiastrone
Gemeente in Italië | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Marche (MAR) | ||
Provincie | Macerata (MC) | ||
Coördinaten | 43° 8′ NB, 13° 16′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 8,8 km² | ||
Inwoners (1 januari 2023) | 488[1] (69 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode | 62020 | ||
Netnummer | 0733 | ||
Beschermheilige | Marcus | ||
ISTAT-code | 043008 | ||
Website | http://www.comune.camporotondodifiastrone.mc.it/ | ||
Detailkaart | |||
Locatie van Camporotondo di Fiastrone in Macerata (MC) | |||
|
Camporotondo di Fiastrone is een gemeente in de Italiaanse provincie Macerata (regio Marche) en telt 606 inwoners (31-12-2004). De oppervlakte bedraagt 8,8 km², de bevolkingsdichtheid is 69 inwoners per km².
Demografie
[bewerken | brontekst bewerken]Camporotondo di Fiastrone telt ongeveer 207 huishoudens. Het aantal inwoners steeg in de periode 1991-2001 met 10,6% volgens cijfers uit de tienjaarlijkse volkstellingen van ISTAT.
Jaar | Inwoneraantal |
---|---|
1991 | 527 |
2001 | 583 |
Geografie
[bewerken | brontekst bewerken]Camporotondo di Fiastrone grenst aan de volgende gemeenten: Belforte del Chienti, Caldarola, Cessapalombo, San Ginesio, Tolentino.
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Camporotondo di Fiastrone van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.