Cappadocia (gemeente)
Gemeente in Italië | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Abruzzen (ABR) | ||
Provincie | L'Aquila (AQ) | ||
Coördinaten | 42° 0′ NB, 13° 17′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 67,4 km² | ||
Inwoners (1 januari 2023) | 575[1] (8 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode | 67060 | ||
Netnummer | 0863 | ||
Beschermheilige | Blasius van Sebaste | ||
ISTAT-code | 066023 | ||
Website | http://www.comune.cappadocia.aq.it | ||
Detailkaart | |||
Locatie van Cappadocia in L'Aquila (AQ) | |||
|
Cappadocia is een gemeente in de Italiaanse provincie L'Aquila (regio
Abruzzen) en telt 564 inwoners (31-12-2004). De oppervlakte bedraagt 67,4 km², de bevolkingsdichtheid is 8
inwoners per km².
Demografie
[bewerken | brontekst bewerken]Cappadocia telt ongeveer 258 huishoudens. Het aantal inwoners daalde in de periode 1991-2001 met 21,4% volgens cijfers uit de tienjaarlijkse volkstellingen van ISTAT.
Jaar | Inwoneraantal |
---|---|
1991 | 660 |
2001 | 519 |
Geografie
[bewerken | brontekst bewerken]Cappadocia grenst aan de volgende gemeenten: Camerata Nuova (RM), Castellafiume, Filettino (FR), Pereto, Rocca di Botte, Tagliacozzo, Vallepietra (RM).
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Cappadocia van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.