Eerste klasse 1905-06 (voetbal België)
Eerste klasse | ||||
---|---|---|---|---|
Division d'honneur (Eere Afdeeling) 1905-1906 | ||||
Algemeen | ||||
Continent | Europa | |||
Confederatie | UEFA | |||
Land | België | |||
Bond | KBVB | |||
Degradatie naar | Eerste Afdeeling | |||
Bekercompetitie | Beker van België | |||
Competitieniveau | Niveau 1 | |||
Geschiedenis | ||||
Opgericht | 1895 | |||
Recordkampioen | Racing Club de Bruxelles (5) | |||
Titelhouder | Union Saint-Gilloise | |||
Seizoen 1905-1906 | ||||
Editie | 11e | |||
Aantal clubs | 10 | |||
Kampioen | Union Saint-Gilloise | |||
Degradatie | Beerschot AC | |||
Seizoensstatistieken | ||||
Wedstrijden gespeeld | 86 op 90 | |||
Topscorer | Robert De Veen: 26 | |||
Meeste goals | Union Saint-Gilloise: 75 | |||
Minste goals | FC Liégeois: 23 | |||
Minste tegengoals | Union Saint-Gilloise: 12 | |||
Meeste tegengoals | FC Liégeois: 65 | |||
Actueel | ||||
Eerste klasse A seizoen 2024-25 | ||||
|
Het seizoen 1905/06 van de Belgische Eerste Klasse was het elfde officieel seizoen van de hoogste Belgische voetbalklasse. De officiële benaming destijds was Division d'Honneur of Eere Afdeeling.
Net zoals het vorig seizoen bestond het kampioenschap opnieuw uit één enkele reeks, die 10 ploegen telde. Union Saint-Gilloise veroverde zijn derde landstitel, de derde op rij.
Gepromoveerde teams
[bewerken | brontekst bewerken]Er promoveerden geen clubs na vorig seizoen, de ereafdeling bestond gewoon uit dezelfde clubs als het jaar er voor, op Athletic & Running Club de Bruxelles na.
Degraderende teams
[bewerken | brontekst bewerken]Na het seizoen zakte de laatste, Beerschot AC, uit de hoogste reeks.
Clubs
[bewerken | brontekst bewerken]Volgende tien clubs speelden in 1905/06 in Eerste Klasse. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking:
# kaart | Stam- nummer[1] | Club | Plaats | Stadion[2] | # seiz. 1e klasse |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Union Saint-Gilloise | Ukkel | terrein Kersbergstraat (tegenwoordig Alphonse Asselbergsstraat) | 5e |
2 | 3 | FC Brugeois | Brugge | "Het Ratteplein" in de Sint-Baafs-wijk | 9e |
3 | 6 | Racing Club de Bruxelles | Ukkel | Stade du Vivier d'Oie (nr 10 op kaartje) | 11e |
4 | 8 | CS Verviétois | Verviers | ? | 6e |
5 | 2 | Daring Club de Bruxelles | Sint-Jans-Molenbeek | terrein aan de Jetse Steenweg 501 | 3e |
6 | 5 | Léopold Club de Bruxelles | Ukkel | Brugmanpark (nr 23 op kaartje) | 11e |
7 | 1 | Antwerp FC | Antwerpen | terrein aan de Kruisstraat op het Kiel | 10e |
8 | 12 | CS Brugeois | Brugge | terrein vlak bij de Smedenpoort | 7e |
9 | 4 | FC Liégeois | Luik | terrein op het Champ d'Oiseaux in de wijk Cointe | 11e |
10 | 13 | Beerschot AC | Antwerpen | terrein op het Kiel | 6e |
Eindstand
[bewerken | brontekst bewerken]P | W | G | V | + | - | DS | Ptn | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 1 | Union Saint-Gilloise | 18 | 15 | 3 | 0 | 75 | 12 | 63 | 33 |
2 | FC Brugeois | 18 | 12 | 5 | 1 | 59 | 25 | 34 | 29 | |
3 | Racing Club de Bruxelles | 18 | 10 | 4 | 4 | 57 | 20 | 37 | 24 | |
4 | CS Verviétois | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 | 41 | -9 | 17 | |
5 | Daring Club de Bruxelles | 18 | 6 | 5 | 7 | 32 | 44 | -12 | 17 | |
6 | Léopold Club de Bruxelles | 18 | 7 | 2 | 9 | 40 | 52 | -12 | 16 | |
7 | Antwerp FC | 18 | 7 | 0 | 11 | 30 | 58 | -28 | 14 | |
8 | CS Brugeois | 18 | 4 | 4 | 10 | 30 | 47 | -17 | 12 | |
9 | FC Liégeois | 18 | 4 | 2 | 12 | 23 | 65 | -42 | 10 | |
D | 10 | Beerschot AC | 18 | 2 | 4 | 12 | 34 | 48 | -14 | 8 |
P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten
K: Kampioen, D: degradatie
Uitslagentabel
[bewerken | brontekst bewerken]ANT | BEE | CSB | FCB | DAR | LEO | RCB | USG | LUI | VER | ||
Antwerp FC | ANT | X | 3-1 | 4-1 | 1-2 | 4-1 | 6-0 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 2-1 |
Beerschot AC | BEE | 1-4 | X | 2-2 | 3-5 | 1-2 | 3-4 | 1-2 | 2-2 | 8-1 | 4-0 |
CS Brugeois | CSB | 5-1 | 2-1 | X | 2-2 | 1-2 | 3-0 | 1-4 | 1-4 | 4-0 | 2-2 |
FC Brugeois | FCB | 5-1 | 4-1 | 4-1 | X | 4-4 | 4-1 | 1-0 | 2-2 | 8-1 | 5-0ff |
Daring Club de Bruxelles | DAR | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | X | 3-3 | 2-3 | 0-1 | 4-4 | 1-2 |
Léopold Club de Bruxelles | LEO | 7-0 | 2-2 | 6-1 | 1-5 | 3-1 | X | 0-5ff | 2-5 | 3-2 | 2-0 |
Racing Club de Bruxelles | RCB | 12-0 | 1-1 | 4-1 | 0-0 | 0-0 | 5-1 | X | 1-2 | 8-0 | 4-1 |
Union Saint-Gilloise | USG | 5-0 | 5-0 | 2-2 | 3-0 | 12-0 | 5-0ff | 5-2 | X | 4-0 | 5-0ff |
FC Liégeois | LUI | 1-2 | 3-1 | 3-1 | 1-4 | 1-1 | 0-5 | 3-2 | 0-4 | X | 0-2 |
CS Verviétois | VER | 7-1 | 4-1 | 3-0 | 2-2 | 2-4 | 2-0 | 1-1 | 0-6 | 3-1 | X |
Topscorer
[bewerken | brontekst bewerken]Scorer | Goals | Team | Land |
---|---|---|---|
Robert De Veen | 26 | FC Brugeois | België |
Noten:
Bronnen: