Frankton (Engeland)
Civil parish in Engeland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | West Midlands | ||
Graafschap | Warwickshire | ||
District | Rugby | ||
Coördinaten | 52° 20' NB, 1° 23' WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 6,9080 km² | ||
Inwoners (2011) | 351 (51 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode(s) | CV23 | ||
Netnummer(s) | 01926 | ||
Grid code | SP423701 | ||
Post town | RUGBY | ||
ONS-code | E04009675 | ||
Foto's | |||
Kerk van Frankton | |||
|
Frankton is een civil parish in het bestuurlijke gebied Rugby, in het Engelse graafschap Warwickshire met 351 inwoners.
Zie de categorie Frankton, Warwickshire van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
18-8-2010
18-8-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.