Hopman Cup 1993
Hopman Cup 1993 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Editie | 1993 (5e editie) | ||||||
Stad, land | Perth, Australië | ||||||
Locatie | Burswood Entertainment Complex | ||||||
Datum | 2 - 8 januari 1993 | ||||||
Auspiciën | ITF | ||||||
Deelnemers | 12 landenteams | ||||||
Ondergrond | Hardcourt, binnen | ||||||
Winnend team | ![]() Steffi Graf Michael Stich | ||||||
| |||||||
|
De Hopman Cup 1993 werd gehouden van zaterdag 2 tot en met zaterdag 8 januari 1993 op de hardcourtbinnenbanen van de Burswood Entertainment Complex in de Australische stad Perth.
Het toernooi was een eliminatietoernooi gespeeld met twaalf teams. Waarbij er acht teams geplaatst waren, de top vier was vrijgeloot in de eerste ronde
Deelnemers naar ranglijstpositie
[bewerken | brontekst bewerken]nr. | land | team | WTA+ATP- rang1 | resultaat |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Steffi Graf / Michael Stich | winnaars | |
2. | ![]() | Jana Novotná / Petr Korda | halve finale | |
3. | ![]() | Arantxa Sánchez / Emilio Sánchez | finale | |
4. | ![]() | Mary Joe Fernández / MaliVai Washington | kwartfinale | |
5. | ![]() | Nathalie Tauziat / Guy Forget | halve finale | |
6. | ![]() | Amanda Coetzer / Wayne Ferreira | eerste ronde | |
7. | ![]() | Judith Wiesner / Thomas Muster | eerste ronde | |
8. | ![]() | Manuela Maleeva-Fragniere / Claudio Mezzadri | kwartfinale | |
- | ![]() | Nicole Provis / Wally Masur | kwartfinale | |
- | ![]() | Anna Smashnova / Amos Mansdorf | eerste ronde | |
- | ![]() | Kimiko Date / Yasufumi Yamamoto | eerste ronde | |
- | ![]() | Natalia Medvedeva / Andrej Medvedev | kwartfinale |
Spelregels
[bewerken | brontekst bewerken]In dit toernooi bestaat een landenontmoeting uit drie partijen (rubbers): in het vrouwenenkelspel, mannenenkelspel en gemengd dubbelspel. De partijen werden gespeeld om twee-uit-drie sets. Het gemengd dubbelspel werd als derde partij gespeeld. Indien de ontmoeting als beslist was werd het dubbelspel vervangen door een set tot 8 games.
Speelschema
[bewerken | brontekst bewerken]Eliminatiefase
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||||||||
1 | ![]() | 2 | |||||||||||||||
7 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 2 | 1 | ![]() | 2 | |||||||||||||
5 | ![]() | 1 | |||||||||||||||
4 | ![]() | 1 | |||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 5 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 0 | 1 | ![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 1 | 3 | ![]() | 1 | |||||||||||||
8 | ![]() | 2 | 8 | ![]() | 0 | ||||||||||||
3 | ![]() | 3 | |||||||||||||||
3 | ![]() | 2 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ![]() | 1 | |||||||||||||
6 | ![]() | 0 | ![]() | 1 | |||||||||||||
2 | ![]() | 2 | |||||||||||||||
Eerste ronde
[bewerken | brontekst bewerken]Oostenrijk– Oekraïne
[bewerken | brontekst bewerken]
|
Frankrijk - Israël
[bewerken | brontekst bewerken]
|
Japan - Zwitserland
[bewerken | brontekst bewerken]
|
Australië – Zuid-Afrika
[bewerken | brontekst bewerken]
|
Kwartfinale
[bewerken | brontekst bewerken]Duitsland – Oekraïne
[bewerken | brontekst bewerken]
|
Verenigde Staten – Frankrijk
[bewerken | brontekst bewerken]
|
Zwitserland – Spanje
[bewerken | brontekst bewerken]
|
Australië – Tsjechië
[bewerken | brontekst bewerken]
|
Halve finale
[bewerken | brontekst bewerken]Duitsland – Frankrijk
[bewerken | brontekst bewerken]
|
Spanje – Tsjechië
[bewerken | brontekst bewerken]
|
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]Duitsland – Spanje
[bewerken | brontekst bewerken]
|
Bronnen
[bewerken | brontekst bewerken](en) Hopman Cup 1993 van de ITF
Bronnen