Horton (Dorset)
Civil parish in Engeland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | South West England | ||
Graafschap | Dorset | ||
District | East Dorset | ||
Coördinaten | 50° 52' NB, 1° 57' WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 9,2680 km² | ||
Inwoners (2011) | 461 (50 inw./km²) | ||
Overig | |||
Grid code | SU0351807525 | ||
ONS-code | E04003374 | ||
Foto's | |||
Toren van Horton | |||
|
Horton is een civil parish in hetbestuurlijke gebied East Dorset, in het Engelse graafschap Dorset met 461 inwoners.
Zie de categorie Horton, Dorset van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
16-10-2010
16-10-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.