Japan op de Olympische Zomerspelen 1924
Japan op de Olympische Spelen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Japan | ||||||
IOC-landcode | JPN | ||||||
NOC | Japans Olympisch Comité (ja) externe link | ||||||
Olympische Zomerspelen 1924 in Parijs | |||||||
| |||||||
Japan op de Zomerspelen | |||||||
1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||
Japan op de Winterspelen | |||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||
|
Japan nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1924 in Parijs, Frankrijk. Er werd één bronzen medaille gewonnen.
Medailleoverzicht
[bewerken | brontekst bewerken]Sport | Olympiër | Onderdeel | Medaille |
---|---|---|---|
Worstelen | Katsutoshi Naito | -61kg vrije stijl (m) |
Deelnemers en resultaten
[bewerken | brontekst bewerken]Atletiek
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Atletiek op de Olympische Zomerspelen 1924 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Sasago Tani | 100m (m) | serie 14: 3de | |
200m (m) | serie 12: 2de kwartfinale 3: 3de | ||
Sasago Tani | 400m (m) | serie 7: 2de in 51,7 kwartfinale 6: 5de in 50,7 | |
800m (m) | serie 7: 4de | ||
Katsuo Okazaki | 5000m (m) | serie 1: 2de in 15.22,2 finale: 12de | |
Shizo Kanakuri | marathon (m) | niet gefinisht | |
Yahei Miura | niet gefinisht | ||
Kikunosuke Tashiro | niet gefinisht | ||
Mikio Oda | verspringen (m) | kwalificatie: 10de met 6,83m | |
hink-stap-springen (m) | 14,35m | ||
hoogspringen (m) | kwalificatie: 10de met 1,80m | ||
Seiichi Ueda | vijfkamp (m) | niet gefinisht | |
Tokushige Noto | tienkamp (m) | 5248,33 punten |
Tennis
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Tennis op de Olympische Zomerspelen 1924 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Masanosuke Fukuda | enkelspel (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van GBR Wheatley: 6-2, 6-4, 6-3 3de ronde: W van NED Timmer: 8-6, 6-4, 5-7, 6-4 4de ronde: V van FRA Cochet: 2-6, 1-6, 3-6 | |
Takeichi Harada | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van TCH Žemla: 6-3, 3-6, 6-2, 6-2 3de ronde: W van FRA Cousin: opgave 4de ronde: W van GBR Gilbert: 10-8, 2-6, 11-9, 6-2 kwartfinale: V van ITA De Morpurgo: 4-6, 1-6, 1-6 | ||
Asaji Honda | 1ste ronde: V van FRA Borotra: 3-6, 3-6, 5-7 | ||
Sunao Okamoto | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van TCH Koželuh: 6-4, 5-7, 8-10, 6-4, 4-6 | ||
Masanosuke Fukuda Asaji Honda | dubbelspel (m) | 1ste ronde: W van NED van Lennep/Timmer: 6-4, 1-6, 6-3, 1-6, 6-2 2de ronde: V van ESP Flaquer/Saprissa: 2-6, 3-6, 3-6 | |
Takeichi Harada Sunao Okamoto | 1ste ronde: W van DEN Thalbitzer/Bache: 6-0, 6-0, 6-1 2de ronde: V van ESP Alonso/Areizaga: 4-6, 6-4, 4-6, 4-6 |
Worstelen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Worstelen op de Olympische Zomerspelen 1924 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vrije stijl | |||
Katsutoshi Naito | -61kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van BEL Foubert kwartfinale: V van USA Reed zilveren halve finale: W van CAN Chilcott zilveren finale: V van USA Newton bronzen halve finale: W van FIN Huupponen bronzen finale: W van SWE Hansson | |
Grieks-Romeins | |||
Katsutoshi Naito | -62kg (m) | 1ste ronde: W van ESP Vallmajo 2de ronde: W van ESP Sánchez 3de ronde: W van FRA Capron 4de ronde: V van NOR Nord |
Zwemmen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Zwemmen op de Olympische Zomerspelen 1924 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Torahiko Miyahata | 100m vrije slag (m) | serie 2: 3de in 1.04,2 halve finale 1: niet gestart | |
Kazuo Onoda | serie 1: 3de in 1.05,4 | ||
Katsuo Takaishi | serie 4: 1ste in 1.04,0 halve finale 1: 3de in 1.02,4 finale: 5de in 1.03,0 | ||
Kazuo Noda | 400m vrije slag (m) | serie 4: 3de in 5.43,8 | |
Kazuo Noda | 1500m vrije slag (m) | serie 2: 3de in 23.44,2 | |
Kazuo Onoda | serie 1: niet gefinisht | ||
Katsuo Takaishi | serie 4: 2de in 22.43,2 halve finale 2: 2de in 21.48,6 finale: 5de in 22.10,4 | ||
Tsunenobu Ishida | 100m rugslag (m) | serie 2: 4de in 1.26,0 | |
Giyo Saito | serie 4: 2de in 1.20,2 halve finale 1: 4de in 1.19,8 | ||
Tsunenobu Ishida | 200m schoolslag (m) | serie 5: 4de in 3.09,2 | |
Torahiko Miyahata Kazuo Noda Kazuo Onoda Katsuo Takaishi | 4x200m vrije slag (m) | serie 3: 2de in 10.24,2 halve finale 2: 3de in 10.12,4 finale: 4de in 10.15,2 |
Bronnen, noten en/of referenties
- (fr) Comité Olympique Français. Les Jeux De La VIII Olympiade; Paris 1924; Rapport Officiel, Parijs.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomer- en Winterspelen van 1924; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité