Lijst van voetbalinterlands Denemarken - Noorwegen
Deze lijst van voetbalinterlands is een overzicht van alle officiële voetbalwedstrijden tussen de nationale teams van Denemarken en Noorwegen. De landen hebben tot op heden[1] 85 keer tegen elkaar gespeeld. De eerste ontmoeting was tijdens de Olympische Zomerspelen 1912 en werd gespeeld in Stockholm (Zweden) op 30 juni 1912. Het laatste duel, een vriendschappelijke wedstrijd, vond plaats op 8 juni 2024 in Brøndby.
Wedstrijden
[bewerken | brontekst bewerken]№ | Plaats | Datum | Competitie | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stockholm | 30 juni 1912 | OS 1912 | ![]() ![]() | 7 − 0 |
2 | Kopenhagen | 19 september 1915 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 8 − 1 |
3 | Kristiania | 25 juni 1916 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 0 − 2 |
4 | Kopenhagen | 15 oktober 1916 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 8 − 0 |
5 | Kristiania | 17 juni 1917 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 1 − 2 |
6 | Kopenhagen | 7 oktober 1917 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 12 − 0[2] |
7 | Kristiania | 16 juni 1918 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 3 − 1 |
8 | Kopenhagen | 6 oktober 1918 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 4 − 0 |
9 | Kopenhagen | 12 juni 1919 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 5 − 1 |
10 | Kristiania | 21 september 1919 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 3 − 2 |
11 | Kristiania | 13 juni 1920 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 1 − 1 |
12 | Kopenhagen | 2 oktober 1921 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 3 − 1 |
13 | Fredrikstad | 10 september 1922 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 3 − 3 |
14 | Kopenhagen | 30 september 1923 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 2 − 1 |
15 | Kristiania | 14 september 1924 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 1 − 3 |
16 | Kopenhagen | 21 juni 1925 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 5 − 1 |
17 | Oslo | 19 september 1926 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 2 − 2 |
18 | Oslo | 29 mei 1927 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 0 − 1 |
19 | Kopenhagen | 30 oktober 1927 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 3 − 1 |
20 | Oslo | 17 juni 1928 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 2 − 3 |
21 | Kopenhagen | 23 juni 1929 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 2 − 5 |
22 | Oslo | 21 september 1930 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 1 − 0 |
23 | Kopenhagen | 25 mei 1931 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 3 − 1 |
24 | Oslo | 25 september 1932 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 1 − 2 |
25 | Kopenhagen | 11 juni 1933 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 2 − 2 |
26 | Oslo | 23 september 1934 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 3 − 1 |
27 | Kopenhagen | 23 juni 1935 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 1 − 0 |
28 | Oslo | 20 september 1936 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 3 − 3 |
29 | Kopenhagen | 13 juni 1937 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 5 − 1 |
30 | Oslo | 18 september 1938 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 1 − 1 |
31 | Kopenhagen | 18 juni 1939 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 6 − 3 |
32 | Kopenhagen | 22 oktober 1939 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 4 − 1 |
33 | Kopenhagen | 26 augustus 1945 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 4 − 2 |
34 | Oslo | 9 september 1945 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 1 − 5 |
35 | Oslo | 16 juni 1946 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 2 − 1 |
36 | Kopenhagen | 8 juli 1946 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 2 − 0 |
37 | Kopenhagen | 20 oktober 1946 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 7 − 1 |
38 | Oslo | 21 september 1947 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 3 − 5 |
39 | Kopenhagen | 12 juni 1948 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 1 − 2 |
40 | Oslo | 11 september 1949 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 0 − 2 |
41 | Kopenhagen | 22 juni 1950 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 4 − 0 |
42 | Oslo | 16 september 1951 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 2 − 0 |
43 | Kopenhagen | 19 oktober 1952 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 1 − 3 |
44 | Oslo | 13 september 1953 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 0 − 1 |
45 | Malmö | 4 juni 1954 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 1 − 2 |
46 | Kopenhagen | 31 oktober 1954 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 0 − 1 |
47 | Oslo | 11 september 1955 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 1 − 1 |
48 | Kopenhagen | 24 juni 1956 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 2 − 3 |
49 | Tampere | 19 juni 1957 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 0 − 2 |
50 | Oslo | 22 september 1957 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 2 − 2 |
51 | Kopenhagen | 29 juni 1958 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 1 − 2 |
52 | Kopenhagen | 26 mei 1960 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 3 − 0 |
53 | Oslo | 17 september 1961 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 0 − 4 |
54 | Kopenhagen | 11 juni 1962 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 6 − 1 |
55 | Oslo | 15 september 1963 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 0 − 4 |
56 | Kopenhagen | 11 oktober 1964 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 2 − 0 |
57 | Oslo | 26 september 1965 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 2 − 2 |
58 | Kopenhagen | 26 juni 1966 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 0 − 1 |
59 | Oslo | 24 september 1967 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 0 − 5 |
60 | Kopenhagen | 23 juni 1968 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 5 − 1 |
61 | Oslo | 21 september 1969 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 2 − 0 |
62 | Kopenhagen | 23 september 1970 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 0 − 1 |
63 | Oslo | 26 september 1971 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 1 − 4 |
64 | Kopenhagen | 21 juni 1973 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 1 − 0 |
65 | Trondheim | 23 september 1973 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 0 − 1 |
66 | Bergen | 24 juni 1976 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 0 − 0 |
67 | Vejle | 25 augustus 1976 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 3 − 0 |
68 | Oslo | 1 juni 1977 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 0 − 2 |
69 | Oslo | 31 mei 1978 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 1 − 2 |
70 | Kopenhagen | 4 juni 1980 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 3 − 1 |
71 | Kopenhagen | 23 september 1981 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 2 − 1 |
72 | Oslo | 15 juni 1982 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 2 − 1 |
73 | Kopenhagen | 26 september 1984 | WK 1986 kwalificatie | ![]() ![]() | 1 − 0 |
74 | Oslo | 16 oktober 1985 | WK 1986 kwalificatie | ![]() ![]() | 1 − 5 |
75 | Oslo | 13 mei 1986 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 1 − 0 |
76 | Trondheim | 6 juni 1990 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 1 − 2 |
77 | Aarhus | 29 april 1992 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 1 − 0 |
78 | Oslo | 1 juni 1994 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 2 − 1 |
79 | Kopenhagen | 22 april 1998 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 0 − 2 |
80 | Oslo | 7 september 2002 | EK 2004 kwalificatie | ![]() ![]() | 2 − 2 |
81 | Kopenhagen | 7 juni 2003 | EK 2004 kwalificatie | ![]() ![]() | 1 − 0 |
82 | Oslo | 26 maart 2011 | EK 2012 kwalificatie | ![]() ![]() | 1 − 1 |
83 | Kopenhagen | 6 september 2011 | EK 2012 kwalificatie | ![]() ![]() | 2 − 0 |
84 | Herning | 15 november 2013 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 2 − 1 |
85 | Brøndby | 8 juni 2024 | Vriendschappelijk | ![]() ![]() | 3 − 1 |
Samenvatting
[bewerken | brontekst bewerken]Competitie | Totaal gespeeld | Winst![]() | Gelijk | Winst![]() | Doelsaldo![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
WK-kwalificatie | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 − 1 |
EK-kwalificatie | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 − 3 |
Olympische Spelen | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 − 0 |
Vriendschappelijk | 78 | 48 | 10 | 20 | 201 − 93 |
Totaal | 85 | 53 | 12 | 20 | 220 − 97 |
Wedstrijden bepaald door strafschoppen worden, in lijn met de FIFA, als een gelijkspel gerekend.
Details
[bewerken | brontekst bewerken]70ste ontmoeting
[bewerken | brontekst bewerken]Vriendschappelijk (Kopenhagen, Denemarken, 4 juni 1980): | ||
Denemarken ![]() | 3 – 1 | ![]() |
Benny Nielsen ![]() Frank Arnesen ![]() Preben Elkjær Larsen ![]() | goals | ![]() |
74ste ontmoeting
[bewerken | brontekst bewerken]WK 1986 kwalificatie (Oslo, Noorwegen, 16 oktober 1985): | ||
Noorwegen ![]() | 1 – 5 | ![]() |
Tom Sundby ![]() | goals | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
80ste ontmoeting
[bewerken | brontekst bewerken]EK 2004 kwalificatie (Oslo, Noorwegen, 7 september 2002): | ||
Noorwegen ![]() | 2 – 2 | ![]() |
John Arne Riise ![]() John Carew ![]() | goals | ![]() ![]() |
Nils Johan Semb ![]() | bondscoach | ![]() |
Frode Grodås Christer Basma Henning Berg Ronny Johnsen André Bergdølmo Øyvind Leonhardsen ![]() Trond Andersen ![]() Eirik Bakke ![]() John Arne Riise Steffen Iversen Ole Gunnar Solskjær | opstellingen | Thomas Sørensen Thomas Helveg Martin Laursen Steven Lustü Niclas Jensen Christian Poulsen Thomas Gravesen ![]() ![]() ![]() Ebbe Sand |
Roar Strand ![]() John Carew ![]() Tommy Svindal Larsen ![]() | wissels | ![]() ![]() ![]() |
Eirik Bakke ![]() | gele kaarten | ![]() |
|
Bronnen, noten en/of referenties