Dit is een overzicht van de ontwikkeling van de schaatsrecords op de 3000 meter vrouwen
Nr. | Naam | Land | Tijd | Datum | Baan |
1. | Zofia Nehringowa | Polen | 6.52,8 | 8 februari 1931 | Warschau |
2. | Zofia Nehringowa | Polen | 6.22,4 | 9 februari 1935 | Warschau |
3. | Kit Klein | Verenigde Staten | 6.12,0 | 1 februari 1936 | Stockholm |
4. | Laila Schou Nilsen | Noorwegen | 5.29,6 | 30 januari 1937 | Davos |
5. | Zoja Cholsjtsjevnikova | Sovjet-Unie | 5.29,1 | 30 januari 1949 | Moskou |
6. | Tatjana Karelina | Sovjet-Unie | 5.26,7 | 11 februari 1951 | Medeo |
7. | Olga Akifjeva | Sovjet-Unie | 5.22,2 | 16 februari 1951 | Medeo |
8. | Rimma Zjoekova | Sovjet-Unie | 5.21,3 | 8 januari 1952 | Medeo |
9. | Rimma Zjoekova | Sovjet-Unie | 5.13,8 | 23 januari 1953 | Medeo |
10. | Inga Artamonova | Sovjet-Unie | 5.06,0 | 28 januari 1962 | Medeo |
11. | Lidia Skoblikova | Sovjet-Unie | 5.05,9 | 15 januari 1967 | Oslo |
12. | Stien Kaiser | Nederland | 5.04,8 | 29 januari 1967 | Davos |
13. | Stien Kaiser | Nederland | 4.56,8 | 5 maart 1967 | Inzell |
14. | Stien Kaiser | Nederland | 4.54,6 | 3 februari 1968 | Davos |
15. | Ans Schut | Nederland | 4.52,0 | 2 februari 1969 | Grenoble |
16. | Ans Schut | Nederland | 4.50,4 | 9 februari 1969 | Davos |
17. | Ans Schut | Nederland | 4.50,3 | 23 februari 1969 | Inzell |
18. | Stien Kaiser | Nederland | 4.46,5 | 16 januari 1971 | Davos |
19. | Tamara Koeznetsova | Sovjet-Unie | 4.44,69 | 12 januari 1975 | Medeo |
20. | Nancy Swider | Verenigde Staten | 4.40,85 | 13 maart 1976 | Inzell |
21. | Galina Stepanskaja | Sovjet-Unie | 4.40,59 | 16 maart 1976 | Medeo |
22. | Galina Stepanskaja | Sovjet-Unie | 4.31,00 | 23 maart 1976 | Medeo |
23. | Gabi Schönbrunn | DDR | 4.21,70 | 28 maart 1981 | Medeo |
24. | Andrea Schöne | DDR | 4.20,91 | 23 maart 1984 | Medeo |
25. | Karin Kania | DDR | 4.18,02 | 21 maart 1986 | Medeo |
26. | Yvonne van Gennip | Nederland | 4.16,85 | 19 maart 1987 | Heerenveen |
27. | Gabi Zange | DDR | 4.16,76 | 5 december 1987 | Calgary |
28. | Yvonne van Gennip | Nederland | 4.11,94 | 23 februari 1988 | Calgary |
29. | Gunda Kleemann | Duitsland | 4.10,80 | 9 december 1990 | Calgary |
30. | Gunda Niemann | Duitsland | 4.09,32 | 25 maart 1994 | Calgary |
31. | Gunda Niemann-Stirnemann | Duitsland | 4.07,80* | 7 december 1997 | Heerenveen |
32. | Claudia Pechstein | Duitsland | 4.07,13* | 13 december 1997 | Hamar |
33. | Gunda Niemann-Stirnemann | Duitsland | 4.05,08* | 14 maart 1998 | Heerenveen |
34. | Gunda Niemann-Stirnemann | Duitsland | 4.01,67* | 27 maart 1998 | Calgary |
35. | Gunda Niemann-Stirnemann | Duitsland | 4.00,51* | 30 januari 2000 | Calgary |
36. | Gunda Niemann-Stirnemann | Duitsland | 4.00,26* | 17 februari 2001 | Hamar |
37. | Claudia Pechstein | Duitsland | 3.59,27* | 2 maart 2001 | Calgary |
38. | Claudia Pechstein | Duitsland | 3.57,70* | 10 februari 2002 | Salt Lake City |
39. | Cindy Klassen | Canada | 3.55,75* | 12 november 2005 | Calgary |
40. | Cindy Klassen | Canada | 3.53,34* | 18 maart 2006 | Calgary |
41. | Martina Sáblíková | Tsjechië | 3.53,31* | 2 maart 2019 | Calgary |
42. | Martina Sáblíková | Tsjechië | 3.52,02* | 9 maart 2019 | Salt Lake City |
* → gereden met de klapschaats
Nr. | Naam | Land | Tijd | Datum | Baan |
1. | Lidia Skoblikova | Sovjet-Unie | 5.14,3 | 23 februari 1960 | Squaw Valley |
2. | Ans Schut | Nederland | 4.56,2 | 12 februari 1968 | Grenoble |
3. | Stien Baas-Kaiser | Nederland | 4.52,14 | 12 februari 1972 | Sapporo |
4. | Tatjana Averina | Sovjet-Unie | 4.45,19 | 8 februari 1976 | Innsbruck |
5 | Bjørg Eva Jensen | Noorwegen | 4.32,13 | 20 februari 1980 | Lake Placid |
6. | Andrea Schöne | DDR | 4.24,79 | 15 februari 1984 | Sarajevo |
7. | Yvonne van Gennip | Nederland | 4.11,94 | 23 februari 1988 | Calgary |
8. | Gunda Niemann-Stirnemann | Duitsland | 4.07,29* | 11 februari 1998 | Nagano |
9. | Claudia Pechstein | Duitsland | 3.57,70* | 10 februari 2002 | Salt Lake City |
10. | Irene Schouten | Nederland | 3.56,93* | 5 februari 2022 | Peking |
* → gereden met de klapschaats
Nr. | Naam | Tijd | Datum | Baan |
1. | Willy de Beer | 5.53,8 | 11 maart 1962 | Amsterdam |
2. | Willy de Beer | 5.44,5 | 13 december 1963 | Deventer |
3. | Stien Kaiser | 5.36,4 | 25 januari 1964 | Amsterdam |
4. | Stien Kaiser | 5.29,9 | 8 maart 1964 | Deventer |
5. | Stien Kaiser | 5.23,1 | 3 januari 1965 | Amsterdam |
6. | Stien Kaiser | 5.16,5 | 8 januari 1967 | Amsterdam |
7. | Stien Kaiser | 5.14,6 | 17 december 1967 | Heerenveen |
8. | Ans Schut | 5.10,6 | 12 maart 1968 | Deventer |
9. | Ans Schut | 5.04,1 | 22 december 1968 | Heerenveen |
10. | Stien Kaiser | 5.02,5 | 12 januari 1969 | Heerenveen |
11. | Ans Schut | 4.52,0 | 2 februari 1969 | Grenoble |
12. | Ans Schut | 4.50,4 | 9 februari 1969 | Davos |
13. | Ans Schut | 4.50,3 | 23 februari 1969 | Davos |
14. | Stien Kaiser | 4.46,5 | 16 januari 1971 | Davos |
15. | Sippie Tigchelaar | 4.41,01 | 27 februari 1975 | Inzell |
16. | Sijtje van der Lende | 4.39,15 | 16 januari 1977 | Madonna di Campiglio |
17. | Ria Visser | 4.34,54 | 21 januari 1980 | Davos |
18. | Ria Visser | 4.31,46 | 9 maart 1983 | Inzell |
19. | Ria Visser | 4.29,13 | 26 december 1984 | Inzell |
20. | Yvonne van Gennip | 4.25,01 | 20 januari 1985 | Davos |
21. | Yvonne van Gennip | 4.22,05 | 29 november 1986 | Heerenveen |
22. | Yvonne van Gennip | 4.16,85 | 19 maart 1987 | Heerenveen |
23. | Yvonne van Gennip | 4.11,94 | 23 februari 1988 | Calgary |
24. | Tonny de Jong | 4.10,90 | 13 december 1997 | Heerenveen |
25. | Carla Zijlstra | 4.10,36 | 27 maart 1998 | Calgary |
26. | Tonny de Jong | 4.08,70* | 9 januari 1999 | Heerenveen |
27. | Barbara de Loor | 4.08,69* | 6 februari 1999 | Hamar |
28. | Tonny de Jong | 4.07,49* | 12 maart 1999 | Heerenveen |
29. | Renate Groenewold | 4.05,04* | 30 januari 2000 | Calgary |
30. | Barbara de Loor | 4.04,56* | 9 maart 2001 | Salt Lake City |
31. | Renate Groenewold | 4.02,37* | 27 januari 2002 | Calgary |
32. | Renate Groenewold | 3.58,94* | 10 februari 2002 | Salt Lake City |
33. | Renate Groenewold | 3.58,41* | 9 maart 2007 | Salt Lake City |
34. | Renate Groenewold | 3.55,98* | 16 november 2007 | Calgary |
35. | Esmee Visser | 3.54,02* | 9 maart 2019 | Salt Lake City |
36. | Irene Schouten | 3.52,89* | 3 december 2021 | Salt Lake City |
* → gereden met de klapschaats
NB.: Tot 1969 erkende de KNSB alleen Nederlandse records die in Nederland waren gereden.
Nr. | Naam | Land | Tijd | Datum | Baan |
| Ans Schut | Nederland | 4.56,20 | 06-02-1969 | Grenoble |
| Ans Schut | Nederland | 4.52,00 | 01-02-1969 | Grenoble |
| Sippie Tigchelaar | Nederland | 4.50,26 | 24-02-1973 | Strömsund |
| Atje Keulen-Deelstra | Nederland | 4.49,07 | 23-02-1974 | Heerenveen |
| Andrea Mitscherlich | DDR | 4.47,14 | 28-01-1978 | Oost-Berlijn |
| Bjørg Eva Jensen | Noorwegen | 4.45,76 | 20-01-1979 | Stange |
| Beth Heiden | Verenigde Staten | 4.41,24 | 03-02-1979 | Den Haag |
| Beth Heiden | Verenigde Staten | 4.40,35 | 24-02-1979 | Grenoble |
| Bjørg Eva Jensen | Noorwegen | 4.37,45 | 12-01-1980 | Hamar |
| Gabi Schönbrunn | DDR | 4.36,28 | 17-01-1981 | Heerenveen |
| Bjørg Eva Jensen | Noorwegen | 4.34,75 | 09-01-1982 | Oppegard |
| Andrea Schöne-Mitscherlich | DDR | 4.28,18 | 23-01-1983 | Heerenveen |
| Andrea Ehrig-Mitscherlich | DDR | 4.26,59 | 11-01-1986 | Geithus |
| Yvonne van Gennip | Nederland | 4.22,05 | 29-11-1986 | Heerenveen |
| Karin Kania-Enke | DDR | 4.21,63 | 07-12-1986 | Berlijn |
| Yvonne van Gennip | Nederland | 4.16,85 | 19-03-1987 | Heerenveen |
| Gunda Niemann | Duitsland | 4.13,10 | 13-03-1993 | Heerenveen |
| Gunda Niemann | Duitsland | 4.12,32 | 05-12-1993 | Hamar |
| Gunda Niemann | Duitsland | 4.12,25 | 07-01-1994 | Hamar |
| Gunda Niemann | Duitsland | 4.11,81 | 19-03-1994 | Heerenveen |
| Gunda Niemann | Duitsland | 4.10,40 | 14-02-1997 | Nagano |
| Gunda Niemann-Stirnemann | Duitsland | 4.07,80 | 06-12-1997 | Heerenveen |
| Claudia Pechstein | Duitsland | 4.07,13 | 13-12-1997 | Hamar |
| Gunda Niemann-Stirnemann | Duitsland | 4.05,08 | 13-03-1998 | Heerenveen |
| Gunda Niemann-Stirnemann | Duitsland | 4.02,01 | 06-02-1999 | Hamar |
| Gunda Niemann-Stirnemann | Duitsland | 4.00,26 | 17-01-2001 | Hamar |
| Ireen Wüst | Nederland | 3.58,68 | 09-03-2013 | Heerenveen |
| Martina Sáblíková | Tsjechië | 3.58,11 | 05-03-2016 | Berlijn |
| Antoinette de Jong | Nederland | 3.57,32 | 27-12-2020 | Heerenveen |
| Irene Schouten | Nederland | 3.57,15 | 24-01-2021 | Heerenveen |
| Natalja Voronina | Rusland | 3.56,85 | 31-01-2021 | Heerenveen |
| Irene Schouten | Nederland | 3.54,59 | 30-10-2021 | Heerenveen |
| Irene Schouten | Nederland | 3.54,04 | 20-11-2022 | Heerenveen |
Bronnen, noten en/of referenties