Paul McCartney
Paul McCartney | ||||
---|---|---|---|---|
McCartney in 2018 | ||||
Algemene informatie | ||||
Volledige naam | James Paul McCartney | |||
Bijnaam | Macca | |||
Geboren | 18 juni 1942 | |||
Geboorteplaats | Liverpool | |||
Land | Verenigd Koninkrijk | |||
Werk | ||||
Jaren actief | 1957-heden | |||
Genre(s) | skiffle, rock-'n-roll, artrock, softrock, poprock, klassieke muziek, trance, hiphop | |||
Beroep | Zanger-muzikant | |||
Instrument(en) | basgitaar, gitaar, piano, drums, mandoline, ukelele, blokfluit, klavecimbel, synthesizers, trompet en vele andere instrumenten | |||
Label(s) | Parlophone, Capitol, Apple, CBS, EMI, HearMusic | |||
Act(s) | The Quarrymen The Beatles, Wings, solo-artiest | |||
Officiële website (en) AllMusic-profiel (en) Discogs-profiel (en) IMDb-profiel (en) Last.fm-profiel (en) MusicBrainz-profiel | ||||
Bekende instrumenten | ||||
Höfner-vioolbas[1] Gibson Les Paul Epiphone Casino Rickenbacker 4001 | ||||
Actief geweest in The Beatles | ||||
Functie(s) | bassist, pianist, zanger, songwriter | |||
In deze formatie | 1960-1970 | |||
Inactief vanwege | het uiteenvallen van The Beatles | |||
Actief geweest in Wings | ||||
Functie(s) | bassist, pianist, zanger, songwriter | |||
In deze formatie | 1971-1981 | |||
Inactief vanwege | het uiteenvallen van Wings | |||
Handtekening | ||||
|
Sir James Paul McCartney CH MBE (Liverpool, 18 juni 1942) is een Britse popmuzikant en componist. Hij werd in de jaren 60 bekend als basgitarist, pianist, gitarist, zanger en songwriter van The Beatles. Zijn muzikale samenwerking met John Lennon wordt nu nog steeds beschouwd als een van de succesvolste in de popmuziek.[2] Nadat The Beatles in 1970 waren gestopt, heeft McCartney een uitbundige solocarrière gehad. Ook richtte hij in 1971 de band Wings op, samen met onder anderen zijn eerste vrouw Linda McCartney. Na het uiteenvallen van deze band in 1980 heeft McCartney vooral albums onder zijn eigen naam gemaakt.
McCartney kreeg in 1965 de decoratie van Lid van de Orde van het Britse Rijk. Sinds 1997 is hij ook ridder in de Orde van de Eregezellen. Hij kreeg deze onderscheidingen voor zijn langdurige muziekcarrière.
Biografie
[bewerken | brontekst bewerken]Paul McCartney werd geboren in het Walton-ziekenhuis, waar zijn moeder Mary Mohin McCartney werkte als verpleegkundige. Zij stierf in 1956 aan borstkanker.
1957-1970: The Beatles
[bewerken | brontekst bewerken]In 1957 leerde McCartney via een gemeenschappelijke vriend John Lennon kennen, werd lid van diens band The Quarrymen en schreef samen met hem, George Harrison en Ringo Starr geschiedenis als lid van The Beatles. McCartney schreef veel van het materiaal van de Beatles samen met John Lennon, hoewel ze maar af en toe echt samen een lied schreven - meestal schreef de een het grootste stuk en maakte de ander het af. Hun werkrelatie was meer een wedstrijd dan een samenwerking, maar door een afspraak die ze al vroeg maakten, kregen alle songs voor de Beatles, waaraan een van hen of allebei meewerkten, Lennon-McCartney als auteursvermelding.
McCartney werd over het algemeen gezien als de knapste van de vier Beatles en had de grootste vrouwelijke aanhang. Hij had een langdurige relatie met de actrice Jane Asher voordat hij Linda Eastman, een fotografe, ontmoette. Hij trouwde met Linda in 1969. Samen kregen ze drie kinderen: Mary, Stella en James. Linda had al een dochter, Heather, uit een eerder huwelijk.
Een van McCartneys bekendste composities, Yesterday, is gecoverd door een recordaantal artiesten en staat hiervoor genoteerd in het Guinness Book of Records. Andere ballades die ook een universele aantrekkingskracht hebben, zijn onder andere Hey Jude, Let It Be en Eleanor Rigby
1970-1980: solocarrière en Wings
[bewerken | brontekst bewerken]Nadat de Beatles in 1970 uit elkaar gingen, begon McCartney onmiddellijk aan een solocarrière. Hij bracht het album McCartney uit met daarop het bekende Maybe I'm Amazed. Daarna volgde het album Ram dat slecht werd ontvangen. Feitelijk was dit album door zijn low-fi aanpak zijn tijd ver vooruit en tegenwoordig wordt Ram beschouwd als een van zijn beste albums.
In 1971 richtte Paul McCartney een nieuwe band op: Wings. Ondanks de vele personeelswisselingen was Wings erg succesvol in de jaren 70. De enige drie constante leden van Wings zijn Paul McCartney, Linda McCartney en Denny Laine. Wings maakte een aantal succesvolle albums, zoals Band on the Run en Venus and Mars. Ook werd een aantal grote hits gescoord met onder andere My Love, Live and Let Die, Band on the Run, Listen to What the Man Said, Silly Love Songs en With a Little Luck. Het nummer Mull of Kintyre, opgenomen als ode aan het gelijknamige schiereiland in Argyll (Schotland) waar Paul McCartney een huis heeft, werd de grootste hit. Deze single was de meest verkochte single ooit tot hij in 1984 voorbij werd gestreefd door Do They Know It's Christmas van Band Aid.
Plannen voor een nieuwe wereldtournee van Wings in 1980 werden afgelast in januari 1980, toen McCartney op het vliegveld van Tokio werd gearresteerd voor het bezit van softdrugs. Hij werd na tien dagen vrijgelaten, maar de tournee werd toch afgezegd. In 1980 werkte Wings door aan nieuwe nummers, maar die werden niet uitgebracht. Laurence Juber en Steve Holly verlieten daarom Wings. Uiteindelijk werd op 27 april 1981 bekendgemaakt dat ook Denny Laine Wings zou verlaten en dat daarmee Wings ophield te bestaan. Wegens zijn arrestatie in Tokio en de moord op John Lennon besloot McCartney voorlopig niet meer op tournee te gaan.
Lennon werd op 8 december 1980 voor zijn huis in New York doodgeschoten. McCartney reageerde aanvankelijk door thuis de telefoon van de haak te leggen en zich zodoende onbereikbaar te houden. Later verklaarde hij: 'Ik kan het nu nog niet verwerken. John was een geweldige kerel. Hij zal door de hele wereld worden gemist, maar in de herinnering blijven voortleven wegens zijn kunst, muziek en bijdragen tot de wereldvrede.'[3]
1980-2000
[bewerken | brontekst bewerken]Begin jaren 80 schreef McCartney nummers met Stevie Wonder. Uit deze samenwerking ontstond de hit Ebony & Ivory, dat op McCartneys album Tug Of War terechtkwam (1982). Op dat album staat ook het nummer Here Today, dat McCartney schreef als eerbetoon aan John Lennon.
Een andere artiest waarmee McCartney in de jaren 80 samenwerkte, is Carl Perkins, de bekende rockabilly-zanger uit de jaren 50, bekend van het nummer Blue Suede Shoes, die samen met McCartney het nummer Get It zong op het Tug of War-album. McCartney raakte bevriend met Perkins in 1964, toen Perkins aanwezig was in de studio waar The Beatles een paar van zijn nummers coverden (Honey Don't en Everybody's Trying To Be My Baby voor hun album Beatles for Sale en Matchbox voor de ep Long Tall Sally). Ook werkten Perkins en McCartney samen aan het nummer My Old Friend, dat op Perkins' album Go Cat Go belandde.
In 1983 verscheen het album Pipes of peace, met de gelijknamige titelsong als hitsingle. McCartney werkte hiervoor samen met Michael Jackson en de nummers The man en Say Say Say kwamen op dit album. Van Say Say Say zijn verschillende remixes gemaakt. Uit deze samenwerking ontstond ook het nummer The Girl Is Mine. Dat nummer belandde op Jacksons album Thriller en het werd als single meteen een nummer-één-hit. Toen Michael Jackson in 1984 de rechten van de songs van The Beatles opkocht, eindigde de vriendschap tussen McCartney en Jackson.
In 1984 maakte McCartney de geflopte film Give My Regards to Broad Street. De bijbehorende soundtrack bevatte naast de hit No More Lonely Nights nieuwe bewerkingen van oude Beatles- en Wings-nummers. Dat jaar scoorde McCartney wel een grote hit met de single We All Stand Together en de bijbehorende animatiefilm Rupert and the Frog Song, gebaseerd op de Britse stripfiguur Bruintje Beer en geschreven en geproduceerd door McCartney zelf. Op 13 juli 1985 was McCartney een van de artiesten die mochten optreden op Live Aid, waar hij afsloot met Let It Be.
In 1986 verscheen het album Press To Play. Dit album werd een matig succes en de recensies varieerden van uitgesproken negatief tot laaiend enthousiast. Wat in ieder geval vóór het album pleit, is dat McCartney met producer Hugh Padgham van onder andere Genesis en The Police getracht heeft aansluiting te vinden bij nieuwe interessante stromingen die in de jaren 80 in zwang raakten. Het is een experimenteel album zoals je dat van de drijvende kracht achter Sgt Pepper, Ram en Wings Over America mag verwachten. Het album Flowers In The Dirt, dat in 1989 verscheen, werd door critici beter ontvangen. Het bevat de hit My Brave Face, dat McCartney samen met Elvis Costello schreef. Op diens instigatie gebruikt McCartney op dit album voor het eerst sinds de jaren 60 weer zijn Höfner-basgitaar. Stilistisch gezien lijkt McCartney enigszins terug te keren naar de periode '64-'66, mede dankzij het Rickenbacker 12-string-gitaarwerk van Robbie McIntosh van The Pretenders en door de productie van Beatlesfan Mitchell Froom (onder andere Crowded House, Suzanne Vega). Ter promotie van Flowers In The Dirt ging McCartney in 1989-90 voor het eerst sinds het uiteenvallen van Wings weer op wereldtournee.
McCartney en zijn vrouw Linda waren uitgesproken vegetariërs en dierenrechtenactivisten. In 1991 introduceerde Linda McCartney haar eigen serie vleesvervangers op de Britse markt. In 2009 richtte Paul de campagne Meat Free Monday op.
Op 11 maart 1997 werd Paul door koningin Elizabeth II opgenomen in de Orde van het Britse Rijk. Sindsdien mag hij de persoonlijke titel Sir (ridder) voeren. In hetzelfde jaar verscheen het door Jeff Lynne geproduceerde album Flaming Pie.
2000-2010
[bewerken | brontekst bewerken]Nadat Linda in 1998 overleed aan borstkanker, trouwde McCartney in juni 2002 met Heather Mills, een ex-model en anti-landmijnactivist. Samen kregen ze op 28 oktober 2003 een dochter, Beatrice Milly. In mei 2006 werd bekend dat de twee besloten te gaan scheiden.
In 2002 ging Paul McCartney weer voor het eerst in negen jaar op wereldtournee. Op 1 en 2 april 2003 stond hij met de Back In The World tournee in het Sportpaleis in Antwerpen en op 25 april in het GelreDome in Arnhem. Ook gaf hij voor het eerst in zijn carrière een concert in Rusland, op het Rode Plein in Moskou.
Op 2 juli 2005 opende McCartney samen met U2 het Live 8-concert in Hyde Park in Londen met de Beatlessong Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Een dag later werd deze live-uitvoering als download beschikbaar gesteld en kwam deze vanuit het niets op nummer 1 terecht in de downloadcharts. Overigens sloot Paul McCartney die dag ook Live 8 af.
In 2008 wilde McCartney weer op wereldtournee. Deze tournee werd eigenlijk voor 2007 gepland, maar eerst wilde hij zijn echtscheiding van Heather Mills afronden. Op 17 maart 2008 besloot de rechtbank dat McCartney 24,3 miljoen pond (30,9 miljoen euro) aan Heather Mills moest betalen. Ook moest hij ten behoeve van de opvoeding van hun kind 35.000 pond per jaar betalen.
Op 22 oktober 2009 werd bekend dat Paul McCartney in december van dat jaar een korte tournee zou doen door Europa. De tournee kreeg de titel The Good Evening Europe Tour. Op 9 december werd het GelreDome in Arnhem aangedaan. Dat is de eerste keer in zes jaar dat Paul McCartney weer naar Nederland kwam. Hij heeft hierbij een paar nummers voor het eerst in Nederland gespeeld, waaronder Mrs Vandebilt van het album Band on the Run, waarvan hij overigens bijna de helft speelde. Het concert kreeg zeer goede recensies van verschillende kranten. Vanaf maart 2010 ging McCartney in de Verenigde Staten verder met de Up and Coming Tour. De samenstelling van de McCartney-band is Paul "Wix" Wickens (keyboards), Abe Laboriel Jr. (drums), Rusty Anderson en Brian Ray (gitaren).
2011 tot heden
[bewerken | brontekst bewerken]McCartney onthulde begin 2011 dat hij een nieuw album zou gaan uitbrengen. Op 9 oktober van datzelfde jaar trouwde hij met Nancy Shevell.
Op 4 juni 2012, een paar weken voor zijn 70e verjaardag, trad McCartney op bij het Diamond Jubilee Concert ter ere van het 60-jarige ambtsjubileum van de Britse koningin Elizabeth II, naast onder andere Tom Jones, Elton John en Stevie Wonder. Enkele weken later trad hij ook op op de openingsceremonie van de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen. Verder kreeg McCartney dat jaar een ster op de Hollywood Walk of Fame, vlak naast de reeds aanwezige sterren van de overige Beatles en ontving hij de Legion d'honneur van de Franse president François Hollande voor zijn verdiensten op cultureel vlak.
Op 12 december 2012 werd bekend dat McCartney wijlen Kurt Cobain zal vervangen als voorman van Nirvana, voor het eerst in twintig jaar weer samen, tijdens het benefietconcert voor de slachtoffers van orkaan Sandy. Samen namen ze Cut Me Some Slack op, dat is geschreven voor de documentaire Sound City van Foo Fighters-frontman en voormalig Nirvana-drummer Dave Grohl.
Op 24 januari 2015 verscheen van McCartney een samenwerkingsproject met zangeres Rihanna en rapper Kanye West. De single FourFiveSeconds werd meteen uitgeroepen tot alarmschijf en op NPO 3FM gebombardeerd tot 3FM Megahit.[4] Daarnaast hebben West en McCartney Only one opgenomen. Op FourFiveSeconds zingt Rihanna, rapt Kanye en speelt McCartney op de akoestische gitaar en het orgel. Het is de voorloper van het achtste album van Rihanna, waar ze in de zomer van 2014 mee begon.[5] Op 4 februari onthulde Lady Gaga dat ze samen met McCartney een nummer heeft opgenomen, nadat ze een jaar eerder hiertoe het verzoek kreeg van hem.
Op 12 juni 2016 sloot McCartney de 47e editie van het Limburgse festival Pinkpop af. In juni 2018 kwam een single uit met een dubbele A-kant, Come on to me en I Don't Know. In datzelfde jaar verscheen ook de single Fuh you. De nummers waren afkomstig van het album Egypt Station, dat werd uitgebracht op 7 september 2018. Het album werd internationaal heel goed verkocht, en het was dan ook het eerste album sinds 1982 dat op de eerste plek stond van de Billboard 200 in de Verenigde Staten. Op 17 september 2018 begon McCartney de Freshen Up-tournee, die zou eindigen op het Glastonbury Festival in 2020. De concerten van 2020 werden echter afgelast als gevolg van de wereldwijde coronapandemie.
McCartney bracht de lockdownperiode in 2020 op zijn boerderij in Sussex door, waar hij vaak de muziekstudio inging om aan nieuwe nummers te werken.[6] Uiteindelijk had hij genoeg materiaal opgenomen om een nieuw album uit te brengen. Op 18 december 2020 bracht hij McCartney III uit. Op diezelfde dag bracht hij ook de enige single, Find My Way, uit op streamingdiensten. Het album bereikte de eerste plaats in een aantal landen, onder andere het Verenigd Koninkrijk en Nederland, en scoorde hoog bij recensenten.
Op het Glastonbury Festival in 2022 gaf McCartney op tachtigjarige leeftijd een optreden van meer dan tweeënhalf uur.
In september 2023 kreeg McCartney zijn eerste basgitaar terug. Fabrikant Höfner was in 2018 een zoektocht naar deze Höfner 500/1 vioolbas uit 1961 vaak omschreven als de Cavern-bass, gestart die in 2023 in een stroomversnelling kwam en tot de teruggave leidde. De vondst kwam pas in februari 2024 naar buiten. Het instrument was een van de beroemdste gestolen en vermiste instrumenten uit de rockhistorie. De bas bleek anders dan lang werd gedacht niet in 1969 toen deze tijdens de getback-sessies voor het laatst werd gefotografeerd, maar in 1972 te zijn gestolen uit de door zijn roadies gebruikte instrumentariumvrachtwagen. Ook bleek het instrument, dat ooit op bestelling als linkshandig was gebouwd, anders dan de standaard rechtshandige productiemodellen uit die tijd geen vlak maar een gewelfd achterblad te hebben. McCartney laat het instrument dat verschillende defecten en beschadigingen heeft terug in bespeelbare staat brengen.[7]
In mei 2024 werd bekend dat McCartney de eerste Britste muzikant is die miljardair is geworden. Dit blijk uit een lijst van de rijkste Britten van The Sunday Times. Op de lijst van rijkste Britten staat McCartney op nummer 165 met een geschat vermogen van een miljard pond.[8]
Pseudoniemen
[bewerken | brontekst bewerken]Door de jaren heen heeft McCartney ook werk onder pseudoniemen uitgegeven. In de meeste gevallen ging het om experimenteel of minder commercieel werk. In 1968 produceerde hij I'm the Urban Spaceman van de Bonzo Dog Doo-Dah Band. Op het album staat McCartney echter vermeld als Apollo C. Vermouth.
In 1977 bracht McCartney een orkestuitvoering uit van het album Ram onder de naam Percy "Thrills" Thrillington.
Als Bernard Webb schreef hij in 1966 het nummer Woman voor Peter & Gordon, omdat hij benieuwd was of het publiek een liedje van hem ook zou waarderen als niet bekend was dat het een McCartney-nummer betrof. Het nummer werd een kleine hit.
Onder de naam Paul Ramon (een naam die hij ook af en toe gebruikte voordat hij met The Beatles doorbrak en die de inspiratie vormde voor de naam van de groep Ramones) speelde hij in 1969 mee in het nummer My Dark Hour van de Steve Miller Band.
In de jaren 90 bracht hij twee experimentele albums uit als The Fireman, in samenwerking met Youth van (o.a.) Killing Joke. Dat The Fireman Paul McCartney is, was aanvankelijk vrij obscuur: bandnaam en plaattitel verwijzen in combinatie met elkaar naar het Beatlesnummer Penny Lane ('...the fireman rushes in...'). Het label, Juggler Records, verwijst naar het vignet van McCartney Productions Ltd (mpl), waarop een jongleur staat afgebeeld. Verder staan er enkele vervormde geluiden op die aan McCartneys stem doen denken en een foto op de binnenhoes van een naakte dame die erg lijkt op McCartneys dochter Mary. Tijdens de wereldtournee van 2002-2003 werd muziek van The Fireman gebruikt als voorprogramma. Tot dat moment was zelfs bij de fans nauwelijks bekend dat het hier om werk van Paul McCartney ging.
Bij latere tournees stond de DJ Freelance Hellraiser in het voorprogramma, die diverse nummers uit de solocarrière van McCartney mixte. McCartney en hij brachten in 2005 een dubbel-lp uit vol met dit soort mixen. Zowel de elpee als de artiesten kregen de naam "Twin Freaks" mee.
Concerttournees
[bewerken | brontekst bewerken]Na het laatste concert van The Beatles op 29 augustus 1966 in Candlestick Park in San Francisco, ging McCartney in februari 1972 voor het eerst in meer dan vijf jaar weer op tournee, nu met zijn nieuwe band Wings. Sindsdien heeft hij een groot aantal concertreeksen gegeven over de hele wereld met meer dan 800 concerten.
Concertreeksen
[bewerken | brontekst bewerken]Tournaam | Begin | Einde | Aantal shows | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Wings University Tour | 9 februari 1972 | 23 februari 1972 | 11 | met Wings |
Wings Over Europe Tour | 9 juli 1972 | 24 augustus 1972 | 25 | met Wings |
Wings UK Tour | 11 mei 1973 | 10 juli 1973 | 19 | met Wings |
Wings Over the World tour | 9 september 1975 | 21 oktober 1976 | 65 | met Wings |
Wings UK Tour | 23 november 1979 | 29 december 1979 | 20 | met Wings |
The Paul McCartney World Tour | 26 september 1989 | 29 juli 1990 | 104 | |
Paul McCartney's Unplugged Tour 1991 | 8 mei 1991 | 24 juli 1991 | 6 | Verrassingstournee |
The New World Tour | 18 februari 1993 | 16 december 1993 | 79 | |
Driving USA, Back in the US, Driving Mexico en Driving Japan | 1 april 2002 | 18 november 2002 | 58 | |
Back in the World tour | 25 maart 2003 | 1 juni 2003 | 33 | |
'04 Summer Tour | 25 mei 2004 | 26 juni 2004 | 14 | |
The 'US' Tour | 17 september 2005 | 30 november 2005 | 37 | |
Secret Tour 2007 | 7 juni 2007 | 25 oktober 2007 | 6 | |
Summer Live '09 | 11 juli 2009 | 19 augusust 2009 | 11 | |
Good Evening Europe Tour | 2 december 2009 | 22 december 2009 | 9 | |
Up and Coming Tour | 28 maart 2010 | 10 juni 2011 | 42 | |
On the Run Tour | 15 juli 2011 | 29 november 2012 | 37 | |
Out There Tour | 4 mei 2013 | 22 oktober 2015 | 96 | |
One on One | 13 april 2016 | 16 december 2017 | 77 | |
2018 Secret Gigs | 9 juni 2018 | 26 juli 2018 | 5 | |
Freshen Up | 17 september 2018 | 13 Juli 2019 | 39 | |
Got Back | 28 april 2022 | 19 december 2024 | 58 |
Tourmuzikanten (tijdlijn)
[bewerken | brontekst bewerken]Discografie
[bewerken | brontekst bewerken]Albums
[bewerken | brontekst bewerken]Album met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Album Top 100 | Datum van verschijnen | Datum van binnenkomst | Hoogste positie | Aantal weken | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
McCartney | 1970 | 23-05-1970 | 3 | 10 | |
RAM | 17-05-1971 | 19-06-1971 | 1(2wk) | 18 | met Linda McCartney |
Wild Life | 1971 | - | 6 | 5 | Wings |
Red Rose Speedway | 1973 | - | 6 | 6 | Wings |
Band on the Run | 1973 | - | 5 | 13 | Wings |
Venus and Mars | 1975 | - | 5 | 10 | Wings |
Wings at the Speed of Sound | 1976 | - | 3 | 14 | Wings |
Wings over America | 1976 | - | 10 | 12 | Wings / Livealbum |
London Town | 1978 | - | 1(2wk) | 25 | Wings |
Wings Greatest | 1978 | - | 18 | 6 | Wings / Verzamelalbum |
Back to the Egg | 1979 | - | 11 | 9 | Wings |
McCartney II | 1980 | 31-05-1980 | 20 | 9 | |
Tug of War | 1982 | 08-05-1982 | 1(1wk) | 14 | |
Pipes of Peace | 1983 | 12-11-1983 | 11 | 13 | |
Give My Regards to Broad Street | 1984 | 03-11-1984 | 24 | 4 | Soundtrack |
Press to Play | 1986 | 13-09-1986 | 21 | 6 | |
All the Best | 1987 | 21-11-1987 | 10 | 18 | Verzamelalbum |
Flowers in the Dirt | 1989 | 17-06-1989 | 15 | 25 | |
Tripping the Live Fantastic | 1990 | - | - | - | Livealbum |
Tripping the Live Fantastic: Highlights! | 1990 | 17-11-1990 | 35 | 13 | Livealbum |
Unplugged - The Official Bootleg | 1991 | 01-06-1991 | 42 | 6 | Livealbum |
Paul McCartney's Liverpool Oratorio | 1991 | - | - | - | Klassiek album |
Choba Б CCCP (The Russian album) | 1991 | 12-10-1991 | 56 | 5 | Coveralbum |
Off the Ground | 1993 | 13-02-1993 | 5 | 14 | |
Strawberries Oceans Ships Forest | 1993 | - | - | - | The Fireman |
Paul is Live! | 1993 | 27-11-1993 | 60 | 5 | Livealbum |
Flaming Pie | 1997 | 17-05-1997 | 9 | 20 | |
Standing Stone | 1997 | - | - | - | Klassiek album |
Rushes | 1998 | - | - | - | The Fireman |
Run Devil Run | 1999 | 16-10-1999 | 53 | 4 | Coveralbum |
Working Classical | 1999 | - | - | - | Klassiek album |
Wingspan - Hits and History | 2001 | 26-05-2001 | 32 | 9 | Wings / Verzamelalbum |
Driving Rain | 2001 | 24-11-2001 | 76 | 5 | |
Back in the U.S. - Live 2002 | 2002 | - | - | - | Livealbum |
Back in the World - Live | 2003 | 29-03-2003 | 16 | 15 | Livealbum |
Chaos and Creation in the Backyard | 2005 | 17-09-2005 | 8 | 17 | |
Ecce Cor Meum | 2006 | - | - | - | Klassiek album |
Memory Almost Full | 2007 | 09-06-2007 | 6 | 10 | |
Electric Arguments | 2008 | - | 66 | 2 | The Fireman |
Good Evening New York | 13-11-2009 | 05-12-2009 | 21 | 14 | Livealbum |
Band on the Run (remaster) | 29-10-2010 | 06-11-2010 | 34 | 2 | Wings |
Ocean's Kingdom | 2011 | - | - | - | Klassiek album |
Kisses on the Bottom | 03-02-2012 | 11-02-2012 | 5 | 13 | |
New | 2013 | 19-10-2013 | 6 | 17 | |
Pure McCartney | 2016 | 18-06-2016 | 7 | 8 | Verzamelalbum |
Egypt Station | 2018 | 15-09-2018 | 2 | 9 | |
Amoeba Gig | 2019 | 27-07-2019 | 83 | 1 | Livealbum |
McCartney III | 2020 | 18-12-2020 | 1 | 5 | |
McCartney III Imagined | 2021 | - | - | - | Remix album |
One Hand Clapping | 2024 | 22-06-2024 | 10 | 1 | Wings / Live-in-studio album |
Album met hitnotering(en) in de Vlaamse Ultratop 200 albums | Datum van verschijnen | Datum van binnenkomst | Hoogste positie | Aantal weken | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Flaming Pie | 02-05-1997 | 31-05-1997 | 19 | 5 | |
Run Devil Run | 05-10-1999 | 30-10-1999 | 44 | 1 | |
Wingspan - Hits and History | 07-05-2001 | 19-05-2001 | 21 | 5 | met Wings / Verzamelalbum |
Back in the World - Live | 17-03-2003 | 29-03-2003 | 4 | 8 | Livealbum |
Chaos and Creation in the Backyard | 12-09-2005 | 17-09-2005 | 15 | 7 | |
Memory Almost Full | 01-06-2007 | 16-06-2007 | 25 | 4 | |
Electric Arguments | 21-11-2008 | 06-12-2008 | 79 | 2 | The Fireman |
Good Evening New York City | 13-11-2009 | 05-12-2009 | 76 | 4 | |
Band on the Run | 29-10-2010 | 13-11-2010 | 89 | 1 | met Wings / Verzamelalbum |
Kisses on the Bottom | 03-02-2012 | 11-02-2012 | 8 | 10 | |
RAM | 18-05-2012 | 02-06-2012 | 75 | 4 | met Linda McCartney |
New | 11-10-2013 | 26-10-2013 | 6 | 17 | |
Tug of War | 02-10-2015 | 10-10-2015 | 60 | 4 | |
Pipes of Peace | 02-10-2015 | 10-10-2015 | 63 | 3 | |
Pure McCartney | 10-06-2016 | 18-06-2016 | 3 | 20 | Verzamelalbum |
Flowers in the Dirt | 24-03-2017 | 01-04-2017 | 54 | 5 | |
Egypt Station | 2018 | 15-09-2018 | 2 | 18 | |
Red Rose Speedway | 01-12-2018 | 15-12-2018 | 94 | 2 | |
Wild Life | 2018 | 15-12-2018 | 117 | 2 | Wings |
Amoeba Gig | 2019 | 27-07-2019 | 149 | 3 | Livealbum |
McCartney III | 2020 | 26-12-2020 | 5 | 15 | |
McCartney I / II / III | 2022 | 13-08-2022 | 193 | 1 | |
One Hand Clapping | 2024 | 22-06-2024 | 11 | 3 | Wings / Live-in-studio album |
Singles
[bewerken | brontekst bewerken]Single met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Top 40 | Datum van verschijnen | Datum van binnenkomst | Hoogste positie | Aantal weken | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Another Day | 1971 | 20-03-1971 | 6 | 8 | Nr. 3 in de Single Top 100 |
Eat at Home | 1971 | 07-08-1971 | 10 | 7 | met Linda McCartney / Nr. 7 in de Single Top 100 |
Mary had a Little Lamb | 1972 | 10-06-1972 | 15 | 6 | met Wings / Nr. 13 in de Single Top 100 |
Hi, Hi, Hi | 1972 | 16-12-1972 | 6 | 11 | met Wings / Nr. 6 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
My Love | 1973 | 21-04-1973 | 12 | 6 | met Wings / Nr. 12 in de Single Top 100 |
Live and Let Die | 1973 | 25-08-1973 | 27 | 3 | met Wings / Nr. 29 in de Single Top 100 / Soundtrack "Live and let die" |
Helen Wheels | 1973 | 03-11-1973 | tip4 | - | met Wings / Nr. 23 in de Single Top 100 |
Mrs Vandebilt | 1974 | 26-01-1974 | 7 | 7 | met Wings / Nr. 7 in de Single Top 100 |
Jet | 1974 | 23-03-1974 | 11 | 8 | met Wings / Nr. 10 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
Band on the Run | 1974 | 29-06-1974 | 4 | 10 | met Wings / Nr. 7 in de Single Top 100 |
Junior's Farm | 1974 | 02-11-1974 | tip2 | - | met Wings |
Listen to What the Man Said | 1975 | 14-06-1975 | 14 | 4 | met Wings / Nr. 18 in de Single Top 100 |
Lettin' Go | 1975 | 25-11-1975 | tip21 | - | met Wings |
Silly Love Songs | 1976 | 15-06-1976 | 13 | 6 | met Wings / Nr. 11 in de Single Top 100 |
Let 'Em In | 1976 | 11-09-1976 | 23 | 5 | met Wings / Nr. 25 in de Single Top 100 |
Maybe I'm Amazed | 1977 | 05-03-1977 | tip22 | - | met Wings |
Mull of Kintyre | 1977 | 10-12-1977 | 1(5wk) | 17 | met Wings / Nr. 1 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
With a Little Luck | 1978 | 15-04-1978 | 6 | 8 | met Wings / Nr. 11 in de Single Top 100 |
Deliver Your Children / I've Had Enough | 1978 | 15-07-1978 | 9 | 8 | met Wings / Nr. 13 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
