Rwanda op de Olympische Zomerspelen 2000
Rwanda op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Rwanda | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | RWA | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Rwanda op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
|
Rwanda nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney, Australië. Het was de vijfde opeenvolgende olympische deelname van het Midden-Afrikaanse land.
Resultaten en deelnemers per onderdeel
[bewerken | brontekst bewerken]Atletiek
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Atletiek op de Olympische Zomerspelen 2000 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Zwemmen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Zwemmen op de Olympische Zomerspelen 2000 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) Sydney Organising Committee for the Olympic Games (2001). Official Report of the XXVII Olympiad. Paragon Printers Australasia, Fyshwick.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 2000; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3, deel 4 en deel 5.