Turville
Civil parish in Engeland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | South East England | ||
Graafschap | Buckinghamshire | ||
District | Wycombe | ||
Coördinaten | 51° 37' NB, 0° 54' WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 9,4672 km² | ||
Inwoners (2011) | 340 (36 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode(s) | RG9 | ||
Netnummer(s) | 01491 | ||
Grid code | SU765915 | ||
Post town | HENLEY-ON-THAMES | ||
ONS-code | E04001616 | ||
Foto's | |||
Huizen in Turville | |||
|
Turville is een civil parish in het bestuurlijke gebied Wycombe, in het Engelse graafschap Buckinghamshire met 340 inwoners.
Geplaatst op:
1-8-2010
1-8-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.