WTA-toernooi van Berlijn 2002
WTA-toernooi van Berlijn 2002 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Winnares in het enkelspel, Justine Henin | |||||||
Officiële naam | EuroCard Ladies German Open | ||||||
Editie | 2002 (33e editie) | ||||||
Stad, land | Berlijn, Duitsland | ||||||
Locatie | Rot-Weiss Tennis Club | ||||||
Datum | 6–12 mei | ||||||
Auspiciën | ![]() | ||||||
Categorie | Tier I | ||||||
Prijzengeld | US$ 1.224.000 | ||||||
Deelnemers | 56 enkel, 32 kwal. / 28 dubbel | ||||||
Ondergrond | gravel, buiten | ||||||
Winnaar enkel | ![]() | ||||||
Winnaars dubbel | ![]() ![]() | ||||||
| |||||||
|
Prijzengeld en WTA-punten
|
Het WTA-tennistoernooi van Berlijn (officieel EuroCard Ladies German Open) van 2002 vond plaats van 6 tot en met 12 mei 2002 in de Duitse hoofdstad Berlijn. Het was de 33e[1] editie van het toernooi in het open tijdperk. Er werd gespeeld op gravelbanen.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Voor dit toernooi hadden vijftien speelsters uit de top 20 zich ingeschreven.
Titelverdedigster Amélie Mauresmo was het zevende reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daar liet zij verstek gaan, wegens een verrekte nekspier.
De als eerste geplaatste Amerikaanse Jennifer Capriati bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.
Het vijfde reekshoofd, Justine Henin uit België, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als vierde geplaatste Amerikaanse Serena Williams in drie sets, met een tiebreak in de derde set. Henin wist voor het eerst in haar loopbaan het toernooi van Berlijn op haar naam te schrijven. Het was haar vijfde WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 182.000 prijzengeld op dit toernooi.
De Belgische Kim Clijsters was het tweede reekshoofd, en kreeg daardoor een vrijstelling voor de eerste ronde – zij verloor evenwel haar openingspartij in de tweede ronde.
Er waren geen Nederlandse deelneemsters.
Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speelster | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 2 | halve finale | ![]() |
2. | ![]() | 3 | tweede ronde | ![]() |
3. | ![]() | afgemeld | ||
4. | ![]() | 5 | finale | ![]() |
5. | ![]() | 8 | winnares | |
6. | ![]() | 9 | derde ronde | ![]() |
7. | ![]() | 10 | kwartfinale | forfait, wegens een verrekte nekspier |
8. | ![]() | 11 | kwartfinale | ![]() |
9. | ![]() | 12 | tweede ronde | ![]() |
10. | ![]() | 13 | derde ronde | ![]() |
11. | ![]() | 14 | kwartfinale | ![]() |
12. | ![]() | 15 | eerste ronde | ![]() |
13. | ![]() | 18 | derde ronde | ![]() |
14. | ![]() | 19 | derde ronde | ![]() |
15. | ![]() | 20 | eerste ronde | ![]() |
16. | ![]() | 21 | tweede ronde | ![]() |
17. | ![]() | 22 | eerste ronde | ![]() |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
[bewerken | brontekst bewerken]halve finale | finale | |||||||||||
1 | ![]() | 7 | 2 | 1 | ||||||||
5 | ![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||
5 | ![]() | 6 | 1 | 7 | ||||||||
4 | ![]() | 2 | 6 | 65 | ||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||
![]() | 3 | 2 |
Deel 1
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 14 | ![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 2 | Q | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | 14 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
12 | ![]() | 4 | 6 | 5 | 8 | ![]() | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 1 | 7 | Q | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 2 | LL | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | r | LL | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 8 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Deel 2
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | WC | ![]() | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 6 | 5 | ![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 65 | 6 | ![]() | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 7 | 3 | Q | ![]() | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 7 | ![]() | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
17 | ![]() | 5 | 6 | 63 | 5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 13 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | 13 | ![]() | 64 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Deel 3
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | 7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 6 | 7 | 10 | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 610 | WC | ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | 10 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
10 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 7 | ![]() | |||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 4 | ![]() | w | / | o | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 0 | 6 | 4 | 16 | ![]() | 4 | 0 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 6 | 65 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 7 | ![]() | 62 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 4
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 5 | PR | ![]() | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 7 | 6 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 5 | 6 | 11 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 4 | LL | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 1 | 11 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | ![]() | 7 | 3 | 6 | 11 | ![]() | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
15 | ![]() | 3 | 0 | r | ![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | ![]() | 64 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 2 | ![]() | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 6 | ![]() | 60 | 0 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | ![]() | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Prijzengeld en WTA-punten
|
Titelverdedigsters Els Callens en Meghann Shaughnessy hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. De Belgische Callens speelde samen met Chanda Rubin uit de Verenigde Staten, met wie zij het achtste reekshoofd vormde – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door het eerste reekshoofd, Black/Lichovtseva. De Amerikaanse Shaughnessy en Magdalena Maleeva uit Bulgarije kwamen niet verder dan de tweede ronde.
Het eerste reekshoofd, Cara Black en Jelena Lichovtseva, bereikte de halve finale. Daarin verloren zij van de latere winnaressen.
Het als zesde geplaatste duo Jelena Dementjeva en Janette Husárová won het toernooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste koppel Daniela Hantuchová en Arantxa Sánchez Vicario in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Slowaakse Husárová had daarnaast tien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Russin Dementjeva geen.
Het Nederlandse team Kristie Boogert en Miriam Oremans bereikte de tweede ronde. Datzelfde geldt voor de Nederlandse Caroline Vis en Française Alexandra Fusai.
Geplaatste teams
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() ![]() | 3+4=7 | halve finale | ![]() ![]() |
2. | ![]() ![]() | 11+8=19 | finale | ![]() ![]() |
3. | ![]() ![]() | 19+14=33 | tweede ronde | ![]() ![]() |
4. | ![]() ![]() | 5+31=36 | halve finale | ![]() ![]() |
5. | ![]() ![]() | 21+22=43 | eerste ronde | ![]() ![]() |
6. | ![]() ![]() | 38+25=63 | winnaressen | |
7. | ![]() ![]() | 29+39=68 | eerste ronde | forfait, wegens dijbeenblessure Coetzer |
8. | ![]() ![]() | 15+62=77 | kwartfinale | ![]() ![]() |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]finale | ||||
6 | ![]() ![]() | 0 | 7 | 6 |
2 | ![]() ![]() | 6 | 63 | 2 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema WTA
- (en) Toernooischema ITF
- ↑ Editie van het German Open (eerst in Hamburg, sinds 1979 in Berlijn) geteld vanaf 1969, het eerste 'open' Duitse kampioenschap.