WTA-toernooi van Limoges 2015
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Het WTA-tennistoernooi van Limoges (officieel Engie Open de Limoges) van 2015 vond plaats van 9 tot en met 15 november 2015 in de Franse plaats Limoges. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Titelhoudster Tereza Smitková was haar titel niet komen verdedigen.
De als eerste geplaatste Elina Svitolina, die via een wildcard voor het toernooi was uitgenodigd, strandde al in de eerste ronde.
Het derde reekshoofd, Caroline Garcia uit Frankrijk (eveneens deelnemend via een wildcard), won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Amerikaanse Louisa Chirico in twee sets. Garcia wist voor het eerst het toernooi van Limoges op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste van 2015.
De Nederlandse Richèl Hogenkamp won haar openingspartij van de thuisspelende Océane Dodin, maar moest in de tweede ronde de duimen leggen voor de latere winnares.
Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speelster | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Elina Svitolina | 20 | eerste ronde | Pauline Parmentier |
2. | afgemeld | virusziekte | ||
3. | Caroline Garcia | 35 | winnares | |
4. | Annika Beck | 56 | eerste ronde | Louisa Chirico |
5. | Danka Kovinić | 58 | tweede ronde | Kateryna Kozlova |
6. | Margarita Gasparjan | 59 | kwartfinale | Francesca Schiavone |
7. | Carina Witthöft | 65 | tweede ronde | Donna Vekić |
8. | Anna-Lena Friedsam | 93 | kwartfinale | Kateřina Siniaková |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]finale | ||||
3/WC | Caroline Garcia | 6 | 6 | |
Louisa Chirico | 1 | 3 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
1/WC | Elina Svitolina | 4 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||
Pauline Parmentier | 6 | 4 | 7 | Pauline Parmentier | 68 | 5 | |||||||||||||||||||
Alizé Lim | 4 | 61 | Kateřina Siniaková | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Kateřina Siniaková | 6 | 7 | Kateřina Siniaková | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Andreea Mitu | 4 | 3 | 8 | Anna-Lena Friedsam | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Tamira Paszek | 6 | 6 | Tamira Paszek | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | Anna Blinkova | 3 | 6 | 3 | 8 | Anna-Lena Friedsam | 7 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Anna-Lena Friedsam | 6 | 2 | 6 | Kateřina Siniaková | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
3/WC | Caroline Garcia | 1 | 6 | 7 | 3/WC | Caroline Garcia | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Jekaterina Aleksandrova | 6 | 2 | 5 | 3/WC | Caroline Garcia | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Océane Dodin | 65 | 5 | Richèl Hogenkamp | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Richèl Hogenkamp | 7 | 7 | 3/WC | Caroline Garcia | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Amandine Hesse | 2 | 7 | 0 | Donna Vekić | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Donna Vekić | 6 | 62 | 6 | Donna Vekić | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Tessah Andrianjafitrimo | 66 | 2 | 7 | Carina Witthöft | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
7 | Carina Witthöft | 7 | 6 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
5 | Danka Kovinić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Anastasija Sevastova | 4 | 3 | 5 | Danka Kovinić | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
LL | Barbora Krejčíková | 65 | 4 | Q | Kateryna Kozlova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Kateryna Kozlova | 7 | 6 | Q | Kateryna Kozlova | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | Julie Coin | 6 | 3 | 4 | Louisa Chirico | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Mathilde Johansson | 4 | 6 | 6 | WC | Mathilde Johansson | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Louisa Chirico | 5 | 6 | 6 | Louisa Chirico | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Annika Beck | 7 | 2 | 2 | Louisa Chirico | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | Margarita Gasparjan | 6 | 7 | Francesca Schiavone | 3 | 65 | |||||||||||||||||||
Q | Andrea Gámiz | 2 | 5 | 6 | Margarita Gasparjan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Maryna Zanevska | 4 | 6 | 7 | Maryna Zanevska | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Sílvia Soler Espinosa | 6 | 3 | 66 | 6 | Margarita Gasparjan | 65 | r | ||||||||||||||||||
Kristýna Plíšková | 4 | 3 | Francesca Schiavone | 7 | |||||||||||||||||||||
Francesca Schiavone | 6 | 6 | Francesca Schiavone | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Stefanie Vögele | 4 | 2 | LL | Mandy Minella | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
LL | Mandy Minella | 6 | 6 |
|
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Titelhoudsters Kateřina Siniaková en Renata Voráčová hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.
Het als tweede geplaatste duo Barbora Krejčíková en Mandy Minella won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Margarita Gasparjan en Oksana Kalasjnikova in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Tsjechische Krejčíková had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; de Luxemburgse Minella twee.
Geplaatste teams
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Margarita Gasparjan Oksana Kalasjnikova | 154 | finale | Barbora Krejčíková Mandy Minella |
2. | Barbora Krejčíková Mandy Minella | 185 | winnaressen | |
3. | Andrea Gámiz Sílvia Soler Espinosa | 278 | eerste ronde | Annika Beck Carina Witthöft |
4. | Anna-Lena Friedsam Katarzyna Piter | 414 | eerste ronde | Lenka Kunčíková Karolína Stuchlá |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
eerste ronde | halve finale | finale | |||||||||||||||||
1 | Margarita Gasparjan Oksana Kalasjnikova | 6 | 7 | ||||||||||||||||
WC | Mathilde Johansson Alizé Lim | 4 | 5 | ||||||||||||||||
1 | Margarita Gasparjan Oksana Kalasjnikova | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Lenka Kunčíková Karolína Stuchlá | 3 | 3 | |||||||||||||||||
4 | Anna-Lena Friedsam Katarzyna Piter | 60 | 2 | ||||||||||||||||
Lenka Kunčíková Karolína Stuchlá | 7 | 6 | |||||||||||||||||
1 | Margarita Gasparjan Oksana Kalasjnikova | 6 | 5 | [6] | |||||||||||||||
2 | Barbora Krejčíková Mandy Minella | 1 | 7 | [10] | |||||||||||||||
Annika Beck Carina Witthöft | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Andrea Gámiz Sílvia Soler Espinosa | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Annika Beck Carina Witthöft | 5 | 5 | |||||||||||||||||
2 | Barbora Krejčíková Mandy Minella | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Julie Coin Pauline Parmentier | 5 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Barbora Krejčíková Mandy Minella | 7 | 6 |
Bronnen
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Enkelspel
- (en) Dubbelspel
- (en) Toernooischema ITF