Wyandotte County
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Kansas | ||
Coördinaten | 39°3'49"NB, 94°49'7"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 403 km² | ||
- land | 392 km² | ||
- water | 11 km² | ||
Inwoners (2000) | 157.882 (403 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Kansas City | ||
FIPS-code | 20209 | ||
Opgericht | 1855 | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
Kansas City in Wyandotte County | |||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Wyandotte County | |||
Statistieken volkstelling Wyandotte County | |||
|
Wyandotte County is een county in de Amerikaanse staat Kansas.
De county heeft een landoppervlakte van 392 km² en telt 157.882 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Kansas City.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 73.227 | — | |
1910 | 100.068 | 36,7% | |
1920 | 122.218 | 22,1% | |
1930 | 141.211 | 15,5% | |
1940 | 145.071 | 2,7% | |
1950 | 165.318 | 14,0% | |
1960 | 185.495 | 12,2% | |
1970 | 186.845 | 0,7% | |
1980 | 172.335 | −7,8% | |
1990 | 161.993 | −6,0% | |
2000 | 157.882 | −2,5% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |