Crugny – Wikipedia, wolna encyklopedia
miejscowość i gmina | |||
Merostwo w Crugny | |||
| |||
Państwo | |||
---|---|---|---|
Region | |||
Departament | |||
Okręg | |||
Kod INSEE | 51198 | ||
Powierzchnia | 12,48 km² | ||
Populacja (1990) • liczba ludności |
| ||
• gęstość | 40 os./km² | ||
Kod pocztowy | 51170 | ||
Położenie na mapie Marny | |||
Położenie na mapie Francji | |||
Położenie na mapie regionu Grand Est | |||
49°15′N 3°44′E/49,250000 3,733333 | |||
Strona internetowa |
Crugny – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Grand Est, w departamencie Marna.
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Francuski urząd statystyczny. (fr.).