Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów 2011 – 69 kg mężczyzn – Wikipedia, wolna encyklopedia

Konkurencja mężczyzn w kategorii do 69 kilogramów podczas mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów odbyła się w dniach 78 listopada 2011.

Program

[edytuj | edytuj kod]
Data Czas Grupa
7 listopada 2011 11:00 Grupa D
8 listopada 2011 09:00 Grupa C
13:30 Grupa B
19:00 Grupa A

Medaliści

[edytuj | edytuj kod]
Konkurencja: Złoto: Wynik Srebro: Wynik Brąz: Wynik
Rwanie Turcja Mete Binay 157 kg Rosja Oleg Czen 156 kg Tang Deshang 155 kg
Podrzut Tang Deshang 186 kg Wu Chao 185 kg Korea Południowa Won Jeong-sik 182 kg
Razem Tang Deshang 341 kg Rosja Oleg Czen 336 kg Wu Chao 335 kg

Rekordy

[edytuj | edytuj kod]
Rekordy świata Rwanie Bułgaria Georgi Markow 165 kg Sydney, Australia 20 września 2000
Podrzut Zhang Guozheng 197 kg Qinhuangdao, Chiny 11 września 2003
Razem Bułgaria Gyłybin Boewski 357 kg Ateny, Grecja 24 listopada 1999

Rezultaty

[edytuj | edytuj kod]
Miejsce Zawodnik Grupa Waga Rwanie (kg) Podrzut (kg) Razem
1 2 3 Miejsce 1 2 3 Miejsce
Złoto Tang Deshang A 68.63 150 153 155 Brąz 181 183 186 Złoto 341
Srebro Rosja Oleg Czen A 68.66 150 156 159 Srebro 175 180 182 5 336
Brąz Wu Chao A 68.07 148 148 150 5 180 183 185 Srebro 335
4 Turcja Mete Binay A 68.97 154 157 166 Złoto 173 177 177 10 334
5 Azerbejdżan Sardar Hasanow A 67.96 145 150 150 4 176 176 181 12 326
6 Korea Południowa Won Jeong-sik B 68.89 140 144 147 10 177 182 185 Brąz 326
7 Francja Bernardin Kingue Matam B 68.57 135 139 141 12 170 175 181 4 322
8 Egipt Mohamed Abdel Tawab B 68.50 140 140 144 9 170 175 177 9 321
9 Sajjad Behrouzi A 68.67 140 145 150 7 176 182 182 13 321
10 Azerbejdżan Əfqan Bayramov B 68.33 138 142 142 19 173 178 181 7 316
11 Armenia Samvel Grigoryan A 68.83 140 140 001 8 171 171 178 22 316
12 Egipt Mohamed El Din B 68.96 138 142 142 22 172 178 178 8 316
13 Francja Vencelas Dabaya A 68.42 138 138 142 20 175 180 180 14 313
14 Turkmenistan Tolkunbek Hudaybergenov C 68.58 130 135 138 21 169 175 180 15 313
15 Malezja Mohd Hafifi Mansor D 68.78 133 138 138 34 170 175 180 6 313
16 Albania Briken Calja B 68.94 140 140 145 16 170 170 172 20 312
17 Indonezja Deni B 67.50 135 135 141 28 172 176 179 11 311
18 Turcja Ekrem Celil A 67.63 138 138 141 18 173 177 177 19 311
19 Indie Katulu Ravi Kumar B 68.81 137 137 141 23 174 179 179 17 311
20 Albania Daniel Godelli B 68.89 140 143 146 6 165 32 311
21 Indonezja Triyatno B 69.00 137 141 141 26 170 174 177 18 311
22 Wenezuela Junior Sanchez C 67.23 135 140 142 11 163 166 168 25 310
23 Korea Północna Kim Myong-hyok B 67.93 140 140 143 13 170 175 175 24 310
24 Tajlandia Pornchai Lobsi C 68.34 135 139 141 31 163 167 171 21 306
25 Uzbekistan Bakhram Mendibaev C 68.84 135 138 138 32 163 167 171 23 306
26 Wenezuela Israel José Rubio C 68.16 135 140 140 14 165 165 165 29 305
27 Mołdawia Alexandru Spac B 68.85 140 140 143 15 165 165 165 31 305
28 Kolumbia Edwin Mosquera C 68.33 135 135 139 17 165 169 169 40 304
29 Kolumbia Eustoquio Sanchez C 67.86 132 136 138 27 167 171 171 26 303
30 Korea Północna Kim Un-dok C 68.88 128 128 133 38 162 175 180 16 303
31 Kuba Bredni Roque D 68.33 130 135 137 30 166 166 172 27 301
32 Ekwador Enrique Valencia D 67.70 130 135 135 29 160 165 167 28 300
33 Rumunia Antoniu Buci C 68.96 133 137 139 25 163 167 167 34 300
34 Niemcy Simon Brandhuber D 68.94 127 131 134 33 154 158 162 36 296
35 Gwatemala Oscar Valdizon D 69.00 127 131 134 37 157 162 164 33 295
36 Polska Damian Kuczyński C 68.88 132 136 136 35 158 158 162 35 294
37 Japonia Tomihiro Asada D 68.11 122 126 129 39 151 151 156 37 277
38 Słowacja Miroslav Janíček D 68.98 120 120 125 43 150 156 156 38 270
39 Czechy Petr Petrov D 67.33 120 120 124 41 149 155 156 39 269
40 Kanada Dominic Lussier D 68.44 120 124 124 42 141 146 146 40 266
41 Wielka Brytania Gareth Evans D 67.02 115 120 125 40 145 145 145 42 265
42 Indie Pasam Rambabu D 68.66 118 122 122 44 146 150 150 41 264
43 Finlandia Mikko Kuusisto D 68.87 114 117 120 45 144 149 150 43 261
44 Irlandia Neil Dougan D 68.94 100 105 110 46 130 136 136 44 240
Gruzja Giorgi Lomtadze C 68.94 134 137 139 24 163 163 163
Mołdawia Artiom Pipa C 68.58 131 131 135 36
Armenia Vanik Avetisyan A 68.66 138 138 138

Linki zewnętrzne

[edytuj | edytuj kod]