Schlammersdorf – Wikipedia, wolna encyklopedia
gmina | |||
| |||
Państwo | |||
---|---|---|---|
Kraj związkowy | |||
Rejencja | |||
Powiat | |||
Kod statystyczny | 09 3 74 155 | ||
Powierzchnia | 20,35 km² | ||
Wysokość | 449 m n.p.m. | ||
Populacja (31 grudnia 2011) • liczba ludności |
| ||
• gęstość | 43 os./km² | ||
Numer kierunkowy | 09205 | ||
Kod pocztowy | 95519 | ||
Tablice rejestracyjne | NEW, ESB, VOH | ||
Adres urzędu: Schulstr. 395519 Schlammersdorf | |||
Położenie na mapie powiatu | |||
49°47′N 11°43′E/49,783333 11,716667 | |||
Strona internetowa |
Schlammersdorf – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Górny Palatynat, w regionie Oberpfalz-Nord, w powiecie Neustadt an der Waldnaab, wchodzi w skład wspólnoty administracyjnej Kirchenthumbach. Leży około 32 km na północny zachód od Neustadt an der Waldnaab.
Dzielnice
[edytuj | edytuj kod]W skład gminy wchodzą dwie dzielnice: Moos, Schlammersdorf.
Demografia
[edytuj | edytuj kod]Rok | Liczba mieszk. |
---|---|
1970 | 781 |
1987 | 775 |
2000 | 858 |
Oświata
[edytuj | edytuj kod](na 1999)
W gminie znajduje się 50 miejsc przedszkolnych (66 dzieci) oraz szkoła podstawowa (7 nauczycieli, 154 uczniów).