Sporady Południowe – Wikipedia, wolna encyklopedia

Sporady Południowe
Νότιες Σποράδες
Nóties Sporádes
Ilustracja
Kontynent

Azja / Europa

Państwo

 Grecja

Akwen

Morze Egejskie

Wyspy

Samos, Ikaria, Furni, Rodos, Karpatos, Kos, Kalimnos, Astipalea, Tilos, Simi, Leros, Kasos, Nisiros, Patmos, Mejisti, Chalki, Saria, Lipsi, Pserimos, Agatonisi, Lewita, Sýrna, Arki, Alimia, Nímos, Telendos, Jali, Kinaros, Farmakonisi, Armathia, Kalolimnos, Ro, Strongili

Liczba wysp

165

Powierzchnia

3492,57 km²

Populacja (2021)
• liczba ludności


232 534

• gęstość

66,6 os./km²

Mapa Sporad Południowych
Położenie na mapie
Położenie na mapie Grecji
Mapa konturowa Grecji, na dole po prawej znajduje się punkt z opisem „Sporady Południowe”
Ziemia36°N 27°E/36,000000 27,000000

Sporady Południowe (gr. Νότιες Σποράδες; Nóties Sporádes) – greckie wyspy położonymi między Cykladami a Turcją. W ich skład wchodzą: Dodekanez oraz kilka północnych wysp (szczególnie Samos, Ikaria oraz Furni). Niektórzy geografowie zaliczają do tej grupy również wyspy Chios i Lesbos.[potrzebny przypis]

Wyspy te pod względem geograficznym leżą na pograniczu Europy i Azji.

Wyspy archipelagu

[edytuj | edytuj kod]

Poniżej jest dodana tabelka przedstawiająca poszczególne wyspy archipelagu Sporad Południowych oraz ich geograficzną przynależność do Europy bądź Azji.

Wyspa Powierzchnia (km²) Populacja Gęstość zaludnienia (os./km²) Kontynent Współrzędne Zdjęcie
Agatonisi 14,50 190 13 Azja 37°27′49″N 26°58′09″E/37,463611 26,969167
Astipalea 96,90 1238 13 Europa 36°33′26,0″N 26°18′57,1″E/36,557219 26,315861
Chalki 28 313 11 Azja 36°14′00,0″N 27°34′00,0″E/36,233331 27,566669
Furni 45,25 1469 32 Azja 37°34′00″N 26°30′00″E/37,566667 26,500000
Ikaria 255,30 8843 35 Azja 37°35′00″N 26°10′00″E/37,583333 26,166667
Kalimnos 109 16 500 151 Azja 36°59′17,8″N 26°58′56,7″E/36,988289 26,982419
Karpatos 300 6226 19 Europa 35°35′07,1″N 27°07′43,0″E/35,585300 27,128600
Kasos 69,50 990 14 Europa 35°23′22,6″N 26°54′49,5″E/35,389611 26,913761
Kos 290 26 000 90 Azja 36°50′16,3″N 27°09′39,4″E/36,837869 27,160950
Leros 74,17 7917 107 Azja 37°09′22,7″N 26°51′05,9″E/37,156301 26,851641
Lewita 9,12 13 1 Europa 37°00′40″N 26°27′35″E/37,011111 26,459722
Lipsi 17,35 790 46 Azja 37°18′00″N 26°45′00″E/37,300000 26,750000
Mejisti 11,98 492 50 Azja 36°08′42″N 29°35′06″E/36,145000 29,585000
Nisiros 50,06 1008 20 Azja 36°35′43,5″N 27°09′42,4″E/36,595419 27,161768
Patmos 34,60 3047 89 Azja 37°19′00″N 26°30′00″E/37,316667 26,500000
Pserimos 14,60 130 9 Azja 36°56′00″N 27°08′00″E/36,933333 27,133333
Rodos 1401,46 115 490 82 Azja 36°10′00″N 28°00′00″E/36,166667 28,000000
Samos 476 42 000 90 Azja 37°44′09,5″N 26°47′44,3″E/37,735969 26,795650
Saria 21,1 22 1 Europa 35°51′44,9″N 27°13′17,4″E/35,862458 27,221506
Simi 58,10 2606 45 Azja 36°35′37,5″N 27°50′03,2″E/36,593750 27,834211
Tilos 64,50 553 8 Azja 36°26′00,0″N 27°22′00,0″E/36,433331 27,366669

Zobacz też

[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia

[edytuj | edytuj kod]