Timo Horn – Wikipedia, wolna encyklopedia
Data i miejsce urodzenia | 12 maja 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost | 192 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Timo Horn (ur. 12 maja 1993 w Kolonii) – niemiecki piłkarz występujący na pozycji bramkarza w niemieckim klubie 1. FC Köln, którego jest wychowankiem. Srebrny medalista Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016.
Statystyki kariery
[edytuj | edytuj kod]- (aktualne na dzień 30 czerwca 2020)
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar kraju | Europa[a] | Suma | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
1. FC Köln II | 2010/11 | Regionalliga | 15 | 0 | – | – | 15 | 0 | ||
2011/12 | Regionalliga | 14 | 0 | – | – | 14 | 0 | |||
Ogólnie | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | ||
1. FC Köln | 2012/13 | 2. Bundesliga | 33 | 0 | 2 | 0 | – | 35 | 0 | |
2013/14 | 2. Bundesliga | 32 | 0 | 3 | 0 | – | 35 | 0 | ||
2014/15 | Bundesliga | 33 | 0 | 3 | 0 | – | 36 | 0 | ||
2015/16 | Bundesliga | 33 | 0 | 2 | 0 | – | 35 | 0 | ||
2016/17 | Bundesliga | 20 | 0 | 1 | 0 | – | 21 | 0 | ||
2017/18 | Bundesliga | 34 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 43 | 0 | |
2018/19 | 2. Bundesliga | 33 | 0 | 2 | 0 | – | 35 | 0 | ||
2019/20 | Bundesliga | 34 | 0 | 2 | 0 | – | 36 | 0 | ||
Ogólnie | 252 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 276 | 0 | ||
Ogólnie w karierze | 281 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 305 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Uwzględniono: Liga Europy UEFA – 6 (0)
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Timo Horn, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [dostęp 2020-11-24] .
- Timo Horn w bazie Fussballdaten.de (niem.)
- T. Horn, [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [dostęp 2021-01-02] .