Vuelta a España 2019 – 10. etap – Wikipedia, wolna encyklopedia
Race details | |||||||||||||||||||
Race | 10، Vuelta a España 2019 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Jazda indywidualna na czas | ||||||||||||||||||
Date | 3 września 2019 | ||||||||||||||||||
Distance | 36,2 km | ||||||||||||||||||
Country | Francja | ||||||||||||||||||
Journey origin | Jurançon | ||||||||||||||||||
Lieu d'arrivée | Pau | ||||||||||||||||||
Average speed | 46,13 km/h | ||||||||||||||||||
Stage results | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
General classification after stage | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Secondary classifications after stage | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
◀9 | 11▶ | ||||||||||||||||||
Documentation |
10. etap kolarskiego wyścigu Vuelta a España 2019 odbył się 3 września na trasie liczącej 36,2 km. Start etapu miał miejsce w Jurançon, a meta w Pau.
Klasyfikacja etapu
[edytuj | edytuj kod]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Źródło: ProCyclingStats |
Klasyfikacje po etapie
[edytuj | edytuj kod]Klasyfikacja generalna
[edytuj | edytuj kod]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Źródło: ProCyclingStats |
Klasyfikacja punktowa
[edytuj | edytuj kod]
|
Klasyfikacja górska
[edytuj | edytuj kod]
|
Klasyfikacja młodzieżowa
[edytuj | edytuj kod]
|
Klasyfikacja drużynowa
[edytuj | edytuj kod]
|