Zapasy na Igrzyskach Azjatyckich 1994 – Wikipedia, wolna encyklopedia
Turniej zapasów na Igrzyskach Azjatyckich 1994 w Hiroszimie rozegrano od 4 do 10 października.
Klasyfikacja medalowa
[edytuj | edytuj kod]Gospodarz zawodów został zaznaczony kolorem.
Klasyfikacja medalowa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Miejsce | państwo | ![]() Złoto | ![]() Srebro | ![]() Brąz | Razem |
1 | ![]() | 9 | 1 | 6 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 11 |
3 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 9 |
4 | ![]() | 1 | 4 | 5 | 10 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
7 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
Razem | 20 | 20 | 20 | 60 |
Mężczyźni
[edytuj | edytuj kod]Styl wolny
[edytuj | edytuj kod]Styl klasyczny
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- styl klasyczny. fila-official.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-01-12)].
- styl wolny. fila-official.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-01-12)].