Lista de asteroides (15001-16000) – Wikipédia, a enciclopédia livre

Esta é uma lista parcial de asteroides, do asteroide número 15001 até o 16000, inclusive. Veja também o índice com todas as listas disponíveis.

      Objeto Próximos à Terra       Cinturão de asteroides (interno)       Cinturão de asteroides (externo)       Centauro
      Cruzador de Marte       Cinturão de asteroides (meio)       Troianos de Júpiter       Transnetuniano

Veja mais dados de cada asteroide na ligação externa para o Minor Planet Center na última coluna.


Índice: 15001... 15101... 15201... 15301... 15401... 15501... 15601... 15701... 15801... 15901...

15001–15100

[editar | editar código-fonte]

Designação Descoberta Descobridor(es) Categoria Mais informações
/ Referência
Permanente Provisória Data Local
15001 Fuzhou 1997 WD30 21 nov 1997 Xinglong SCAP MPC
15002 1997 WN38 29 nov 1997 Socorro LINEAR MPC
15003 Midori 1997 XC10 5 dez 1997 Oizumi T. Kobayashi Brangane MPC
15004 Vallerani 1997 XL10 7 dez 1997 Asiago M. Tombelli, G. Forti MPC
15005 Guerriero 1997 XY10 7 dez 1997 Cima Ekar M. Tombelli, U. Munari Ursula MPC
15006 Samcristoforetti 1998 DZ32 27 fev 1998 Cima Ekar G. Forti, M. Tombelli MPC
15007 Edoardopozio 1998 NA 5 jul 1998 Colleverde V. S. Casulli MPC
15008 Delahodde 1998 QO6 24 ago 1998 Caussols ODAS MPC
15009 1998 QF27 24 ago 1998 Socorro LINEAR Juno MPC
15010 1998 QL92 28 ago 1998 Socorro LINEAR MPC
15011 1998 QM92 28 ago 1998 Socorro LINEAR MPC
15012 1998 QS92 28 ago 1998 Socorro LINEAR MPC
15013 1998 QH93 28 ago 1998 Socorro LINEAR MPC
15014 Annagekker 1998 RO74 14 set 1998 Socorro LINEAR MPC
15015 1998 RG75 14 set 1998 Socorro LINEAR Phocaea MPC
15016 1998 SO1 16 set 1998 Caussols ODAS Mitidika MPC
15017 Cuppy 1998 SS25 22 set 1998 Anderson Mesa LONEOS MPC
15018 1998 SM34 26 set 1998 Socorro LINEAR MPC
15019 Gingold 1998 SW75 29 set 1998 Socorro LINEAR MPC
15020 Brandonimber 1998 SV105 26 set 1998 Socorro LINEAR Mitidika MPC
15021 Alexkardon 1998 SX123 26 set 1998 Socorro LINEAR MPC
15022 1998 SM144 20 set 1998 La Silla E. W. Elst MPC
15023 Ketover 1998 SP156 26 set 1998 Socorro LINEAR MPC
15024 1998 TB 2 out 1998 Gekko T. Kagawa MPC
15025 Uwontario 1998 TX28 15 out 1998 Kitt Peak Spacewatch MPC
15026 Davidscott 1998 TR34 14 out 1998 Anderson Mesa LONEOS MPC
15027 1998 UF8 23 out 1998 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
15028 Soushiyou 1998 UL23 26 out 1998 Nanyo T. Okuni MPC
15029 1998 VC5 11 nov 1998 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
15030 Matthewkroll 1998 VA15 10 nov 1998 Socorro LINEAR MPC
15031 Lemus 1998 VN28 10 nov 1998 Socorro LINEAR MPC
15032 Alexlevin 1998 VV28 10 nov 1998 Socorro LINEAR MPC
15033 1998 VY29 10 nov 1998 Socorro LINEAR Vesta MPC
15034 Décines 1998 WH 16 nov 1998 San Marcello M. Tombelli, L. Tesi MPC
15035 1998 WS3 18 nov 1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda MPC
15036 Giovannianselmi 1998 WO5 18 nov 1998 Dossobuono Madonna di Dossobuono MPC
15037 Chassagne 1998 WN6 22 nov 1998 Village-Neuf Village-Neuf Obs. Brangane MPC
15038 1998 WQ6 23 nov 1998 Oizumi T. Kobayashi MPC
15039 1998 WN16 21 nov 1998 Socorro LINEAR MPC
15040 1998 XC 1 dez 1998 Xinglong SCAP MPC
15041 Paperetti 1998 XB5 8 dez 1998 San Marcello L. Tesi, A. Boattini MPC
15042 Anndavgui 1998 XZ8 14 dez 1998 Le Creusot J.-C. Merlin MPC
15043 1998 XW9 11 dez 1998 Woomera F. B. Zoltowski MPC
15044 1998 XY16 15 dez 1998 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
15045 Walesdymond 1998 XY21 10 dez 1998 Kitt Peak Spacewatch Themis MPC
15046 1998 XY41 14 dez 1998 Socorro LINEAR MPC
15047 1998 XG49 14 dez 1998 Socorro LINEAR MPC
15048 1998 XQ63 14 dez 1998 Socorro LINEAR MPC
15049 1998 XA90 15 dez 1998 Socorro LINEAR Phocaea MPC
15050 Heddal 1998 XC96 12 dez 1998 Mérida O. A. Naranjo Ursula MPC
15051 1998 YK1 17 dez 1998 Kleť Kleť Obs. MPC
15052 Emileschweitzer 1998 YD2 17 dez 1998 Caussols ODAS Ursula MPC
15053 Bochníček 1998 YY2 17 dez 1998 Ondřejov P. Pravec, U. Babiaková MPC
15054 1998 YS5 21 dez 1998 Oizumi T. Kobayashi Brangane MPC
15055 1998 YS9 25 dez 1998 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić MPC
15056 Barbaradixon 1998 YP12 28 dez 1998 Jornada D. S. Dixon MPC
15057 Whitson 1998 YY15 22 dez 1998 Kitt Peak Spacewatch MPC
15058 Billcooke 1998 YL16 22 dez 1998 Kitt Peak Spacewatch MPC
15059 1998 YL27 25 dez 1998 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
15060 1999 AD 5 jan 1999 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
15061 1999 AL 6 jan 1999 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
15062 1999 AL2 9 jan 1999 Oizumi T. Kobayashi Brangane MPC
15063 1999 AQ3 10 jan 1999 Oizumi T. Kobayashi MPC
15064 1999 AC4 10 jan 1999 High Point D. K. Chesney MPC
15065 1999 AJ4 9 jan 1999 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
15066 1999 AX7 13 jan 1999 Oizumi T. Kobayashi MPC
15067 1999 AM9 10 jan 1999 Xinglong SCAP MPC
15068 Wiegert 1999 AJ20 13 jan 1999 Kitt Peak Spacewatch Pallas MPC
15069 1999 AU21 15 jan 1999 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
15070 1999 BK8 20 jan 1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata MPC
15071 Hallerstein 1999 BN12 24 jan 1999 Črni Vrh Črni Vrh MPC
15072 Landolt 1999 BS12 25 jan 1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr., P. M. Motl MPC
15073 1999 BK13 25 jan 1999 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
15074 1999 BN14 25 jan 1999 High Point D. K. Chesney MPC
15075 1999 BF15 24 jan 1999 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
15076 Joellewis 1999 BL25 18 jan 1999 Socorro LINEAR MPC
15077 Edyalge 1999 CA 2 fev 1999 Gnosca S. Sposetti MPC
15078 1999 CW 5 fev 1999 Oizumi T. Kobayashi Ursula MPC
15079 1999 CO16 15 fev 1999 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
15080 1999 CR20 10 fev 1999 Socorro LINEAR MPC
15081 1999 CU25 10 fev 1999 Socorro LINEAR MPC
15082 1999 CT30 10 fev 1999 Socorro LINEAR MPC
15083 Tianhuili 1999 CJ34 10 fev 1999 Socorro LINEAR MPC
15084 1999 CH38 10 fev 1999 Socorro LINEAR MPC
15085 1999 CB43 10 fev 1999 Socorro LINEAR MPC
15086 1999 CH60 12 fev 1999 Socorro LINEAR MPC
15087 1999 CZ61 12 fev 1999 Socorro LINEAR MPC
15088 Licitra 1999 CK82 10 fev 1999 Socorro LINEAR MPC
15089 1999 CQ82 10 fev 1999 Socorro LINEAR MPC
15090 1999 CA97 10 fev 1999 Socorro LINEAR MPC
15091 Howell 1999 CM136 9 fev 1999 Kitt Peak Spacewatch MPC
15092 Beegees 1999 EH5 15 mar 1999 Reedy Creek J. Broughton Brangane MPC
15093 Lestermackey 1999 TA31 4 out 1999 Socorro LINEAR MPC
15094 Polymele 1999 WB2 17 nov 1999 Catalina CSS Vesta MPC
15095 1999 WO3 28 nov 1999 Oizumi T. Kobayashi MPC
15096 1999 XH12 5 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
15097 1999 XP38 8 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
15098 2000 AY2 1 jan 2000 San Marcello G. Forti, A. Boattini MPC
15099 Janestrohm 2000 AE92 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
15100 2000 AP144 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC

15101–15200

[editar | editar código-fonte]

Designação Descoberta Descobridor(es) Categoria Mais informações
/ Referência
Permanente Provisória Data Local
15101 2000 AY150 8 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
15102 2000 AA202 9 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
15103 2000 AN204 8 jan 2000 Socorro LINEAR Phocaea MPC
15104 2000 BV3 27 jan 2000 Oizumi T. Kobayashi MPC
15105 2000 BJ4 21 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
15106 Swanson 2000 CA45 2 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
15107 Toepperwein 2000 CR49 2 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
15108 2000 CT61 2 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
15109 Wilber 2000 CW61 2 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
15110 2000 CE62 2 fev 2000 Socorro LINEAR Brangane MPC
15111 Winters 2000 CY92 6 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
15112 Arlenewolfe 2000 CY94 8 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
15113 2000 CO96 5 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
15114 2000 CY101 12 fev 2000 Bergisch Gladbach W. Bickel MPC
15115 Yvonneroe 2000 DA7 29 fev 2000 Oaxaca J. M. Roe Mitidika MPC
15116 Jaytate 2000 DZ12 27 fev 2000 Kitt Peak Spacewatch Chloris MPC
15117 2000 DA79 29 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
15118 Elizabethsears 2000 DP82 28 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
15119 2000 DU97 29 fev 2000 Socorro LINEAR MPC
15120 Mariafélix 2000 ES 4 mar 2000 Marxuquera J. J. Gomez MPC
15121 2000 EN14 5 mar 2000 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
15122 2000 EE17 3 mar 2000 Socorro LINEAR MPC
15123 2000 EP36 8 mar 2000 Socorro LINEAR MPC
15124 2000 EZ39 8 mar 2000 Socorro LINEAR MPC
15125 2000 EZ41 8 mar 2000 Socorro LINEAR MPC
15126 Brittanyanderson 2000 EA44 8 mar 2000 Socorro LINEAR MPC
15127 2000 EN45 9 mar 2000 Socorro LINEAR MPC
15128 Patrickjones 2000 EG46 9 mar 2000 Socorro LINEAR MPC
15129 Sparks 2000 ET47 9 mar 2000 Socorro LINEAR MPC
15130 2000 EU49 9 mar 2000 Socorro LINEAR MPC
15131 Alanalda 2000 ET54 10 mar 2000 Kitt Peak Spacewatch MPC
15132 Steigmeyer 2000 EZ69 10 mar 2000 Socorro LINEAR MPC
15133 Sullivan 2000 EB91 9 mar 2000 Socorro LINEAR MPC
15134 2000 ED92 9 mar 2000 Socorro LINEAR Ursula MPC
15135 2000 EG92 9 mar 2000 Socorro LINEAR Phocaea MPC
15136 2000 EE93 9 mar 2000 Socorro LINEAR MPC
15137 2000 EL93 9 mar 2000 Socorro LINEAR MPC
15138 2000 EQ93 9 mar 2000 Socorro LINEAR MPC
15139 Connormcarty 2000 EY93 9 mar 2000 Socorro LINEAR MPC
15140 2000 EB97 10 mar 2000 Socorro LINEAR MPC
15141 2000 EP106 11 mar 2000 Kvistaberg UDAS MPC
15142 2000 EF108 8 mar 2000 Socorro LINEAR MPC
15143 2000 EX108 8 mar 2000 Socorro LINEAR Brangane MPC
15144 Araas 2000 EK114 9 mar 2000 Socorro LINEAR MPC
15145 Ritageorge 2000 EF117 10 mar 2000 Socorro LINEAR MPC
15146 Halpov 2000 EQ130 11 mar 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC
15147 Siegfried 2000 EJ134 11 mar 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC
15148 Michaelmaryott 2000 EM141 2 mar 2000 Catalina CSS MPC
15149 Loufaix 2000 EZ141 2 mar 2000 Catalina CSS Phocaea MPC
15150 Salsa 2000 EO148 4 mar 2000 Catalina CSS MPC
15151 Wilmacherup 2000 EU148 4 mar 2000 Catalina CSS MPC
15152 2000 FJ5 29 mar 2000 Oizumi T. Kobayashi MPC
15153 2000 FD17 28 mar 2000 Socorro LINEAR MPC
15154 2000 FW30 27 mar 2000 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda MPC
15155 Ahn 2000 FB37 29 mar 2000 Socorro LINEAR MPC
15156 2000 FK38 29 mar 2000 Socorro LINEAR MPC
15157 2000 FV39 29 mar 2000 Socorro LINEAR MPC
15158 2000 FH40 29 mar 2000 Socorro LINEAR MPC
15159 2000 FN41 29 mar 2000 Socorro LINEAR MPC
15160 Wygoda 2000 FK44 29 mar 2000 Socorro LINEAR MPC
15161 2000 FQ48 30 mar 2000 Socorro LINEAR MPC
15162 2000 GN2 5 abr 2000 Zeno T. Stafford MPC
15163 2000 GB4 2 abr 2000 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda MPC
15164 2000 GA89 4 abr 2000 Socorro LINEAR MPC
15165 2000 GR89 4 abr 2000 Socorro LINEAR Phocaea MPC
15166 2000 GX90 4 abr 2000 Socorro LINEAR MPC
15167 2000 GS135 8 abr 2000 Socorro LINEAR MPC
15168 Marijnfranx 2022 P-L 24 set 1960 Palomar PLS MPC
15169 Wilfriedboland 2629 P-L 24 set 1960 Palomar PLS MPC
15170 Erikdeul 2648 P-L 24 set 1960 Palomar PLS Mitidika MPC
15171 Xandertielens 2772 P-L 24 set 1960 Palomar PLS MPC
15172 3086 P-L 24 set 1960 Palomar PLS Brangane MPC
15173 3520 P-L 17 out 1960 Palomar PLS MPC
15174 4649 P-L 24 set 1960 Palomar PLS MPC
15175 6113 P-L 24 set 1960 Palomar PLS MPC
15176 6299 P-L 24 set 1960 Palomar PLS MPC
15177 6599 P-L 24 set 1960 Palomar PLS MPC
15178 7075 P-L 17 out 1960 Palomar PLS MPC
15179 9062 P-L 17 out 1960 Palomar PLS MPC
15180 9094 P-L 17 out 1960 Palomar PLS MPC
15181 9525 P-L 17 out 1960 Palomar PLS MPC
15182 9538 P-L 17 out 1960 Palomar PLS MPC
15183 3074 T-1 26 mar 1971 Palomar PLS Ursula MPC
15184 3232 T-1 26 mar 1971 Palomar PLS Brangane MPC
15185 4104 T-1 26 mar 1971 Palomar PLS MPC
15186 2058 T-2 29 set 1973 Palomar PLS MPC
15187 2112 T-2 29 set 1973 Palomar PLS MPC
15188 3044 T-2 30 set 1973 Palomar PLS MPC
15189 3071 T-2 30 set 1973 Palomar PLS MPC
15190 3353 T-2 25 set 1973 Palomar PLS MPC
15191 4234 T-2 29 set 1973 Palomar PLS Ursula MPC
15192 5049 T-2 25 set 1973 Palomar PLS MPC
15193 5148 T-2 25 set 1973 Palomar PLS MPC
15194 2272 T-3 16 out 1977 Palomar PLS MPC
15195 2407 T-3 16 out 1977 Palomar PLS MPC
15196 3178 T-3 16 out 1977 Palomar PLS MPC
15197 4203 T-3 16 out 1977 Palomar PLS Phocaea MPC
15198 1940 GJ 5 abr 1940 Turku L. Oterma MPC
15199 Rodnyanskaya 1974 SE 19 set 1974 Nauchnij L. I. Chernykh MPC
15200 1975 SU 30 set 1975 Palomar S. J. Bus MPC

15201–15300

[editar | editar código-fonte]

Designação Descoberta Descobridor(es) Categoria Mais informações
/ Referência
Permanente Provisória Data Local
15201 1976 UY 31 out 1976 La Silla R. M. West MPC
15202 Yamada-Houkoku 1977 EM5 12 mar 1977 Kiso H. Kosai, K. Furukawa MPC
15203 Grishanin 1978 SS6 26 set 1978 Nauchnij L. V. Zhuravleva MPC
15204 1978 UG 28 out 1978 Anderson Mesa H. L. Giclas MPC
15205 1978 VC4 7 nov 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus MPC
15206 1978 VJ6 6 nov 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus MPC
15207 1979 KD 19 mai 1979 La Silla R. M. West MPC
15208 1979 MW1 25 jun 1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus MPC
15209 1979 ML2 25 jun 1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus MPC
15210 1979 MU2 25 jun 1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus Ursula MPC
15211 1979 MW3 25 jun 1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus MPC
15212 Yaroslavlʹ 1979 WY3 17 nov 1979 Nauchnij L. I. Chernykh MPC
15213 1980 UO1 31 out 1980 Palomar S. J. Bus MPC
15214 1981 DY 28 fev 1981 Siding Spring S. J. Bus MPC
15215 1981 EH13 1 mar 1981 Siding Spring S. J. Bus MPC
15216 1981 EX14 1 mar 1981 Siding Spring S. J. Bus MPC
15217 1981 ET19 2 mar 1981 Siding Spring S. J. Bus Mitidika MPC
15218 1981 EO41 2 mar 1981 Siding Spring S. J. Bus MPC
15219 1981 EY42 2 mar 1981 Siding Spring S. J. Bus Mitidika MPC
15220 Sumerkin 1981 SC7 28 set 1981 Nauchnij L. V. Zhuravleva MPC
15221 1981 UA23 24 out 1981 Palomar S. J. Bus MPC
15222 1982 FL1 24 mar 1982 Kleť A. Mrkos MPC
15223 1984 SN4 21 set 1984 La Silla H. Debehogne MPC
15224 Penttilä 1985 JG 15 mai 1985 Anderson Mesa E. Bowell MPC
15225 1985 RJ4 11 set 1985 La Silla H. Debehogne MPC
15226 1986 UP 28 out 1986 Kleť Z. Vávrová MPC
15227 1986 VA 4 nov 1986 Siding Spring R. H. McNaught Brangane MPC
15228 Ronmiller 1987 DG 23 fev 1987 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker MPC
15229 1987 QZ6 22 ago 1987 La Silla E. W. Elst MPC
15230 Alona 1987 RF1 13 set 1987 La Silla H. Debehogne MPC
15231 Ehdita 1987 RO5 4 set 1987 Nauchnij L. V. Zhuravleva Juno MPC
15232 1987 SD13 24 set 1987 La Silla H. Debehogne MPC
15233 1987 WU4 26 nov 1987 Kleť A. Mrkos MPC
15234 1988 BJ5 28 jan 1988 Siding Spring R. H. McNaught MPC
15235 1988 DA5 25 fev 1988 Siding Spring R. H. McNaught MPC
15236 1988 RJ4 1 set 1988 La Silla H. Debehogne MPC
15237 1988 RL6 6 set 1988 La Silla H. Debehogne MPC
15238 Hisaohori 1989 CQ 2 fev 1989 Geisei T. Seki MPC
15239 Stenhammar 1989 CR2 4 fev 1989 La Silla E. W. Elst Brangane MPC
15240 1989 GF3 3 abr 1989 La Silla E. W. Elst MPC
15241 1989 ST3 26 set 1989 La Silla E. W. Elst MPC
15242 1989 SX5 26 set 1989 La Silla E. W. Elst MPC
15243 1989 TU1 9 out 1989 Gekko Y. Oshima MPC
15244 1989 TY2 7 out 1989 La Silla E. W. Elst MPC
15245 1989 TP16 4 out 1989 La Silla H. Debehogne MPC
15246 Kumeta 1989 VS1 2 nov 1989 Kitami K. Endate, K. Watanabe MPC
15247 1989 WS 20 nov 1989 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda MPC
15248 Hidekazu 1989 WH3 29 nov 1989 Kitami K. Endate, K. Watanabe MPC
15249 Capodimonte 1989 YB5 28 dez 1989 Haute Provence E. W. Elst MPC
15250 Nishiyamahiro 1990 DZ 28 fev 1990 Kitami K. Endate, K. Watanabe MPC
15251 1990 EF2 2 mar 1990 La Silla E. W. Elst MPC
15252 Yoshiken 1990 OD1 20 jul 1990 Geisei T. Seki MPC
15253 1990 QA4 23 ago 1990 Palomar H. E. Holt MPC
15254 1990 QM4 23 ago 1990 Palomar H. E. Holt MPC
15255 1990 QQ8 16 ago 1990 La Silla E. W. Elst MPC
15256 1990 RD1 14 set 1990 Palomar H. E. Holt MPC
15257 1990 RQ8 15 set 1990 La Silla H. Debehogne MPC
15258 Alfilipenko 1990 RN17 15 set 1990 Nauchnij L. V. Zhuravleva MPC
15259 1990 SL7 22 set 1990 La Silla E. W. Elst MPC
15260 1990 SY8 22 set 1990 La Silla E. W. Elst MPC
15261 1990 SV12 21 set 1990 La Silla H. Debehogne MPC
15262 Abderhalden 1990 TG4 12 out 1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel MPC
15263 Erwingroten 1990 TY7 13 out 1990 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen MPC
15264 Delbrück 1990 TU11 11 out 1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel MPC
15265 Ernsting 1990 TG13 12 out 1990 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen MPC
15266 1990 UQ3 16 out 1990 La Silla E. W. Elst MPC
15267 Kolyma 1990 VX4 15 nov 1990 La Silla E. W. Elst MPC
15268 Wendelinefroger 1990 WF3 18 nov 1990 La Silla E. W. Elst MPC
15269 1990 XF 8 dez 1990 Yatsugatake Y. Kushida, O. Muramatsu MPC
15270 1991 AE2 7 jan 1991 Siding Spring R. H. McNaught MPC
15271 1991 DE 19 fev 1991 Oohira T. Urata MPC
15272 1991 GH 3 abr 1991 Dynic A. Sugie MPC
15273 Ruhmkorff 1991 GQ3 8 abr 1991 La Silla E. W. Elst MPC
15274 1991 GO6 8 abr 1991 La Silla E. W. Elst MPC
15275 1991 GV6 8 abr 1991 La Silla E. W. Elst MPC
15276 Diebel 1991 GA10 14 abr 1991 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy MPC
15277 1991 PC7 6 ago 1991 La Silla E. W. Elst MPC
15278 Pâquet 1991 PG7 6 ago 1991 La Silla E. W. Elst Juno MPC
15279 1991 PY7 6 ago 1991 La Silla E. W. Elst MPC
15280 1991 PW11 7 ago 1991 Palomar H. E. Holt MPC
15281 1991 PT16 7 ago 1991 Palomar H. E. Holt MPC
15282 Franzmarc 1991 RX4 13 set 1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel MPC
15283 1991 RB8 12 set 1991 Palomar H. E. Holt MPC
15284 1991 RZ16 15 set 1991 Palomar H. E. Holt MPC
15285 1991 RW18 14 set 1991 Palomar H. E. Holt MPC
15286 1991 RJ22 15 set 1991 Palomar H. E. Holt MPC
15287 1991 RX25 12 set 1991 Palomar H. E. Holt MPC
15288 1991 RN27 11 set 1991 Palomar H. E. Holt MPC
15289 1991 TL 1 out 1991 Siding Spring R. H. McNaught MPC
15290 1991 TF1 12 out 1991 Siding Spring R. H. McNaught MPC
15291 1991 VO1 4 nov 1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda MPC
15292 1991 VD2 9 nov 1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda MPC
15293 1991 VO3 4 nov 1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda MPC
15294 Underwood 1991 VD5 7 nov 1991 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy MPC
15295 Tante Riek 1991 VA9 4 nov 1991 Kitt Peak Spacewatch MPC
15296 Tantetruus 1992 AS2 2 jan 1992 Kitt Peak Spacewatch Mitidika MPC
15297 1992 CF 8 fev 1992 Kiyosato S. Otomo MPC
15298 1992 EB13 2 mar 1992 La Silla UESAC MPC
15299 1992 ER17 1 mar 1992 La Silla UESAC MPC
15300 1992 RV2 2 set 1992 La Silla E. W. Elst MPC

15301–15400

[editar | editar código-fonte]

Designação Descoberta Descobridor(es) Categoria Mais informações
/ Referência
Permanente Provisória Data Local
15301 Marutesser 1992 SC2 21 set 1992 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen MPC
15302 1992 TJ1 2 out 1992 Palomar H. E. Holt Phocaea MPC
15303 Hatoyamamachi 1992 UJ2 19 out 1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe Brangane MPC
15304 Wikberg 1992 UX4 21 out 1992 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker MPC
15305 1992 WT1 18 nov 1992 Dynic A. Sugie MPC
15306 1992 WK2 18 nov 1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda MPC
15307 1992 XK 15 dez 1992 Kiyosato S. Otomo MPC
15308 1993 FR4 17 mar 1993 La Silla UESAC MPC
15309 1993 FZ7 17 mar 1993 La Silla UESAC MPC
15310 1993 FT19 17 mar 1993 La Silla UESAC MPC
15311 1993 FZ22 21 mar 1993 La Silla UESAC MPC
15312 1993 FH27 21 mar 1993 La Silla UESAC MPC
15313 1993 FM28 21 mar 1993 La Silla UESAC MPC
15314 1993 FL34 17 mar 1993 La Silla UESAC MPC
15315 1993 FX35 19 mar 1993 La Silla UESAC MPC
15316 Okagakimachi 1993 HH1 20 abr 1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe MPC
15317 1993 HW1 23 abr 1993 Palomar E. F. Helin MPC
15318 Innsbruck 1993 KX1 24 mai 1993 Palomar C. S. Shoemaker MPC
15319 1993 NU1 12 jul 1993 La Silla E. W. Elst MPC
15320 1993 OQ8 20 jul 1993 La Silla E. W. Elst Mitidika MPC
15321 Donnadean 1993 PE8 13 ago 1993 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy MPC
15322 1993 QY 16 ago 1993 Caussols E. W. Elst MPC
15323 1993 QH4 18 ago 1993 Caussols E. W. Elst MPC
15324 1993 QO4 18 ago 1993 Caussols E. W. Elst MPC
15325 1993 QN7 20 ago 1993 La Silla E. W. Elst MPC
15326 1993 QA9 20 ago 1993 La Silla E. W. Elst MPC
15327 1993 RA3 14 set 1993 Palomar E. F. Helin Phocaea MPC
15328 1993 RJ9 14 set 1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst MPC
15329 Sabena 1993 SN7 17 set 1993 La Silla E. W. Elst MPC
15330 de Almeida 1993 TO 8 out 1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe MPC
15331 1993 TO24 9 out 1993 La Silla E. W. Elst MPC
15332 CERN 1993 TU24 9 out 1993 La Silla E. W. Elst MPC
15333 1993 TS36 13 out 1993 Palomar H. E. Holt MPC
15334 1993 UE 20 out 1993 Siding Spring R. H. McNaught MPC
15335 Satoyukie 1993 UV 23 out 1993 Oizumi T. Kobayashi MPC
15336 1993 UC3 22 out 1993 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki MPC
15337 1993 VT2 7 nov 1993 Siding Spring R. H. McNaught MPC
15338 Dufault 1994 AZ4 5 jan 1994 Kitt Peak Spacewatch MPC
15339 Pierazzo 1994 AA9 8 jan 1994 Kitt Peak Spacewatch MPC
15340 1994 CE14 8 fev 1994 La Silla E. W. Elst MPC
15341 1994 CV16 8 fev 1994 La Silla E. W. Elst MPC
15342 Assisi 1994 GD10 3 abr 1994 Tautenburg Observatory F. Börngen MPC
15343 1994 PB1 15 ago 1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo MPC
15344 1994 PA2 9 ago 1994 Palomar PCAS MPC
15345 1994 PK11 10 ago 1994 La Silla E. W. Elst MPC
15346 Bonifatius 1994 RT11 2 set 1994 Tautenburg Observatory F. Börngen MPC
15347 Colinstuart 1994 UD 26 out 1994 Stakenbridge B. G. W. Manning MPC
15348 1994 UJ 31 out 1994 Oizumi T. Kobayashi MPC
15349 1994 UX1 31 out 1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda MPC
15350 Naganuma 1994 VB2 3 nov 1994 Yatsugatake Y. Kushida, O. Muramatsu MPC
15351 Yamaguchimamoru 1994 VO6 4 nov 1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe MPC
15352 1994 VB7 11 nov 1994 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki MPC
15353 Meucci 1994 WA 22 nov 1994 Colleverde V. S. Casulli MPC
15354 1994 YN1 31 dez 1994 Oizumi T. Kobayashi MPC
15355 Maupassant 1995 AZ3 2 jan 1995 Caussols E. W. Elst MPC
15356 1995 DE 20 fev 1995 Oizumi T. Kobayashi MPC
15357 1995 FM 26 mar 1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata MPC
15358 Kintner 1995 FM8 26 mar 1995 Kitt Peak Spacewatch MPC
15359 Dressler 1995 GV2 2 abr 1995 Kitt Peak Spacewatch MPC
15360 Moncalvo 1996 CY7 14 fev 1996 Cima Ekar M. Tombelli, G. Forti MPC
15361 1996 DK2 23 fev 1996 Oizumi T. Kobayashi MPC
15362 1996 ED 9 mar 1996 Oizumi T. Kobayashi MPC
15363 Ysaye 1996 FT6 18 mar 1996 Kitt Peak Spacewatch MPC
15364 Kenglover 1996 HT2 17 abr 1996 Kitt Peak Spacewatch MPC
15365 1996 HQ9 17 abr 1996 La Silla E. W. Elst MPC
