Campeonato Asiático de Atletismo de 2019 - Salto em altura masculino – Wikipédia, a enciclopédia livre
Campeonato Asiático Atletismo 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Provas de pista | ||||
100 m | masc | fem | ||
200 m | masc | fem | ||
400 m | masc | fem | ||
800 m | masc | fem | ||
1500 m | masc | fem | ||
5000 m | masc | fem | ||
10000 m | masc | fem | ||
100 m com barreiras | fem | |||
110 m com barreiras | masc | |||
400 m com barreiras | masc | fem | ||
3000 m com obstáculos | masc | fem | ||
Revezamento 4×100 m | masc | fem | ||
Revezamento 4×400 m | masc | fem | ||
mis | ||||
Provas de campo | ||||
Salto em distância | masc | fem | ||
Salto triplo | masc | fem | ||
Salto em altura | masc | fem | ||
Salto com vara | masc | fem | ||
Arremesso de peso | masc | fem | ||
Lançamento de dardo | masc | fem | ||
Lançamento de disco | masc | fem | ||
Lançamento de martelo | masc | fem | ||
Eventos combinados | ||||
Heptatlo | fem | |||
Decatlo | masc |
A prova do salto em altura masculino do Campeonato Asiático de Atletismo de 2019 foi disputada entre os dias 22 e 24 de abril de 2019 no Estádio Internacional Khalifa em Doha, no Catar. [1]
Recordes
[editar | editar código-fonte]Antes desta competição, os recordes mundiais e do campeonato nesta prova eram os seguintes:
Nome | Nacionalidade | Altura | Local | Data | |
---|---|---|---|---|---|
Javier Sotomayor | Cuba | 2m 45cm | Salamanca | 27 de julho de 1993 | |
Mutaz Essa Barshim | Catar | 2m 35cm | Kobe | 9 de julho de 2011 | |
Mutaz Essa Barshim | Catar | 2m 43cm | Bruxelas | 5 de setembro de 2014 |
Medalhistas
[editar | editar código-fonte]Ouro | Prata | Bronze |
Majededdin Ghazal (SYR) | Takashi Eto (JPN) | Naoto Tobe (JPN) |
Cronograma
[editar | editar código-fonte]Todos os horários são locais (UTC+3)
Data | Hora | Evento |
---|---|---|
22 de abril | 17:00 | Qualificação |
24 de abril | 17:36 | Final |
Resultados
[editar | editar código-fonte]Qualificação
[editar | editar código-fonte]Qualificação: 2,22 m (Q) ou as 12 melhores marcas (q). [2]
Posição | Grupo | Atleta | Nacionalidade | 1.90 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.13 | 2.16 | Resultado | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Takashi Eto | Japão | – | – | – | – | o | o | 2.16 | q |
1 | A | Majededdin Ghazal | Síria | – | – | – | o | – | o | 2.16 | q |
1 | B | Hussein Falah Al-Ibraheemi | Iraque | – | o | o | o | o | o | 2.16 | q |
1 | B | Keyvan Ghanbarzadeh | Irão | – | – | – | o | o | o | 2.16 | q |
1 | B | Nauraj Singh Randhawa | Malásia | – | – | – | o | o | o | 2.16 | q |
1 | B | Sun Zhao | China | – | – | o | o | – | o | 2.16 | q, |
7 | A | Lee Hup Wei | Malásia | – | – | o | o | o | xo | 2.16 | q |
7 | B | Naoto Tobe | Japão | – | – | – | – | o | xo | 2.16 | q |
9 | A | Chen Long | China | – | o | o | o | – | xxo | 2.16 | q |
9 | A | Hsiang Chun-hsien | Taipé Chinesa | – | – | – | o | – | xxo | 2.16 | q |
9 | B | Mahmat Hamdi | Catar | – | – | o | o | o | xxo | 2.16 | q, |
9 | B | Woo Sang-hyeok | Coreia do Sul | – | – | – | – | o | xxo | 2.16 | q |
13 | A | Nuh Andu | Catar | – | o | o | o | o | xxx | 2.13 | |
14 | B | Kam Kampton | Singapura | – | o | o | xxo | – | xxx | 2.10 | = |
15 | A | Cao Vo Ngoc Long | Vietname | – | o | xo | xxx | 2.05 | |||
16 | A | Anton Bodnar | Cazaquistão | – | o | x– | xx | 2.00 | |||
16 | B | Khaled Al-Mesaad | Kuwait | o | o | xxx | 2.00 | ||||
18 | A | Sharoz Khan | Paquistão | – | xo | xxx | 2.00 | ||||
18 | B | Fatak Bait Jaboob | Omã | o | xo | xxx | 2.00 | = | |||
20 | A | Mohammad Al-Buheiri | Jordânia | o | xxo | xxx | 2.00 | ||||
21 | A | Wong Chi Wai | Macau | o | xxx | 1.90 |
Final
[editar | editar código-fonte]Posição | Atleta | Nacionalidade | 2.05 | 2.10 | 2.15 | 2.19 | 2.23 | 2.26 | 2.29 | 2.31 | 2.35 | 2.37 | Resultado | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Majededdin Ghazal | Síria | – | – | o | o | o | xxo | o | o | xx– | x | 2.31 | ||
Takashi Eto | Japão | – | – | o | o | xxo | xxo | xxo | xxx | 2.29 | ||||
Naoto Tobe | Japão | – | – | o | o | xo | o | xxx | 2.26 | |||||
4 | Lee Hup Wei | Malásia | – | o | o | o | o | xxo | xxx | 2.26 | ||||
5 | Sun Zhao | China | – | o | o | o | o | xxx | 2.23 | |||||
6 | Nauraj Singh Randhawa | Malásia | – | o | o | xo | xo | xxx | 2.23 | |||||
7 | Mahmat Hamdi | Catar | – | o | xo | o | xxx | 2.19 | ||||||
7 | Woo Sang-hyeok | Coreia do Sul | – | o | xo | o | xxx | 2.19 | ||||||
9 | Hussein Falah Al-Ibraheemi | Iraque | o | o | o | xxo | xxx | 2.19 | ||||||
10 | Chen Long | China | o | o | xo | xxo | xxx | 2.19 | ||||||
11 | Keyvan Ghanbarzadeh | Irão | – | o | o | xxx | 2.15 | |||||||
12 | Hsiang Chun-hsien | Taipé Chinesa | – | o | xo | xxx | 2.15 |
- Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde do campeonato (Championship record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ «23ª edição do Campeonato Asiático de Atletismo – Site oficial». Campeonato Asiático de Atletismo. Consultado em 24 de maio de 2019
- ↑ a b «23ª edição do Campeonato Asiático de Atletismo – Resultados oficiais». Campeonato Asiático de Atletismo. Consultado em 24 de maio de 2019