Campeonato Mundial de Snooker de 2022 – Wikipédia, a enciclopédia livre
LXXXIV Campeonato Mundial de Snooker Betfred World Snooker Championship de 2022 | |
---|---|
Informação do torneio | |
Datas | 16 de abril – 2 de maio de 2022 |
Local | Crucible Theatre |
Cidade | Sheffield |
País | Inglaterra |
Organização | WPBSA e WST |
Formato | Evento do ranking |
Prêmio total | £ 2 395 000 |
Parte do vencedor | £ 500 000 |
Break máximo | 147 (Neil Roberson) |
Atual campeão | Mark Selby (ENG) |
Campeão | Ronnie O'Sullivan |
Segundo lugar | Judd Trump |
Pontuação | 18-13 |
← 2021 2023 → |
O Campeonato Mundial de Snooker de 2022 ou World Snooker Championship de 2022 (conhecido oficialmente como Betfred World Snooker Championship de 2022 por questões de patrocínio) é um torneio profissional do ranking mundial de snooker da temporada de 2021–22. O evento decorre de 16 de abril a 2 de maio de 2022 no Crucible Theatre em Sheffield, na Inglaterra.[1] Ronnie O'Sullivan venceu o campeonato na final contra Judd Trump, garantido sua vitória pela sétima vez.[2]
Visão geral
[editar | editar código-fonte]Informações do torneio
[editar | editar código-fonte]Foi a 46ª edição consecutiva do Campeonato Mundial de Snooker a ser realizada no Crucible Theatre,[3] e o evento final da temporada de snooker de 2021-22.
O torneio foi organizado pelo World Snooker Tour (WST), uma subsidiária da World Professional Billiards and Snooker Association, e foi transmitido pela BBC, Eurosport e Matchroom Sport.
Formato
[editar | editar código-fonte]Os jogos da fase final do Campeonato Mundial foram disputados da seguinte forma:[3]
- Rodadas 1: Melhor de 19 frames, vence quem ganha dez (de 10–0 a possíveis 10–9)
- Rodadas 2: Melhor de 25 frames, vence quem ganha treze (de 13–0 a possíveis 13–12)
- Quartas de final: Melhor de 25 frames frames, avança o que chegar a treze (de 13–0 a possíveis 13–12)
- Semifinal: Melhor de 33 frames, até um ganhar dezessete (de 17–0 a possíveis 17–16)
- Final: Melhor de 35 frames, é campeão o primeiro a chegar a dezoito (de 18–0 a possíveis 18–17)
Os jogos da fase de qualificação foram à melhor de 11 frames, com exceção da rodada final, que foi à melhor de 19 frames.[4]
Prémios
[editar | editar código-fonte]O montante de prémios do evento foi de 2,395 milhões de libras esterlinas e o vencedor recebeu um cheque de 500 mil libras esterlinas. A distribuição total dos prêmios foi a seguinte:[4]
Posição | Prêmio |
---|---|
Campeão | 500 000 libras esterlinas |
Vice-campeão | 200 000 libras esterlinas |
3–4 (perdedores das semifinais) | 100 000 libras esterlinas |
5–8 (perdedores das quartas de final) | 50 000 libras esterlinas |
9–16 (perdedores da rodada 2) | 30 000 libras esterlinas |
17–32 (perdedores da rodada 1) | 20 000 libras esterlinas |
33–48 (perdedores da quarta rodada de qualificação) | 15 000 libras esterlinas |
49–80 (perdedores da terceira rodada de qualificação) | 10 000 libras esterlinas |
81–112 (perdedores da segunda rodada de qualificação) | 5 000 libras esterlinas |
113–144 (perdedores da primeira rodada de qualificação) | 0 libras esterlinas |
Maior break | 15 000 libras esterlinas |
Total | 2 395 000 libras esterlinas |
Fase final
[editar | editar código-fonte]Os resultados da fase final são mostrados abaixo:[1][3]
Rodada 1 Melhor de 19 frames | Rodada 2 Melhor de 25 frames | Quartas de final Melhor de 25 frames | Semifinais Melhor de 33 frames | Final Melhor de 35 frames | ||||||||||||||
16 de abril | ||||||||||||||||||
Mark Selby (ENG) (1) | 10 | |||||||||||||||||
22 & 23 de abril | ||||||||||||||||||
Jamie Jones (WAL) | 7 | |||||||||||||||||
Mark Selby (1) | 10 | |||||||||||||||||
19 de abril | ||||||||||||||||||
Yan Bingtao (16) | 13 | |||||||||||||||||
Yan Bingtao (CHN) (16) | 10 | |||||||||||||||||
26 & 27 de abril | ||||||||||||||||||
Chris Wakelin (ENG) | 6 | |||||||||||||||||
Yan Bingtao (16) | 11 | |||||||||||||||||
16 & 17 de abril | ||||||||||||||||||
Mark Williams (8) | 13 | |||||||||||||||||
Barry Hawkins (ENG) (9) | 7 | |||||||||||||||||
21 & 22 de abril | ||||||||||||||||||
Jackson Page (WAL) | 10 | |||||||||||||||||
Jackson Page | 3 | |||||||||||||||||
17 & 18 de abril | ||||||||||||||||||
Mark Williams (8) | 13 | |||||||||||||||||
Mark Williams (WAL) (8) | 10 | |||||||||||||||||
28, 29 & 30 de abril | ||||||||||||||||||
Michael White (WAL) (a) | 3 | |||||||||||||||||
Mark Williams (8) | 16 | |||||||||||||||||
20 de abril | ||||||||||||||||||
Judd Trump (4) | 17 | |||||||||||||||||
Kyren Wilson (ENG) (5) | 10 | |||||||||||||||||
24 & 25 de abril | ||||||||||||||||||
Ding Junhui (CHN) | 8 | |||||||||||||||||
Kyren Wilson (5) | 9 | |||||||||||||||||
18 & 19 de abril | ||||||||||||||||||
Stuart Bingham (12) | 13 | |||||||||||||||||
Stuart Bingham (ENG) (12) | 10 | |||||||||||||||||
26 & 27 de abril | ||||||||||||||||||
Lyu Haotian (CHN) | 5 | |||||||||||||||||
Stuart Bingham (12) | 8 | |||||||||||||||||
17 & 18 de abril | ||||||||||||||||||
Judd Trump (4) | 13 | |||||||||||||||||
Anthony McGill (SCO) (13) | 10 | |||||||||||||||||
23, 24 & 25 de abril | ||||||||||||||||||
Liam Highfield (ENG) | 7 | |||||||||||||||||
Anthony McGill (13) | 11 | |||||||||||||||||
20 & 21 de abril | ||||||||||||||||||
Judd Trump (4) | 13 | |||||||||||||||||
Judd Trump (ENG) (4) | 10 | |||||||||||||||||
1 e 2 de maio | ||||||||||||||||||
Hossein Vafaei (IRN) | 4 | |||||||||||||||||
Judd Trump (4) | 13 | |||||||||||||||||
18 & 19 de abril | ||||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (2) | 18 | |||||||||||||||||
Neil Robertson (AUS) (3) | 10 | |||||||||||||||||
23, 24 & 25 de abril | ||||||||||||||||||
Ashley Hugill (ENG) | 5 | |||||||||||||||||
Neil Robertson (3) | 12 | |||||||||||||||||
19 & 20 de abril | ||||||||||||||||||
Jack Lisowski (14) | 13 | |||||||||||||||||
Jack Lisowski (ENG) (14) | 10 | |||||||||||||||||
26 & 27 de abril | ||||||||||||||||||
Matthew Stevens (WAL) | 8 | |||||||||||||||||
Jack Lisowski (14) | 12 | |||||||||||||||||
20 & 21 de abril | ||||||||||||||||||
John Higgins (6) | 13 | |||||||||||||||||
Luca Brecel (BEL) (11) | 5 | |||||||||||||||||
24 & 25 de abril | ||||||||||||||||||
Noppon Saengkham (THA) | 10 | |||||||||||||||||
Noppon Saengkham | 7 | |||||||||||||||||
19 & 20 de abril | ||||||||||||||||||
John Higgins (6) | 13 | |||||||||||||||||
John Higgins (SCO) (6) | 10 | |||||||||||||||||
28, 29 & 30 de abril | ||||||||||||||||||
Thepchaiya Un-Nooh (THA) | 7 | |||||||||||||||||
John Higgins (6) | 11 | |||||||||||||||||
16 & 17 de abril | ||||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (2) | 17 | |||||||||||||||||
Zhao Xintong (CHN) (7) | 10 | |||||||||||||||||
21, 22 & 23 de abril | ||||||||||||||||||
Jamie Clarke (WAL) | 2 | |||||||||||||||||
Zhao Xintong (7) | 9 | |||||||||||||||||
16 & 17 de abril | ||||||||||||||||||
Stephen Maguire | 13 | |||||||||||||||||
Shaun Murphy (ENG) (10) | 8 | |||||||||||||||||
26 & 27 de abril | ||||||||||||||||||
Stephen Maguire (SCO) | 10 | |||||||||||||||||
Stephen Maguire | 5 | |||||||||||||||||
18 de abril | ||||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (2) | 13 | |||||||||||||||||
Mark Allen (NIR) (15) | 10 | |||||||||||||||||
22 & 23 de abril | ||||||||||||||||||
Scott Donaldson (SCO) | 6 | |||||||||||||||||
Mark Allen (15) | 4 | |||||||||||||||||
16 & 17 de abril | ||||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (2) | 13 | |||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (ENG) (2) | 10 | |||||||||||||||||
David Gilbert (ENG) | 5 | |||||||||||||||||
Final
[editar | editar código-fonte]Final: Melhor de 35 frames. Árbitro: Olivier Marteel Crucible Theatre, Sheffield, Inglaterra, 1 e 2 de maio de 2022 | ||
Judd Trump | ?-? | Ronnie O'Sullivan |
Sessão 1: Sessão 2: | ||
? | Maior break | ? |
? | Century breaks | ? |
? | Breaks de 50+ | ? |
Referências
- ↑ a b «Betfred World Championship (2022) - snooker.org». www.snooker.org (em inglês). Consultado em 1 de maio de 2022
- ↑ «Ronnie O'Sullivan beats Judd Trump for record-equalling seventh Crucible title». The Guardian. 2 de maio de 2022. Consultado em 2 de maio de 2022
- ↑ a b c «World Championship 2021 - Draw, Schedule, Results - Ronnie O'Sullivan gunning for title No 7». Eurosport (em inglês). 26 de fevereiro de 2021. Consultado em 22 de março de 2021
- ↑ a b «Betfred World Championship Prize Money». World Snooker (em inglês). 21 de março de 2021. Consultado em 22 de março de 2021