Final da Copa do Mundo FIFA de 1974 – Wikipédia, a enciclopédia livre
Evento | Copa do Mundo FIFA de 1974 (Final) | ||||||
| |||||||
Data | 7 de julho de 1974 | ||||||
Local | Estádio Olímpico de Munique, Munique | ||||||
Árbitro | Jack Taylor | ||||||
Público | 75,200 | ||||||
|
A final da Copa do Mundo FIFA de 1974 foi disputada em 7 de julho no Estádio Olímpico de Munique, em Munique. A Alemanha Ocidental venceu os Países Baixos ou Holanda[1] por 2–1. A seleção neerlandesa marcou 1-0 antes mesmo que os alemães tocassem na bola, mas a seleção alemã virou para 2–1 ainda no primeiro tempo e tornou-se campeã do mundo.
Com a vitória da Seleção Alemã, os jogadores Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Wolfgang Overath, Jürgen Grabowski e Horst-Dieter Höttges tornaram-se os 5 primeiros futebolistas a conquistar as medalhas de bronze, prata e de ouro em Copas do Mundo de futebol.
Caminho até a Final
[editar | editar código-fonte]Países Baixos | Fase | Alemanha Ocidental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oponente | Resultado | Primeira fase | Oponente | Resultado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruguai | 2–0 | Rodada 1 | Chile | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suécia | 0–0 | Rodada 2 | Austrália | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgária | 4–1 | Rodada 3 | Alemanha Oriental | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado final |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oponente | Resultado | Segunda fase | Oponente | Resultado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | 4–0 | Rodada 1 | Iugoslávia | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alemanha Oriental | 2–0 | Rodada 2 | Suécia | 4–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasil | 2–0 | Rodada 3 | Polónia | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado final |
|
Detalhes da partida
[editar | editar código-fonte]7 de julho de 1974 | Países Baixos | 1 – 2 | Alemanha Ocidental | Olympiastadion, Munique |
16:00 | Neeskens 2' (pen) | Relatório | Breitner 25' (pen) Müller 43' | Público: 75,200 Árbitro: Jack Taylor |
|
|
Auxiliares: |
Referências
- ↑ Lauren Comiteau (24 de dezembro de 2016). «Os países onde o dinheiro vivo está prestes a ser extinto». BBC Brasil. Consultado em 25 de dezembro de 2016. Cópia arquivada em 25 de dezembro de 2016