Grande Prêmio da Malásia de Motovelocidade de 2007 – Wikipédia, a enciclopédia livre

Malásia    GP da Malásia do MotoGP - 2007
Registros
17º GP de 18 da Temporada de 2007.
Data 21 de Outubro de 2007
Local Sepang International Circuit
Distância 3.44 milhas / 5.543 km
MotoGP
Pole Position Volta rápida
Espanha Dani Pedrosa Austrália Casey Stoner
2:01.877s 2:02.108s
Pódio
1. Austrália Casey Stoner
2. Itália Marco Melandri 3. Espanha Dani Pedrosa




250 cc
Pole position Volta rápida
Japão Hiroshi Aoyama Japão Hiroshi Aoyama
2:07.429s 2:08.266s
Pódio
1. Japão Hiroshi Aoyama
2. Espanha Hector Barbera 3. Espanha Jorge Lorenzo
125 cc
Pole position Volta rápida
Espanha Hector Faubel Hungria Gabor Talmacsi
2:13.327s 2:13.987s
Pódio
1. Hungria Gabor Talmacsi
2. Japão Tomoyoshi Koyama 3. Espanha Hector Faubel


O Grande Prêmio da Malásia de 2007 foi a décima sétima etapa do Mundial de MotoGP de 2007. Aconteceu no final de semana de 19 a 21 de Outubro no circuito de Sepang, em Selangor.


MotoGP | 250 cc | 125 cc
Pos Grid País Piloto Equipe Voltas Tempo
1 2 Casey Stoner Ducati 21 43:04.405s
2 3 Marco Melandri Honda 21 +1.701s
3 1 Dani Pedrosa Honda 21 +2.326s
4 4 Randy de Puniet Kawasaki 21 +3.765s
5 9 Valentino Rossi Yamaha 21 +4.773s
6 8 Toni Elías Honda 21 +17.667s
7 7 Chris Vermeulen Suzuki 21 +20.950s
8 10 John Hopkins Suzuki 21 +22.198s
9 6 Nicky Hayden Honda 21 +22.450s
10 13 Colin Edwards Yamaha 21 +29.746s
11 11 Loris Capirossi Ducati 21 +34.923s
12 12 Alex Barros Ducati 21 +35.667s
13 19 Nobuatsu Aoki Suzuki 21 +44.113s
14 16 Carlos Checa Honda 21 +44.486s
15 5 Anthony West Kawasaki 21 +49.658s
16 14 Shinya Nakano Honda 21 +51.726s
17 17 Chaz Davies Ducati 21 +58.905s
18 18 Makoto Tamada Yamaha 21 +59.596s
19 15 Sylvain Guintoli Yamaha 21 +1:23.119s
20 20 Kurtis Roberts KR212V 21 +1:50.960s
Pos Grid País Piloto Equipe Voltas Tempo
1 1 Hiroshi Aoyama KTM 20 43:09.316s
2 7 Hector Barbera Aprilia 20 +2.251s
3 3 Jorge Lorenzo Aprilia 20 +2.957s
4 2 Mika Kallio KTM 20 +2.965s
5 6 Thomas Luthi Aprilia 20 +7.305s
6 8 Julian Simon Honda 20 +8.747s
7 10 Roberto Locatelli Gilera 20 +16.105s
8 11 Marco Simoncelli Gilera 20 +26.101s
9 12 Yuki Takahashi Honda 20 +28.032s
10 14 Aleix Espargaro Aprilia 20 +34.754s
11 4 Andrea Dovizioso Honda 20 +35.888s
12 13 Karel Abraham Aprilia 20 +42.514s
13 16 Shuhei Aoyama Honda 20 +48.020s
14 17 Alex Baldolini Aprilia 20 +48.058s
15 19 Dirk Heidolf Aprilia 25 +49.190s
16 15 Ratthapark Wilairot Honda 20 +49.273s
17 20 Eugene Laverty Honda 20 +53.468s
18 25 Taro Sekiguchi Aprilia 20 +1:02.665s
19 18 Jules Cluzel Aprilia 20 +1:15.625s
20 21 Fabrizio Lai Aprilia 20 +1:17.024s
21 24 Imre Toth Aprilia 20 +1:32.646s
nc 23 Federico Sandi Aprilia 17 abandonou
nc 26 Doni Tata Pradita Yamaha 16 abandonou
nc 9 Alex de Angelis Aprilia 10 acidente
nc 22 Efren Vazquez Aprilia 9 abandonou
nc 5 Alvaro Bautista Aprilia 6 abandonou
Pos Grid País Piloto Equipe Voltas Tempo
1 2 Gabor Talmacsi Aprilia 19 42:50.831s
2 6 Tomoyoshi Koyama KTM 19 +6.753s
3 1 Hector Faubel Aprilia 19 +7.793s
4 8 Joan Olive Aprilia 19 +8.180s
5 11 Sergio Gadea Aprilia 19 +8.947s
6 7 Lukas Pesek Derbi 19 +9.935s
7 5 Simone Corsi Aprilia 19 +10.132s
8 10 Mattia Pasini Aprilia 19 +10.335s
9 15 Bradley Smith Honda 19 +23.426s
10 12 Alexis Masbou Honda 19 +24.808s
11 13 Nicolas Terol Derbi 19 +24.909s
12 9 Pablo Nieto Aprilia 19 +26.194s
13 19 Stefan Bradl Aprilia 19 +29.490s
14 18 Mike Di Meglio Honda 19 +29.775s
15 17 Esteve Rabat Honda 19 +31.011s
16 24 Stefano Bianco Aprilia 19 +35.455s
17 23 Randy Krummenacher KTM 19 +35.829s
18 21 Andrea Iannone Aprilia 19 +54.666s
19 26 Lorenzo Zanetti Aprilia 19 +56.956s
20 30 Simone Grotzkyj Aprilia 19 +57.356s
21 20 Roberto Tamburini Aprilia 19 +1:05.426s
22 25 Danny Webb Honda 19 +1:08.541s
23 31 Robert Muresan Derbi 19 +1:08.549s
24 27 Joey Litjens Honda 19 +1:19.477s
25 29 Cyril Carrillo Honda 19 +1:22.382s
26 28 Steve Bonsey KTM 19 +1:30.374s
27 33 Ferruccio Lamborghini Aprilia 19 +1:33.736s
28 14 Raffaele de Rosa Aprilia 19 +1:41.013s
nc 32 Dino Lombardi Honda 18 abandonou
nc 3 Sandro Cortese Aprilia 18 abandonou
nc 4 Pol Espargaro Aprilia 15 acidente
nc 22 Dominique Aergerter Aprilia 5 abandonou
nc 16 Michael Ranseder Derbi 0 acidente
Prova Anterior:
GP da Austrália de 2007
Campeonato do Mundo da F.I.M.
MotoGP, Temporada 2007
Próxima Prova:
GP da Comunidade Valenciana de 2007

Prova Anterior:
GP da Malásia de 2006
GP da Malásia Próxima Prova:
GP da Malásia de 2008