Grande Prêmio do Catar de Motovelocidade de 2008 – Wikipédia, a enciclopédia livre

Catar    GP do Catar do MotoGP - 2008
Registros
1º GP de 18 da Temporada de 2008.

Data 9 de Março de 2008
Local Circuito Internacional de Losail
Distância 3.343 milhas / 5.380 km
MotoGP
Pole Position Volta rápida
Espanha Jorge Lorenzo Austrália Casey Stoner
1:53.927 1:55.153
Pódio
1. Austrália Casey Stoner
2. Espanha Jorge Lorenzo 3. Espanha Dani Pedrosa




250 cc
Pole position Volta rápida
Espanha Alex Debon Espanha Alex Debon
1:59.470 1:59.379
Pódio
1. Itália Mattia Pasini
2. Espanha Hector Barbera 3. Finlândia Mika Kallio
125 cc
Pole position Volta rápida
Reino Unido Bradley Smith Reino Unido Scott Redding
2:05.242 2:05.695
Pódio
1. Espanha Sergio Gadea
2. Espanha Joan Olivé 3. Alemanha Stefan Bradl


O Grande Prêmio do Catar de 2008 foi a corrida de abertura do mundial de MotoGP de 2008. Aconteceu no final de semana de 7 a 9 de março nos 5.38 km do Circuito de Losail no Catar. Foi o primeiro GP da categoria a ser realizada à noite.


MotoGP | 250 cc | 125 cc
Pos # Piloto Equipe Voltas Tempo/Diferença Grid Pontos
1 1 Austrália Casey Stoner Ducati 22 42:36.587 4 25
2 48 Espanha Jorge Lorenzo Yamaha 22 +5.323 1 20
3 2 Espanha Dani Pedrosa Honda 22 +10.600 8 16
4 4 Itália Andrea Dovizioso Honda 22 +13.288 9 13
5 46 Itália Valentino Rossi Yamaha 22 +13.305 7 11
6 52 Reino Unido James Toseland Yamaha 22 +14.040 2 10
7 5 Estados Unidos Colin Edwards Yamaha 22 +15.150 3 9
8 65 Itália Loris Capirossi Suzuki 22 +32.505 13 8
9 14 França Randy de Puniet Honda 22 +33.003 5 7
10 69 Estados Unidos Nicky Hayden Honda 22 +38.354 6 6
11 33 Itália Marco Melandri Ducati 22 +44.284 16 5
12 21 Estados Unidos John Hopkins Kawasaki 22 +49.857 10 4
13 56 Japão Shinya Nakano Honda 22 +49.871 15 3
14 24 Espanha Toni Elias Ducati 22 +58.532 14 2
15 12 França Sylvain Guintoli Ducati 22 +58.930 17 1
16 13 Austrália Anthony West Kawasaki 22 +1:05.643 18  
17 7 Austrália Chris Vermeulen Suzuki 21 +1 volta 11  
Ret 15 San Marino Alex de Angelis Honda 16 Acidente 12  
Pos # Piloto Equipe Voltas Tempo/Diferença Grid Pontos
1 75 Itália Mattia Pasini Aprilia 20 40:16.202 5 25
2 21 Espanha Hector Barbera Aprilia 20 +0.557 2 20
3 36 Finlândia Mika Kallio KTM 20 +1.029 4 16
4 6 Espanha Alex Debon Aprilia 20 +1.418 1 13
5 72 Japão Yuki Takahashi Honda 20 +12.944 7 11
6 19 Espanha Alvaro Bautista Aprilia 20 +14.480 3 10
7 17 República Checa Karel Abraham Aprilia 20 +16.721 11 9
8 15 Itália Roberto Locatelli Gilera 20 +18.987 9 8
9 41 Espanha Aleix Espargaro Aprilia 20 +32.232 8 7
10 55 Espanha Hector Faubel Aprilia 20 +41.102 15 6
11 60 Espanha Julian Simon KTM 20 +41.457 14 5
12 32 Itália Fabrizio Lai Gilera 20 +41.694 13 4
13 14 Tailândia Ratthapark Wilairot Honda 20 +43.192 19 3
14 54 San Marino Manuel Poggiali Gilera 20 +44.228 18 2
15 12 Suíça Thomas Luthi Aprilia 20 +48.760 10 1
16 4 Japão Hiroshi Aoyama KTM 20 +1:11.031 12  
17 45 Indonésia Doni Tata Pradita Yamaha 20 +2:05.461 23  
Ret 25 Itália Alex Baldolini Aprilia 14 Abandono 17  
Ret 52 República Checa Lukas Pesek Aprilia 12 Abandono 16  
Ret 58 Itália Marco Simoncelli Gilera 7 Abandono 6  
Ret 10 Hungria Imre Toth Aprilia 4 Abandono 22  
Ret 43 Espanha Manuel Hernandez Aprilia 0 Abandono 21  
Ret 50 República da Irlanda Eugene Laverty Aprilia 0 Abandono 20  
Pos # Piloto Equipe Voltas Tempo/Diferença Grid Pontos
1 33 Espanha Sergio Gadea Aprilia 18 38:09.44 8 25
2 14 Espanha Joan Olive Derbi 6 +0.932 9 20
3 17 Alemanha Stefan Bradl Aprilia 18 +1.660 15 16
4 63 França Mike Di Meglio Derbi 18 +1.771 3 13
5 45 Reino Unido Scott Redding Aprilia 18 +1.819 4 11
6 99 Reino Unido Danny Webb Aprilia 18 +7.689 5 10
7 24 Itália Simone Corsi Aprilia 18 +8.684 10 9
8 44 Espanha Pol Espargaró Derbi 18 +8.693 18 8
9 7 Espanha Efren Vazquez Aprilia 18 +9.054 19 7
10 18 Espanha Nicolás Terol Aprilia 18 +10.902 7 6
11 11 Alemanha Sandro Cortese Aprilia 18 +10.945 13 5
12 1 Hungria Gábor Talmácsi Aprilia 18 +12.618 2 4
13 27 Itália Stefano Bianco Aprilia 18 +12.709 12 3
14 29 Itália Andrea Ianonne Aprilia 18 +20.086 17 2
15 60 Áustria Michael Ranseder Aprilia 18 +23.575 22 1
16 38 Reino Unido Bradley Smith Aprilia 18 +23.890 1  
17 77 Suíça Dominique Aegerter Derbi 18 +29.406 20  
18 22 Espanha Pablo Nieto KTM 18 +32.891 16  
19 73 Japão Takaaki Nakagami Aprilia 18 +33.346 23  
20 30 Espanha Pere Tutusaus Aprilia 18 +33.649 26  
21 8 Itália Lorenzo Zanetti KTM 18 +36.696 24  
22 34 Suíça Randy Krummenacher KTM 18 +36.754 25  
23 21 Alemanha Robin Lasser Aprilia 18 +45.317 27  
24 12 Espanha Esteve Rabat KTM 18 +56.440 11  
25 69 França Louis Rossi Honda 18 +1:14.502 34  
Ret 35 Itália Raffaele de Rosa KTM 15 Acidente 6  
Ret 13 Itália Dino Lombardi Aprilia 11 Mecânico 32  
Ret 56 Países Baixos Hugo van den Berg Aprilia 10 Acidente 29  
Ret 71 Japão Tomoyoshi Koyama KTM 8 Acidente 21  
Ret 51 Estados Unidos Stevie Bonsey Aprilia 5 Accident 14  
Ret 16 França Jules Cluzel Loncin 4 Acidente 30  
Ret 5 França Alexis Masbou Loncin 1 Mecânico 28  
Ret 19 Itália Roberto Lacalendola Aprilia 1 Mecânico 33  
Ret 95 Romênia Robert Muresan Aprilia 0 Mecânico 31  
Prova Anterior:
Grande Prêmio da Comunidade
Valenciana de 2007
Campeonato do Mundo da F.I.M.
MotoGP, Temporada 2008
Próxima Prova:
Grande Prêmio da Espanha de 2008

Prova Anterior:
Grande Prêmio do Catar de 2007
Grande Prêmio do Catar Próxima Prova:
Grande Prêmio do Catar de 2009