Grande Prêmio dos Países Baixos de 2018 (MotoGP) – Wikipédia, a enciclopédia livre
Registros | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8º GP de 19 da Temporada de 2018. | |||||||||||||
Data | 01 de julho de 2018 | ||||||||||||
Local | TT Circuit Assen, Assen | ||||||||||||
Distância | 2.822 milhas / 4.542 km | ||||||||||||
MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
Moto2 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Moto3 | |||||||||||||
|
O Grande Prêmio da MotoGP dos Países Baixos de 2018 ocorreu em 01 de julho.
Resultados
[editar | editar código-fonte]Classificação MotoGP
[editar | editar código-fonte]Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 41'13.863 | 25 |
2 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +2.269 | 20 |
3 | Maverick Viñales | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +2.308 | 16 |
4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | +2.422 | 13 |
5 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +2.963 | 11 |
6 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | +3.876 | 10 |
7 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | Ducati | +4.462 | 9 |
8 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +7.001 | 8 |
9 | Alvaro Bautista | Angel Nieto Team | Ducati | +7.541 | 7 |
10 | Jack Miller | Alma Pramac Racing | Ducati | +13.056 | 6 |
11 | Andrea Iannone | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +14.255 | 5 |
12 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +15.876 | 4 |
13 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +15.986 | 3 |
14 | Scott Redding | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +16.019 | 2 |
15 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda | +16.043 | 1 |
16 | Tito Rabat | Reale Avintia Racing | Ducati | +16.416 | 0 |
17 | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +29.073 | 0 |
18 | Hafizh Syahrin | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +33.824 | 0 |
19 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +34.037 | 0 |
20 | Thomas Luthi | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +47.853 | 0 |
Classificação Moto2
[editar | editar código-fonte]Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 39'30.436 | 25 |
2 | Fabio Quartararo | Lightech - Speed Up Racing | Speed Up | +1.748 | 20 |
3 | Alex Marquez | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | +2.179 | 16 |
4 | Marcel Schrotter | Dynavolt Intact GP | Kalex | +4.094 | 13 |
5 | Joan Mir | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | +4.342 | 11 |
6 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Ajo | KTM | +5.230 | 10 |
7 | Brad Binder | Red Bull KTM Ajo | KTM | +9.568 | 9 |
8 | Luca Marini | SKY Racing Team VR46 | Kalex | +9.960 | 8 |
9 | Sam Lowes | Swiss Innovative Investors | KTM | +14.133 | 7 |
10 | Andrea Locatelli | Italtrans Racing Team | Kalex | +14.332 | 6 |
11 | Mattia Pasini | Italtrans Racing Team | Kalex | +18.525 | 5 |
12 | Augusto Fernandez | Pons HP40 | Kalex | +20.297 | 4 |
13 | Jorge Navarro | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | +20.867 | 3 |
14 | Dominique Aegerter | Kiefer Racing | KTM | +27.394 | 2 |
15 | Simone Corsi | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | +28.424 | 1 |
16 | Iker Lecuona | Swiss Innovative Investors | KTM | +28.505 | 0 |
17 | Bo Bendsneyder | Tech 3 Racing | Tech 3 | +28.674 | 0 |
18 | Remy Gardner | Tech 3 Racing | Tech 3 | +28.888 | 0 |
19 | Khairul Idham Pawi | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +29.441 | 0 |
20 | Steven Odendaal | NTS RW Racing GP | NTS | +39.321 | 0 |
21 | Joe Roberts | NTS RW Racing GP | NTS | +39.407 | 0 |
22 | Isaac Viñales | SAG Team | Kalex | +39.750 | 0 |
23 | Jules Danilo | Nashi Argan SAG Team | Kalex | +48.946 | 0 |
24 | Eric Granado | Forward Racing Team | Suter | +48.976 | 0 |
25 | Federico Fuligni | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | +1'27.879 | 0 |
26 | Lorenzo Baldassarri | Pons HP40 | Kalex | 1 volta | 0 |
Classificação Moto3
[editar | editar código-fonte]Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Martin | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 37'56.485 | 25 |
2 | Aron Canet | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +0.665 | 20 |
3 | Enea Bastianini | Leopard Racing | Honda | +0.718 | 16 |
4 | Jaume Masia | Bester Capital Dubai | KTM | +10.842 | 13 |
5 | Jakub Kornfeil | Redox PruestelGP | KTM | +10.953 | 11 |
6 | Lorenzo Dalla Porta | Leopard Racing | Honda | +11.321 | 10 |
7 | Darryn Binder | Red Bull KTM Ajo | KTM | +11.343 | 9 |
8 | Gabriel Rodrigo | RBA BOE Skull Rider | KTM | +11.737 | 8 |
9 | Fabio Di Giannantonio | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | +11.756 | 7 |
10 | Marcos Ramirez | Bester Capital Dubai | KTM | +11.766 | 6 |
11 | Nicolo Bulega | SKY Racing Team VR46 | KTM | +11.777 | 5 |
12 | Dennis Foggia | SKY Racing Team VR46 | KTM | +15.973 | 4 |
13 | Tatsuki Suzuki | SIC58 Squadra Corse | Honda | +23.283 | 3 |
14 | Albert Arenas | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | +23.767 | 2 |
15 | Niccolò Antonelli | SIC58 Squadra Corse | Honda | +23.827 | 1 |
16 | Kaito Toba | Honda Team Asia | Honda | +23.850 | 0 |
17 | Tony Arbolino | Marinelli Snipers Team | Honda | +24.040 | 0 |
18 | Philipp Oettl | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | +25.802 | 0 |
19 | Ayumu Sasaki | Petronas Sprinta Racing | Honda | +27.097 | 0 |
20 | Kazuki Masaki | RBA BOE Skull Rider | KTM | +27.196 | 0 |
21 | Adam Norrodin | Petronas Sprinta Racing | Honda | +27.260 | 0 |
22 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda Team Asia | Honda | +27.403 | 0 |
23 | Ai Ogura | Asia Talent Team | Honda | +27.644 | 0 |
24 | Livio Loi | Reale Avintia Academy 77 | KTM | +28.039 | 0 |
25 | Alonso Lopez | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +30.519 | 0 |
26 | Andrea Migno | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | +34.938 | 0 |
27 | Stefano Nepa | CIP - Green Power | KTM | +52.070 | 0 |
28 | Ryan Van De Lagemaat | Lamotec Lagemaat Racing | KTM | 1 volta | 0 |
Referências
- ↑ «Resultados MotoGP» (em inglês). motogp.com. Consultado em 15 de março de 2020
- ↑ «Resultados Moto2» (em inglês). motogp.com. Consultado em 15 de março de 2020
- ↑ «Resultados Moto3» (em inglês). motogp.com. Consultado em 15 de março de 2020