Marc Sarreau – Wikipédia, a enciclopédia livre
Marc Sarreau | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informação pessoal | |||||||||
Nome nativo | Marc Sarreau | ||||||||
Nascimento | 10 de junho de 1993 (31 anos) Vierzon | ||||||||
Estatura | 182 cm | ||||||||
Cidadania | França | ||||||||
Ocupação | ciclista desportivo (en) | ||||||||
Informação equipa | |||||||||
Equipa atual | AG2R Citroën Team | ||||||||
Desporto | ciclismo | ||||||||
Disciplina | estrada | ||||||||
Função | Sprinter | ||||||||
| |||||||||
Estatísticas | |||||||||
Marc Sarreau no ProCyclingStats | |||||||||
Marc Sarreau (Vierzon, França, 10 de junho de 1993) é um ciclista profissional francês. Atualmente é membro da equipa profissional francês AG2R Citroën Team.[1]
Palmarés
[editar | editar código-fonte]- 2014 (como amador)
- 2015
- 1 etapa do Tour de Poitou-Charentes
- 2017
- 1 etapa do Tour de Poitou-Charentes
- 2018
- 2 etapas da Estrela de Bessèges
- La Roue Tourangelle
- 1 etapa do Circuito de la Sarthe
- 1 etapa dos Quatro Dias de Dunquerque
- 2019
Resultados em Grandes Voltas e Campeonatos do Mundo
[editar | editar código-fonte]Durante a sua carreira desportiva tem conseguido os seguintes postos nas Grandes Voltas e nos Campeonatos do Mundo em estrada:
Corrida | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro d'Italia | — | — | Ab. | — | — | — | — | — | |
Tour de France | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Volta a Espanha | — | — | — | — | 131.º | 139.º | — | — | |
Mundial em Estrada | — | — | Ab. | — | — | — | — | — |
—: não participa
Ab.: abandono
Referências
- ↑ «O AG2R La Mondiale assina a Damien Touzé e a Marc Sarreau». A guia do ciclismo. 11 de agosto de 2020. Consultado em 2 de janeiro de 2021
- ↑ «Marc Sarreau (Groupama FDJ) ganha a terceira etapa de Bessges; Aristi, 3.º». biciciclismo.com. 9 de fevereiro de 2019
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]- Marc Sarreau no ProCyclingStats
- Ficha de Marc Sarreau