Matt McAndrew – Wikipédia, a enciclopédia livre
Matt McAndrew | |
---|---|
Informação geral | |
Nome completo | Matthew Brendan McAndrew |
Nascimento | 6 de setembro de 1990 (34 anos) |
Origem | Barnegat Light, New Jersey |
País | Estados Unidos |
Gênero(s) | Indie pop, rock alternativo, folk rock, pop, soul |
Ocupação(ões) | Cantor, compositor |
Instrumento(s) | Violão |
Período em atividade | 2010–presente |
Gravadora(s) | Republic Records |
Afiliação(ões) | Adam Levine e Fall Out Boy |
Página oficial | http://mattmcandrewmusic.com/ |
Matthew "Matt" Brendan McAndrew (Barnegat Light, 6 de setembro de 1990) é um cantor e compositor norte-americano mais conhecido pela sua aparição na 7ª temporada do reality show The Voice Estados Unidos, onde foi o vice-campeão pelo time de Adam Levine.
Carreira
[editar | editar código-fonte]Em março de 2014, lançou seu primeiro álbum independente chamado "View of The Pines".[1]
2014: The Voice
[editar | editar código-fonte]No dia 04 de setembro de 2014, Matt anunciou que estaria competindo na 7ª temporada do reality show, sua audição foi ao ar nos Estados Unidos no dia 06 de outubro. Ele cantou "A Thousand Years" de Christina Perri, teve três cadeiras viradas (Adam Levine,Pharrell Williams e Blake Shelton), e escolheu Adam Levine como seu técnico.
Performances e resultados
[editar | editar código-fonte]
- – Versão em estúdio da apresentação atingiu o Top 10 do iTunes
Episódio | Música | Artista Original | Data | Ordem | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Blind Audition | "A Thousand Years" | Christina Perri | 06 de outubro de 2014 | N/A | Três cadeiras viradas. Escolheu Adam como técnico. |
Battle Rounds | "Yellow" (vs. Ethan Butler) | Coldplay | 20 de outubro de 2014 | N/A | Salvo pelo técnico |
Knockout Rounds | "Drops of Jupiter" (vs. Rebekah Samarin) | Train | 3 de novembro de 2014 | N/A | Salvo pelo técnico |
Live Playoffs (Top 20) | "God Only Knows" | The Beach Boys | 10 de novembro de 2014 | 5 | Salvo pelo público |
Live Top 12 | "Take Me to Church"[2] | Hozier | 17 de novembro de 2014 | 9 | Salvo pelo público |
Live Top 10 | "Fix You" | Coldplay | 24 de novembro de 2014 | 1 | Salvo pelo público |
Live Top 8 | "The Blower's Daughter" | Damien Rice | 1 de dezembro de 2014 | 8 | Salvo pelo público |
Live Top 5 (Semifinais) | "Make It Rain" | Ed Sheeran | 8 de dezembro de 2014 | 4 | Salvo pelo público |
"I Still Haven't Found What I'm Looking For" | U2 | 7 | |||
Live Finale | "Somewhere Over the Rainbow" | Harold Arlen | 15 de dezembro de 2014 | 12 | Vice-campeão |
"Lost Stars" (com Adam Levine) | Adam Levine | 8 | |||
"Wasted Love"[3] (Música original) | Matt McAndrew | 4 |
2015: Republic Records
[editar | editar código-fonte]No dia 13 de fevereiro de 2015, foi anunciado que Matt McAndrew assinou com a gravadora Republic Records[4] No mesmo dia, o canal oficial do The Voice no YouTube publicou um vídeo em que Matt tatuava o "check mark" em seu pulso. Em 27 de abril de 2015, lançou seu primeiro single pós-The Voice "Counting On Love".
Discografia
[editar | editar código-fonte]Álbuns em estúdio
[editar | editar código-fonte]Título | Detalhes do Álbum |
---|---|
"View of the Pines" |
|
Extended plays
[editar | editar código-fonte]Título | Detalhes do Álbum |
---|---|
"Rush in Slowly" |
|
Singles
[editar | editar código-fonte]Título | Ano | Melhores posições | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EUA | EUA Digital | EUA Rock | CAN | CAN Digital | ||
"Wasted Love" | 2014 | 14 | 5 | – | 17 | 5 |
"Counting On Love" | 2015 | – | 37 | 6 | – | 43 |
Álbuns do The Voice
[editar | editar código-fonte]Título | Detalhes do Álbum | Melhores posições |
---|---|---|
EUA | ||
"The Voice: The Complete Season 7 Collection"[5] |
| 26 |
Singles do The Voice
[editar | editar código-fonte]Single | Ano | Melhores posições | Album | |
---|---|---|---|---|
EUA[6] | CAN | |||
"A Thousand Years" | 2014 | — | — | "The Voice: The Complete Season 7 Collection" |
"Yellow" (com Ethan Butler) | — | — | Sem álbum | |
"Drops of Jupiter" | — | — | "The Voice: The Complete Season 7 Collection" | |
"God Only Knows" | — | — | ||
"Take Me To Church" | 92 | — | ||
"Fix You" | — | — | ||
"The Blower's Daughter" | 40 | 30 | ||
"Make It Rain" | 81 | 95 | ||
"I Still Haven't Found What I'm Looking For" | — | — | ||
"Somewhere Over the Rainbow" | — | — | ||
"Lost Stars" (com Adam Levine) | 83 | 86 | ||
"—" denota que o single não entrou na tabela musical |
Referências
- ↑ «"iTunes: 'View Of The Pines por Matt McAndrew'"». iTunes. Consultado em 22 de fevereiro de 2015
- ↑ «"Team Adam's Matt McAndrew and Damien are storming the iTunes sales chart. McAndrew already appears set for a multiplier bonus."». Headline Planet. Consultado em 22 de fevereiro de 2015(em inglês)
- ↑ «"Hot 100 Chart Moves: Nicki Minaj Passes Madonna, 'Voice' Finalists Debut"». Headline Planet. Consultado em 22 de fevereiro de 2015 (em inglês)
- ↑ «"Republic Records - Introducing Republic Class Of 2015"». Republic Records. Consultado em 22 de fevereiro de 2015(em inglês)
- ↑ «"The Complete Season 7 Collection (The Voice Performance) por Matt McAndrew"». iTunes. Consultado em 22 de fevereiro de 2015
- ↑ «"Matt McAndrew - Chart history"». Billboard. Consultado em 22 de fevereiro de 2015
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]- Matt McAndrew (Site Oficial)
- Matt McAndrew (no Facebook)
- Matt McAndrew (no Instagram)
- Matt McAndrew no X