Грант, Гэри (баскетболист) — Википедия
Гэри Грант | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
англ. Gary Grant | |||||||||||||||||||||||||||||||
Завершил карьеру | |||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | Разыгрывающий защитник | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прозвища | The General | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 191 см | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 84 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | США | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 21 апреля 1965 (59 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Кантон, штат Огайо, США | ||||||||||||||||||||||||||||||
Школа | Кантон-Маккинли (Кантон) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Колледж | Мичиган (1984—1988) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт НБА | 15-й (1-й раунд), 1988, Сиэтл Суперсоникс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||
Игры | 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Очки | 4368 (7,9 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Подборы | 1283 (2,3 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Передачи | 3013 (5,5 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Перехваты | 821 (1,5 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Блок-шоты | 69 (0,1 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гэри Грант (англ. Gary Grant; родился 21 апреля 1965 года, Кантон, штат Огайо) — американский профессиональный баскетболист.
Ранние годы
[править | править код]Гэри Грант родился в городе Кантон (штат Огайо), учился в местной школе Кантон-Маккинли, в которой играл за местную баскетбольную команду. В 1988 году закончил Мичиганский университет, где в течение четырёх лет играл за команду «Мичиган Вулверинс», в которой провёл успешную карьеру, набрав в итоге 2222 очка, 455 подборов, 731 передачу и 300 перехватов, к тому же два раза помогал выиграть своей команде регулярный чемпионат конференции Big Ten (1985—1986)[1].
Карьера в НБА
[править | править код]Играл на позиции разыгрывающего защитника. В 1988 году был выбран на драфте НБА под 15-м номером командой «Сиэтл Суперсоникс», однако не сыграл за неё ни одного матча, а сразу был обменян в «Лос-Анджелес Клипперс». Позже выступал за команды «Нью-Йорк Никс», «Майами Хит», «Якима Сан Кингз» (КБА), «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Арис» и «Перистери». Всего в НБА провёл 13 сезонов. В 1988 году признавался баскетболистом года среди студентов конференции Big Ten, а также включался в 1-ю всеамериканскую сборную NCAA. Всего за карьеру в НБА сыграл 552 игры, в которых набрал 4368 очков (в среднем 7,9 за игру), сделал 1283 подбора, 3013 передач, 821 перехват и 69 блок-шотов.
Семья
[править | править код]Гэри Грант от своей жены Тамми имеет троих детей: Тэрин, Маходжани и Пайпер[2].
Статистика
[править | править код]Статистика в НБА
[править | править код]Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
1988/89 | Клипперс | 71 | 48 | 27,1 | 43,5 | 22,7 | 73,5 | 3,4 | 7,1 | 2,0 | 0,1 | 11,9 | Не участвовал | ||||||||||
1989/90 | Клипперс | 44 | 44 | 34,8 | 46,6 | 23,8 | 77,9 | 4,4 | 10,0 | 2,5 | 0,1 | 13,1 | Не участвовал | ||||||||||
1990/91 | Клипперс | 68 | 65 | 31,0 | 45,1 | 23,1 | 68,9 | 3,1 | 8,6 | 1,5 | 0,2 | 8,7 | Не участвовал | ||||||||||
1991/92 | Клипперс | 78 | 53 | 26,3 | 46,2 | 29,4 | 81,5 | 2,4 | 6,9 | 1,8 | 0,2 | 7,8 | 5 | 1 | 15,4 | 47,6 | 0,0 | 100,0 | 0,8 | 3,6 | 0,6 | 0,4 | 4,4 |
1992/93 | Клипперс | 74 | 8 | 21,9 | 44,1 | 26,2 | 74,3 | 1,9 | 4,8 | 1,4 | 0,1 | 6,6 | 5 | 0 | 20,2 | 32,3 | - | 50,0 | 0,4 | 4,6 | 0,6 | 0,0 | 4,2 |
1993/94 | Клипперс | 78 | 8 | 19,7 | 44,9 | 27,4 | 85,5 | 1,8 | 3,7 | 1,5 | 0,2 | 7,5 | Не участвовал | ||||||||||
1994/95 | Клипперс | 33 | 2 | 14,2 | 47,0 | 25,0 | 81,8 | 1,1 | 2,8 | 0,9 | 0,1 | 6,2 | Не участвовал | ||||||||||
1995/96 | Нью-Йорк | 47 | 1 | 12,7 | 48,6 | 33,3 | 82,8 | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 0,1 | 4,9 | 1 | 0 | 8,0 | 40,0 | 66,7 | - | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
1996/97 | Майами | 28 | 0 | 13,0 | 35,5 | 30,4 | 81,8 | 1,4 | 1,6 | 0,6 | 0,0 | 3,9 | Не участвовал | ||||||||||
1997/98 | Портленд | 22 | 2 | 16,3 | 46,2 | 36,8 | 85,7 | 2,2 | 3,8 | 0,8 | 0,1 | 4,8 | 4 | 0 | 6,8 | 28,6 | 25,0 | - | 1,3 | 1,8 | 0,3 | 0,3 | 1,3 |
1998/99 | Портленд | 2 | 0 | 3,5 | 0,0 | - | - | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | Не участвовал | ||||||||||
1999/00 | Портленд | 3 | 0 | 8,0 | 42,9 | - | - | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 4,0 | 2 | 0 | 4,0 | 0,0 | - | 50,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
2000/01 | Портленд | 4 | 0 | 4,3 | 71,4 | - | - | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | Не участвовал | ||||||||||
Всего | 552 | 231 | 22,8 | 45,0 | 27,8 | 77,6 | 2,3 | 5,4 | 1,5 | 0,1 | 7,9 | 17 | 1 | 13,0 | 36,4 | 33,3 | 66,7 | 0,8 | 2,9 | 0,5 | 0,2 | 3,2 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку. |
Примечания
[править | править код]- ↑ Gary Grant (англ.). sports-reference.com. Sports Reference LLC. Дата обращения: 18 декабря 2013. Архивировано 19 декабря 2013 года.
- ↑ San Diego State basketball history (англ.). cstv.com. San Diego State basketball. Дата обращения: 18 декабря 2013. Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года.
Ссылки
[править | править код]Это заготовка статьи о баскетболисте. Помогите Википедии, дополнив её. |