Открытый чемпионат Ноттингема по теннису 2017 — Википедия
Открытый чемпионат Ноттингема 2017 | |
---|---|
Место проведения | Ноттингем Великобритания |
Покрытие | трава |
Сайт | lta.org.uk |
ATP Тур | |
Категория | серия «челленджер» |
Призовые | € 127 000 |
WTA Тур | |
Категория | международная |
Призовые | $ 250 000 |
Открытый чемпионат Ноттингема по теннису 2017 (также известен под спонсорским названием Aegon Open Nottingham 2017) — розыгрыш профессионального теннисного турнира, проводящегося в британском городе Ноттингем. Женские соревнования прошли в 10-й раз и являлись частью тура WTA в рамках международной серии. Мужские соревнования в этом году потеряли место в туре ATP и 1-й раз проводились в более младшей серии «челленджер».
В 2017 году турнир прошёл с 12 по 18 июня. Соревнование входило в европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.
Общая информация
[править | править код]Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Йоханна Конта (№ 8 в мире на тот момент). Британская теннисистка смогла дойти до финала, однако неожиданно уступила несеянной теннисистке Донне Векич. Прошлогодняя чемпионка Каролина Плишкова не защищала свой титул. В основной сетке сыграла одна представительница России — Елизавета Куличкова, которая пробилась на турнир через квалификацию, но в первом же раунде проиграла Янине Викмайер.
Женский парный приз достался австралийской паре Моника Адамчак и Сторм Сандерс, которые в финале переиграли британский дуэт Лаура Робсон и Джоселин Рэй. Чемпионки прошлого года Андреа Главачкова и Пэн Шуай не защищали свой титул.
Соревнования основного тура
[править | править код]Женщины. Одиночный турнир
[править | править код]- Донна Векич обыграла Йоханну Конту со счётом 2-6, 7-6(3), 7-5.
- Векич выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.
- Конта сыграла 3-й одиночный финал в сезоне и 5-й за карьеру в туре ассоциации.
Первые раунды
[править | править код]Секция 1
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
1 | Й. Конта | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | Т. Мур | 2 | 0r | 1 | Й. Конта | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Я. Викмайер | 6 | 6 | Я. Викмайер | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | Е. Куличкова | 4 | 4 | 1 | Й. Конта | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Э. Барти | 4 | 6 | 6 | Э. Барти | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Т. Мария | 6 | 3 | 0 | Э. Барти | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Я. Фетт | 6 | 5 | 7 | Q | Я. Фетт | 2 | 1 | |||||||||||||||||
7 | М. Бартель | 3 | 7 | 5 | 1 | Й. Конта | 6 | 7 | |||||||||||||||||
4 | А. Риск | 6 | 6 | PR | М. Рыбарикова | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
WC | Х. Уотсон | 2 | 3 | 4 | А. Риск | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
Q | Д. Ястремская | 1 | 2 | PR | М. Рыбарикова | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||
PR | М. Рыбарикова | 6 | 6 | PR | М. Рыбарикова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
О. Додан | 4 | 65 | Q | К. Ан | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
М. Линетт | 6 | 7 | М. Линетт | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | К. Ан | 6 | 6 | Q | К. Ан | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Н. Осака | 1 | 1 |
Секция 2
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
5 | Л. Шафаржова | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Г. Мин | 3 | 7 | 2 | 5 | Л. Шафаржова | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Ш. Се | 6 | 6 | Ш. Се | 6 | 3 | 67 | |||||||||||||||||||
К. Кучова | 1 | 4 | 5 | Л. Шафаржова | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Т. Мартинцова | 2 | 2 | Ц. Пиронкова | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Ц. Пиронкова | 6 | 6 | Ц. Пиронкова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
К. Нара | 6 | 6 | К. Нара | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | Л. Дэвис | 3 | 3 | 5 | Л. Шафаржова | 65 | 6 | 64 | |||||||||||||||||
6 | Ш. Роджерс | 4 | 3 | Д. Векич | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
Д. Векич | 6 | 6 | Д. Векич | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Л. Робсон | 4 | 3 | Дж. Босеруп | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Дж. Босеруп | 6 | 6 | Д. Векич | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
М. Саккари | 7 | 5 | 7 | М. Саккари | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Я. Чепелова | 63 | 7 | 66 | М. Саккари | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
К. Макхейл | 6 | 5 | 7 | К. Макхейл | 6 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | А. Севастова | 0 | 7 | 62 |
Финал
[править | править код]Финал | ||||||||||
1 | Йоханна Конта | 6 | 63 | 5 | ||||||
Донна Векич | 2 | 7 | 7 | |||||||
Женщины. Парный турнир
[править | править код]- Моника Адамчак / Сторм Сандерс обыграли Лауру Робсон / Джоселин Рэй со счётом 6-4, 4-6, [10-4].
- Адамчак и Сандерс выиграли дебютный титул в туре ассоциации.
Первый раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||
1 | Г. Дабровски О. Савчук | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
М. Адамчак С. Сандерс | 7 | 6 | М. Адамчак С. Сандерс | 64 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||
И. Шиникова С. Викери | 2 | 4 | Дж. Босеруп Ш. Роджерс | 7 | 5 | [5] | |||||||||||||||||||
Дж. Босеруп Ш. Роджерс | 6 | 6 | М. Адамчак С. Сандерс | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||
3 | Х. Чжань К. Деллакква | 4 | 7 | [10] | Й. Конта Я. Викмайер | 1 | 6 | [6] | |||||||||||||||||
Э. Вейнхольд К. Хуриски | 6 | 61 | [5] | 3 | Х. Чжань К. Деллакква | 0 | 66 | ||||||||||||||||||
Ц. Чжуан Р. Ворачова | 6 | 65 | [5] | Й. Конта Я. Викмайер | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Й. Конта Я. Викмайер | 2 | 7 | [10] | М. Адамчак С. Сандерс | 6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||
Л. Дэвис А. Риск | 6 | 4 | [10] | Дж. Рэй Л. Робсон | 4 | 6 | [4] | ||||||||||||||||||
Н. Дзаламидзе Л. Морозова | 1 | 6 | [6] | Л. Дэвис А. Риск | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
М. Бартель А. Севастова | 64 | 6 | [8] | 4 | К. Макхейл Х. Уотсон | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | К. Макхейл Х. Уотсон | 7 | 3 | [10] | 4 | К. Макхейл Х. Уотсон | 3 | 6 | [6] | ||||||||||||||||
Alt | Ш. Се М. Линетт | 2 | 7 | [9] | Дж. Рэй Л. Робсон | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||
Дж. Рэй Л. Робсон | 6 | 64 | [11] | Дж. Рэй Л. Робсон | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||
К. Кава Я. Тинич | 4 | 63 | 2 | Д. Юрак Ан. Родионова | 6 | 3 | [7] | ||||||||||||||||||
2 | Д. Юрак Ан. Родионова | 6 | 7 |
Соревнования серии «челленджер»
[править | править код]Мужчины. Одиночный турнир
[править | править код]- Дуди Села обыграл Томаса Фаббиано со счётом 4-6, 6-4, 6-3.
Мужчины. Парный турнир
[править | править код]- Кен Скупски / Нил Скупски обыграли Мэтта Рида / Джона-Патрика Смит со счётом 7-6(1), 2-6, [10-7].
См. также
[править | править код]Ссылки
[править | править код]- Официальный сайт (англ.)
- Профиль турнира на сайте WTA (англ.)