Тур Даун Андер 2012 — Википедия
Детали гонки | |
---|---|
Маршрут | 1-й Тур Даун Андер |
Соревнование | Мировой Тур UCI 2012 |
Этапы | 6 |
Даты | 17—22 Января 2012 |
Дистанция | 803 км |
Страна | |
Место финиша | Аделаида |
Стартовало гонщиковФинишировало гонщиков | 131 |
Призёры | |
Победитель | Саймон Джерранс (GreenEDGE) |
Второй | Алехандро Вальверде (Movistar Team) |
Третий | Тьягу Мачаду (RadioShack-Nissan) |
Горная | Роан Деннис (UniSA-Australia) |
Спринтерская | Эдвалд Боассон-Хаген (Sky Procycling) |
Молодёжная | Роан Деннис (UniSA-Australia) |
Командная по времени | RadioShack-Nissan |
Медиафайлы на Викискладе |
Тур Даун Андер 2012 (англ. 2012 Tour Down Under) — 14-я по счёту гонка Тур Даун Андер. Соревнование проходило с 17 по 22 января и было первой гонкой Мирового Тура UCI в 2012 году. Победителем велогонки стал австралиец Саймон Джерранс, выступавший за команду GreenEDGE[1].
Участники
[править | править код]В гонке стартовало 133 спортсмена, представляющих 19 команд: 18 команд UCI ProTour и команда Университета Южной Австралии
Маршрут
[править | править код]Этап | Маршрут | Дистанция Километры | Дата | Победитель |
---|---|---|---|---|
1 | Проспект — Клэр | 149 | 17 января | Андре Грайпель (GER) |
2 | Лобетал — Стёрлинг | 148 | 18 января | Уильям Кларк (AUS) |
3 | Анли — Виктор-Харбор | 134,5 | 19 января | Андре Грайпель (GER) |
4 | Норвуд — Тананда | 130 | 20 января | Оскар Фрейре (ESP) |
5 | Макларен-Вейл — Олд Уиллунга Хилл | 151,5 | 21 января | Алехандро Вальверде (ESP) |
6 | Аделаида — Аделаида | 90 | 22 января | Андре Грайпель (GER) |
Лидеры классификаций
[править | править код]Этап | Победитель | Генеральная классификация | Горная классификация | Спринтерская классификация | Молодёжная классификация | Командная классификация | Агрессивный гонщик |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андре Грайпель | Андре Грайпель | Марчелло Паварин | Андре Грайпель | Роан Деннис | Sky Procycling | Эдуард Ворганов |
2 | Уильям Кларк | Мартин Колер | Уильям Кларк | Уильям Кларк | Майкл Мэтьюз | UniSA-Australia | Уильям Кларк |
3 | Андре Грайпель | Андре Грайпель | Томас де Гендт | Андре Грайпель | Томас де Гендт | ||
4 | Оскар Фрейре | Мартин Колер | Роан Деннис | Эдвалд Боассон-Хаген | Sky Procycling | Нейтан Хаас | |
5 | Алехандро Вальверде | Саймон Джерранс | Роан Деннис | RadioShack-Nissan | Стюарт О'Грэйди | ||
6 | Андре Грайпель | - | |||||
Итог | Саймон Джерранс | Роан Деннис | Эдвалд Боассон-Хаген | Роан Деннис | RadioShack-Nissan | - |
Классификации
[править | править код]Генеральная классификация
[править | править код]Гонщик | Команда | Время | |
---|---|---|---|
1 | Саймон Джерранс (AUS) | GreenEDGE | 20:46:12 |
2 | Алехандро Вальверде (ESP) | Movistar Team | + 0 |
3 | Тьягу Мачаду (POR) | RadioShack-Nissan | + 8 |
4 | Майкл Роджерс (AUS) | Sky Procycling | + 14 |
5 | Роан Деннис (AUS) | UniSA-Australia | + 14 |
6 | Ян Бакелантс (BEL) | RadioShack-Nissan | + 16 |
7 | Эдвалд Боассон-Хаген (NOR) | Sky Procycling | + 18 |
8 | Хавьер Морено (ESP) | Movistar Team | + 23 |
9 | Майкл Мэтьюз (AUS) | Rabobank | + 29 |
10 | Эдуард Ворганов (RUS) | Team Katusha | + 32 |
11 | Джек Бауэр (NZL) | Garmin-Barracuda | + 34 |
12 | Линус Гердеман (GER) | RadioShack-Nissan | + 42 |
13 | Геральд Чолек (GER) | Omega Pharma-Quick Step | + 47 |
Классификация по очкам
[править | править код]Гонщик | Команда | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Эдвалд Боассон-Хаген (NOR) | Sky Procycling | 56 |
2 | Андре Грайпель (GER) | Lotto-Belisol | 50 |
3 | Евгений Гутарович (BLR) | FDJ-Big Mat | 39 |
4 | Марк Реншоу (AUS) | Rabobank | 33 |
5 | Майкл Мэтьюз (AUS) | Rabobank | 32 |
Горная классификация
[править | править код]Гонщик | Команда | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Роан Деннис (AUS) | UniSA-Australia | 29 |
2 | Томас де Гендт (BEL) | Vacansoleil-DCM | 24 |
3 | Саймон Джерранс (AUS) | GreenEDGE | 24 |
4 | Тьягу Мачаду (POR) | RadioShack-Nissan | 18 |
5 | Алехандро Вальверде (ESP) | Movistar Team | 16 |
Молодёжная классификация[править | править код]
| Командная классификация[править | править код]
|
Примечания
[править | править код]- ↑ Gerrans crowned Tour Down Under champion in Adelaide (англ.). cyclingnews.com (22 января 2012). Дата обращения: 26 апреля 2024. Архивировано 26 апреля 2024 года.
Ссылки
[править | править код]- Официальный сайт (англ.)
- Тур Даун Андер 2012 на FirstCycling (англ.)
- Тур Даун Андер 2012 на ProCyclingStats (англ.)