Хэмьюс, Дэн — Википедия
Дэн Хэмьюс | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | защитник | ||||||||||||||||||||||
Рост | 185 см | ||||||||||||||||||||||
Вес | 95 кг | ||||||||||||||||||||||
Хват | левый[вд] | ||||||||||||||||||||||
Страна | |||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 13 декабря 1982 (42 года) | ||||||||||||||||||||||
Место рождения | |||||||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | В 2001 году выбран в 1-м раунде под общим 12-м номером клубом «Нэшвилл Предаторз» | ||||||||||||||||||||||
Клубная карьера | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Медали | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Дэниел (Дэн) Хэмьюс (англ. Daniel Hamhuis; род. 13 декабря 1982 года, Смитерс, Британская Колумбия, Канада) — бывший профессиональный канадский хоккеист, защитник. Олимпийский чемпион 2014 года и двукратный чемпион мира (2007 и 2015) в составе сборной Канады.
Карьера
[править | править код]В 2001 году Хэмьюс был выбран на драфте НХЛ в первом раунде под общим 12-м номером командой «Нэшвилл Предаторз». В то время он был игроком юниорской команды «Принс-Джордж Кугэрз» и после драфта провёл в её составе ещё один сезон в WHL. В этом своём «выпускном» сезоне Дэн был признан самым ценным игроком WHL, а также лучшим защитником Канадской хоккейной лиги (CHL) — образования, объединяющего WHL, OHL и QMJHL.
Отыграв после этого один год в АХЛ в фарм-клубе задрафтовавшего его «Нэшвилла», с 2003 года Хэмьюс становится основным игроком «Хищников» в сильнейшей лиге Северной Америки. С перерывом на локаутный год он защищал цвета «Предаторз» в течение шести сезонов.
Летом 2010 года Хэмьюс стал неограниченно свободным агентом и подписал контракт с клубом «Ванкувер Кэнакс» на шесть лет. В свой первый же сезон в рядах «Кэнакс» дошёл до финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли, в котором «Ванкувер» уступил в 7 матчах «Бостон Брюинз».
По окончании договора с «Кэнакс» 1 июля 2016 года подписал двухлетний контракт на $ 7,5 млн с клубом «Даллас Старз»[2].
30 января 2018 года провёл свой юбилейный 1000-й матч в НХЛ, в котором «Даллас» уступил «Лос-Анджелес Кингз» 0:3[3].
25 июля 2018 года, будучи свободным агентом, подписал двухлетний контракт на $ 2,5 млн с «Нэшвилл Предаторз», вернувшись в своей первый клуб в НХЛ спустя 8 лет.
13 августа 2020 года объявил о завершении карьеры.
Хэмьюс участвовал в нескольких международных соревнованиях в составе сборной Канады, как на юниорском, так и на взрослом уровнях. На молодёжных чемпионатах мира 2001 и 2002 годов он завоёвывал бронзовую и серебряную медали соответственно. Также он участвовал в шести (2006—2009, 2013, 2015) чемпионатах мира, на которых дважды выигрывал золотые (2007 и 2015) и серебряные (2008, 2009) медали. Стал олимпийским чемпионом 2014 года.
Статистика
[править | править код]Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьера
[править | править код]Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||
1998/99 | Принс-Джордж Кугэрз | WHL | 56 | 1 | 3 | 4 | -6 | 45 | 7 | 1 | 2 | 3 | -3 | 8 | ||
1999/00 | Принс-Джордж Кугэрз | WHL | 70 | 10 | 23 | 33 | 4 | 140 | 13 | 2 | 3 | 5 | 6 | 35 | ||
2000/01 | Принс-Джордж Кугэрз | WHL | 62 | 13 | 46 | 59 | -15 | 125 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 15 | ||
2001/02 | Принс-Джордж Кугэрз | WHL | 59 | 10 | 50 | 60 | 10 | 135 | 7 | 0 | 5 | 5 | -4 | 16 | ||
2002/03 | Милуоки Эдмиралс | АХЛ | 68 | 6 | 21 | 27 | -3 | 81 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 2 | ||
2003/04 | Нэшвилл Предаторз | НХЛ | 80 | 7 | 19 | 26 | -12 | 57 | — | — | — | — | — | — | ||
2004/05 | Милуоки Эдмиралс | АХЛ | 76 | 13 | 38 | 51 | 10 | 85 | — | — | — | — | — | — | ||
2005/06 | Нэшвилл Предаторз | НХЛ | 82 | 7 | 31 | 38 | 11 | 70 | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | ||
2006/07 | Нэшвилл Предаторз | НХЛ | 81 | 6 | 14 | 20 | 8 | 66 | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | ||
2007/08 | Нэшвилл Предаторз | НХЛ | 80 | 4 | 23 | 27 | -4 | 66 | 6 | 1 | 1 | 2 | -4 | 6 | ||
2008/09 | Нэшвилл Предаторз | НХЛ | 82 | 3 | 23 | 26 | -4 | 67 | — | — | — | — | — | — | ||
2009/10 | Нэшвилл Предаторз | НХЛ | 78 | 5 | 19 | 24 | 4 | 49 | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | ||
2010/11 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 64 | 6 | 17 | 23 | 29 | 34 | 19 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||
2011/12 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 82 | 4 | 33 | 37 | 29 | 46 | 5 | 0 | 3 | 3 | -2 | 6 | ||
2012/13 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 47 | 4 | 20 | 24 | 9 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | ||
2013/14 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 79 | 5 | 17 | 22 | 9 | 26 | — | — | — | — | — | — | ||
2014/15 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 59 | 1 | 22 | 23 | 0 | 44 | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 16 | ||
2015/16 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 58 | 3 | 10 | 13 | -2 | 28 | — | — | — | — | — | — | ||
2016/17 | Даллас Старз | НХЛ | 79 | 1 | 15 | 16 | -7 | 23 | — | — | — | — | — | — | ||
2017/18 | Даллас Старз | НХЛ | 80 | 3 | 21 | 24 | -6 | 33 | — | — | — | — | — | — | ||
2018/19 | Нэшвилл Предаторз | НХЛ | 57 | 0 | 5 | 5 | -2 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2019/20 | Нэшвилл Предаторз | НХЛ | 60 | 0 | 8 | 8 | 6 | 35 | — | — | — | — | — | — | ||
Всего в НХЛ | 1148 | 59 | 297 | 356 | 72 | 684 | 68 | 3 | 18 | 21 | -9 | 54 |
Международные соревнования
[править | править код]Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
2001 | Канада (мол.) | МЧМ (до 20) | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
2002 | Канада (мол.) | МЧМ (до 20) | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||
2006 | Канада | ЧМ | 4 | 9 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
2007 | Канада | ЧМ | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2008 | Канада | ЧМ | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
2009 | Канада | ЧМ | 9 | 2 | 2 | 4 | 16 | ||
2013 | Канада | ЧМ | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2014 | Канада | ОИ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 | Канада | ЧМ | 10 | 0 | 6 | 6 | 8 | ||
Всего (юниор. и мол.) | 13 | 0 | 4 | 4 | 16 | ||||
Всего (осн сборная.) | 52 | 5 | 16 | 21 | 44 |
См. также
[править | править код]Примечания
[править | править код]- ↑ выгрузка данных Freebase — Google.
- ↑ НХЛ. «Даллас» подписал двухлетний контракт с Хэмьюсом на 7,5 млн долларов . Sports.ru. Дата обращения: 14 апреля 2017. Архивировано 15 апреля 2017 года.
- ↑ "НХЛ. Защитник «Далласа» Хэмьюс провел 1000-й матч в лиге". Sports.ru. Архивировано 1 февраля 2018. Дата обращения: 1 февраля 2018.