Brottning vid olympiska sommarspelen 1992 – Wikipedia
Brottning vid olympiska sommarspelen 1992 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Viktklass | Fristil | Grekisk- Romersk | |||
Lätt flugvikt | 48 kg | 48 kg | |||
Flugvikt | 52 kg | 52 kg | |||
Bantamvikt | 57 kg | 57 kg | |||
Fjädervikt | 62 kg | 62 kg | |||
Lättvikt | 68 kg | 68 kg | |||
Weltervikt | 74 kg | 74 kg | |||
Mellanvikt | 82 kg | 82 kg | |||
Lätt tungvikt | 90 kg | 90 kg | |||
Tungvikt | 100 kg | 100 kg | |||
Supertungvikt | 130 kg | 130 kg |
Brottningen hölls i Barcelona och var uppdelat i två discipliner; grekisk-romersk stil och fristil. Tävlingarna var endast öppna för män.
Medaljer
[redigera | redigera wikitext]Medaljsummering
[redigera | redigera wikitext]Plac. | Land | Guld | Silver | Brons | Totalt antal medaljer |
---|---|---|---|---|---|
1 | OSS | 6 | 5 | 5 | 16 |
2 | USA | 3 | 3 | 2 | 8 |
3 | Sydkorea | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | Kuba | 2 | 0 | 3 | 5 |
5 | Nordkorea | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | Ungern | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | Turkiet | 1 | 2 | 1 | 4 |
8 | Tyskland | 1 | 2 | 0 | 3 |
9 | Norge | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Polen | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | Iran | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | Bulgarien | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | Sverige | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | Kanada | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Italien | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Kina | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Japan | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Rumänien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medaljtabell
[redigera | redigera wikitext]Fristil, herrar
[redigera | redigera wikitext]Klass | Guld | Silver | Brons |
Lätt flugvikt | Kim Il Nordkorea | Kim Jong-Shin Sydkorea | Vougar Oroudjov OSS |
Flugvikt | Li Hak-Son Nordkorea | Zeke Jones USA | Valentin Jordanov Bulgarien |
Bantamvikt | Alejandro Puerto Kuba | Sergei Smal OSS | Kim Yong-Sik Nordkorea |
Fjädervikt | John Smith USA | Askari Mohammadian Iran | Lázaro Reinoso Kuba |
Lättvikt | Arsen Fadzayev OSS | Valentin Getzov Bulgarien | Kosei Akaishi Japan |
Weltervikt | Park Jang-Soon Sydkorea | Kenny Monday USA | Amir Reza Khadem Iran |
Mellanvikt | Kevin Jackson USA | Elmadi Jabrailov OSS | Rasoul Khadem Iran |
Lätt tungvikt | Makharbek Khadartsev OSS | Kenan Şimşek Turkiet | Christopher Campbell USA |
Tungvikt | Leri Khabelov OSS | Heiko Balz Tyskland | Ali Kayalı Turkiet |
Supertungvikt | Bruce Baumgartner USA | Jeffrey Thue Kanada | David Gobezhishvili OSS |
Grekisk-romersk stil, herrar
[redigera | redigera wikitext]Klass | Guld | Silver | Brons |
Lätt flugvikt | Oleg Kutscherenko OSS | Vincenzo Maenza Italien | Wilber Sánchez Kuba |
Flugvikt | Jon Rønningen Norge | Alfred Ter-Mkrtytjan OSS | Min Kyung-Gab Sydkorea |
Bantamvikt | An Han-Bong Sydkorea | Rifat Yildiz Tyskland | Sheng Zetian Kina |
Fjädervikt | Mehmet Akif Pirim Turkiet | Sergej Martynov OSS | Juan Marén Kuba |
Lättvikt | Attila Repka Ungern | Islam Dugusjiev OSS | Rodney Smith USA |
Weltervikt | Mnatsakan Iskandarjan OSS | Józef Tracz Polen | Torbjörn Kornbakk Sverige |
Mellanvikt | Péter Farkas Ungern | Piotr Stępień Polen | Daulet Turlychanov OSS |
Lätt tungvikt | Maik Bullmann Tyskland | Hakkı Başar Turkiet | Gogi Koguasjvili OSS |
Tungvikt | Héctor Milián Kuba | Dennis Koslowski USA | Sergei Demjasjkevitj OSS |
Supertungvikt | Aleksandr Karelin OSS | Tomas Johansson Sverige | Ioan Grigoraș Rumänien |
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]- Wikimedia Commons har media som rör Brottning vid olympiska sommarspelen 1992.
|
|