Lätt weltervikt i boxning vid olympiska sommarspelen 2008 – Wikipedia
Boxning vid olympiska sommarspelen 2008 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Lätt flugvikt | ||||
Flugvikt | ||||
Bantamvikt | ||||
Fjädervikt | ||||
Lättvikt | ||||
Lätt weltervikt | ||||
Weltervikt | ||||
Mellanvikt | ||||
Lätt tungvikt | ||||
Tungvikt | ||||
Supertungvikt |
![Boxning](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Boxing_pictogram.svg/90px-Boxing_pictogram.svg.png)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/Olympic_rings_without_rims.svg/90px-Olympic_rings_without_rims.svg.png)
Lätt weltervikt i boxning vid de olympiska sommarspelen 2008 i Peking arrangerades i Arbetarhallen, Kina.
Medaljörer
[redigera | redigera wikitext]Klass | Guld | Silver | Brons |
Lätt weltervikt | Manuel Félix Díaz![]() | Manus Boonjumnong![]() | Alexis Vastine![]() |
Roniel Iglesias![]() |
Schema
[redigera | redigera wikitext]Datum | Tid (kinesisk) | Round |
---|---|---|
Tisdagen den 12 augusti 2008 | 13:30-15:15 19:00-20:30 | 16-delsfinaler |
Torsdagen den 14 augusti 2008 | 19:00-21:00 | 8-delsfinaler |
Söndagen den 17 augusti 2008 | 19:00-20:00 | Kvartsfinaler |
Fredagen den 22 augusti 2008 | 14:31-15:00 | Semifinaler |
Lördagen den 23 augusti 2008 | 20:11-20:31 | Final |
Matchträd
[redigera | redigera wikitext]Övre halvan
[redigera | redigera wikitext]16-delsfinaler | 8-delsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | |||||||||||||||
![]() | 22 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 5 | |||||||||||||||
![]() | 15 | ![]() | 11 | |||||||||||||||
![]() | 11 | ![]() | 2 | |||||||||||||||
![]() | 15 | ![]() | 2 | |||||||||||||||
![]() | 23 | ![]() | 5 | |||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 4 | |||||||||||||||
![]() | 15 | ![]() | 15 | |||||||||||||||
![]() | 1 |
Nedre halvan
[redigera | redigera wikitext]16-delsfinaler | 8-delsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | |||||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 11 | |||||||||||||||
![]() | 11 | ![]() | +11 | |||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 11 | |||||||||||||||
![]() | 16 | ![]() | 6 | |||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 8 | |||||||||||||||
![]() | 21 | ![]() | 4 | |||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 12 | |||||||||||||||
![]() | 12 | ![]() | 10 | |||||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 10 | |||||||||||||||
![]() | 14 | ![]() | 3 | |||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 4 | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 12 | ||||||||||||||||
![]() | KO | ![]() | 7 | |||||||||||||||
![]() | 13 | ![]() | 11 | |||||||||||||||
![]() | 2 |
Finalister
[redigera | redigera wikitext]Semifinaler | Final | ||||||||
1 | ![]() | 10 | |||||||
4 | ![]() | 5 | |||||||
![]() | 4 | ||||||||
![]() | 12 | ||||||||
3 | ![]() | 12 | |||||||
2 | ![]() | 10 |
|