Mesenzana – Wikipedia
Mesenzana | |||
Kommun | |||
Floden Margorabbia | |||
| |||
Officiellt namn: Comune di Mesenzana | |||
Land | Italien | ||
---|---|---|---|
Region | Lombardiet | ||
Provins | Varese | ||
Höjdläge | 305 m ö.h. | ||
Koordinater | 45°56′52″N 8°45′28″Ö / 45.94773°N 8.75784°Ö | ||
Yta | 4,88 km²[1] | ||
Folkmängd | 1 573 (2018)[2] | ||
Befolkningstäthet | 322 invånare/km² | ||
Tidszon | CET (UTC+1) | ||
- sommartid | CEST (UTC+2) | ||
Postnummer | 21030 | ||
Riktnummer | (+39) 0332 | ||
ISTAT-kod | 012102 | ||
Geonames | 6542469 | ||
Skyddspatron | Kyndelsmässodagen | ||
Mesenzanas läge i Italien | |||
Mesenzanas läge i Varese | |||
Webbplats: Mesenzana | |||
Mesenzana är en ort och kommun i provinsen Varese i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 1 573 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 16 mars 2020.
- ^ [a b] ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 16 mars 2020.