Tobias Björklund – Wikipedia
Personlig information | |||
---|---|---|---|
Smeknamn | Målbjörn | ||
Födelsedatum | 27 februari 1988 | ||
Födelseort | Bollnäs, Sverige | ||
Nuvarande klubb | |||
Klubb | IK Tellus | ||
Position | Anfall | ||
Juniorkarrär | |||
Bollnäs GoIF | |||
Seniorkarriär* | |||
År 2004-2007 2010-2014 2014-2017 2017- |
| ||
Landslag** | |||
År 2002/03 |
| ||
* Antal matcher och mål i seniorklubbar räknas för de inhemska ligorna endast och är korrekt per den 24 februari 2019. ** Antal landskamper och mål är korrekta per den 24 februari 2019. |
Tobias Björklund, född 27 februari 1988 i Bollnäs, Sverige är en svensk bandyspelare som sedan säsongen 2017–2018 spelar för IK Tellus.[1]
Meriter
[redigera | redigera wikitext]Allsvensk mästare med Ljusdals BK 2011/2012 och IK Tellus 2019/2020.
Vinnare av skytteligan Allsvenskan 2010/2011 och 2011/2012.
Statistik
[redigera | redigera wikitext]Grundserie | Slutspel | Hela säsongen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Klubb | Liga | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Matcher | Poäng | ||||
2004/05 | Bollnäs GoIF | Elitserien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2005/06 | Bollnäs GoIF | Elitserien | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||||
2006/07 | Bollnäs GoIF | Elitserien | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||||
2007/08 | Spelade inte | |||||||||||||||
2008/09 | Katrineholm Värmbol BS | Allsvenskan mellersta | ||||||||||||||
2009/10 | Bollnäs GoIF | Elitserien | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | ||||
2009/10 | Ljusdals BK | Allsvenskan Norra | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||
2010/11 | Ljusdals BK | Allsvenskan Norra | 22 | 56 | 7 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 63 | ||||
2011/12 | Ljusdals BK | Allsvenskan Norra | 21 | 53 | 12 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 65 | ||||
2012/13 | Ljusdals BK | Elitserien | 26 | 28 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 32 | ||||
2013/14 | Ljusdals BK | Elitserien | 26 | 20 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | ||||
2014/15 | Bollnäs GoIF | Elitserien | 25 | 15 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | ||||
2015/16 | Bollnäs GoIF | Elitserien | 18 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | ||||
2016/17 | Bollnäs GoIF | Elitserien | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | ||||
2017/18 | IK Tellus | Elitserien | 25 | 21 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | ||||
2018/19 | IK Tellus | Elitserien | 26 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | ||||
2019/20 | IK Tellus | Allsvenskan | 22 | 26 | 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 38 | ||||
Total | Total | Total | 292 | 250 | 60 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 308 |
Källor
[redigera | redigera wikitext]Fotnoter
[redigera | redigera wikitext]- ^ Mattias Bladh (13 juli 2017). ”Krigh och Tellus mot ny säsong i elitserien”. Bandyfeber. Arkiverad från originalet den 25 februari 2019. https://web.archive.org/web/20190225060353/https://www.bandyfeber.com/2017/07/13/krigh-och-tellus-mot-ny-sasong-i-elitserien/. Läst 24 februari 2019.