Världsmästerskapet i handboll för damer – Wikipedia
Världsmästerskapet i handboll för damer | |
Sport(er) | handboll |
---|---|
Plats | hela världen |
Tidpunkt | november-december |
År | 1957– |
Geografisk omfattning | hela världen |
Arrangör | IHF |
Regerande mästare | Frankrike (2023 (tredje titeln)) |
Flest titlar | Ryssland Norge (4) |
Världsmästerskapet i handboll för damer 2023 |
Världsmästerskapet i handboll för damer (engelska: IHF World Women Championships) har anordnats av International Handball Federation sedan 1957 och spelas sedan 1993 vartannat år (med ett års förskjutning gentemot Europamästerskapet), och i slutet av året (november–december) sedan 1965. De två första världsmästerskapen spelades på utomhusplan och under sommaren (juli), medan alla VM från 1965 har spelats på inomhusplan.[1]
Medaljörer
[redigera | redigera wikitext]Medaljligan
[redigera | redigera wikitext]Lag angivna i kursiv stil är ej längre existerande lag.
Rank | Lag | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norge | 4 (1999, 2011, 2015, 2021) | 5 – (1997, 2001, 2007, 2017, 2023) | 3 – (1986, 1993, 2009) | 12 |
2 | Ryssland | 4 (2001, 2005, 2007, 2009) | 0 | 1 – (2019) | 5 |
3 | Frankrike | 3 (2003, 2017, 2023) | 4 (1999, 2009, 2011, 2021) | 0 | 7 |
4 | Sovjetunionen | 3 (1982, 1986, 1990) | 2 (1975, 1978) | 1 (1973) | 6 |
5 | Östtyskland | 3 (1971, 1975, 1978) | 0 | 1 (1990) | 4 |
6 | Ungern | 1 (1965) | 4 (1957, 1982, 1995, 2003) | 4 (1975, 1978, 2005) | 9 |
7 | Jugoslavien | 1 (1973) | 3 (1965, 1971, 1990) | 2 (1957, 1982) | 6 |
8 | Danmark | 1 (1997) | 2 (1962, 1993) | 4 (1995, 2013, 2021, 2023) | 7 |
9 | Rumänien | 1 (1962) | 2 (1973, 2005) | 1 (2015) | 4 |
10 | Tjeckoslovakien | 1 (1957) | 1 (1986) | 1 (1962) | 3 |
Nederländerna | 1 (2019) | 1 (2015) | 1 (2017) | 3 | |
12 | Tyskland | 1 (1993) | 0 | 3 (1965, 1997, 2007) 1965 som Västtyskland | 4 |
13 | Sydkorea | 1 (1995) | 0 | 1 (2003) | 2 |
14 | Brasilien | 1 (2013) | 0 | 0 | 1 |
15 | Spanien | 0 | 1 (2019) | 1 (2011) | 2 |
16 | Serbien | 0 | 1 (2013) | 0 | 1 |
17 | FR Jugoslavien | 0 | 0 | 1 (2001) | 1 |
Österrike | 0 | 0 | 1 (1999) | 1 |
Se även
[redigera | redigera wikitext]Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”handboll”. ne.se. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/handboll. Läst 14 november 2018.
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]
|