2023 Türkiye genel seçimleri için yapılan görev onayı anketleri - Vikipedi

14 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenecek olan Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için çeşitli şirketler Türkiye'deki oy verme eğilimlerini göstermek için kamuoyu yoklamaları yapmaktadır ve yapılan anketlerin sonuçları bu maddede listelenmektedir. Anketler yalnızca yurt içindeki seçmenleri kapsamaktadır ve yurt dışında oy kullanan gurbetçileri hesaba katmamaktadır. Anketlerin tarih aralığı, 24 Haziran 2018'de yapılan bir önceki seçimden günümüze kadardır.

Bu maddede, Türkiye'deki önemli siyasetçilerin yaptıkları görev dolayısıyla aldıkları onay/beğeni oranları listelenmektedir.

Recep Tayyip Erdoğan

[değiştir | kaynağı değiştir]

Recep Tayyip Erdoğan, şu anki Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanı ve Türkiye cumhurbaşkanıdır. Türkiye başbakanlığı (2003–2014), AK Parti milletvekilliği (2003–2014) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (1994–1998) yapmıştır.

Tarih Anket şirketi Onaylıyorum Onaylamıyorum Kararsız Fark
Ekim MetroPOLL 47,6 47,8 4,6 −0,2
Eylül MetroPOLL 46,6 48,5 4,9 −1,9
Ağustos Yöneylem 30,7 58,7 10,6 −28
Temmuz MetroPOLL 41,5 53,7 4,7 −12,2
Yöneylem 28,3 58,0 13,5 −29,7
Haziran BUPAR 29,4 60,2 10,4 −30,8
MetroPOLL 44,2 51,6 4,2 −7,4
Mayıs AREA 37,6 55,5 6,9 −17,9
MetroPOLL 44,4 47,3 8,4 −2,9
Yöneylem 30,9 54,0 15,1 −13,1
Nisan MetroPOLL 42,1 53,6 4,3 −11,5
Aksoy 27,5 55,0 17,5 −27,5
Mart MetroPOLL 43,3 50,3 6,5 −7
Aksoy 28,2 54,2 17,7 −26
Şubat MetroPOLL 41,1 54,2 4,7 −13,1
Yöneylem 32,2 55,6 12,2 −23,4
Ocak MetroPOLL 40,7 54,4 4,9 −13,7
Tarih Anket şirketi Onaylıyorum Onaylamıyorum Kararsız Fark
Aralık MetroPOLL 38,6 57,2 6,2 −18,6
Yöneylem 31 59,6 9,4 −29,6
Kasım MetroPOLL 39,3 54,5 6,2 −15,2
Ekim Artıbir 36,2 55,6 8,2 −19,4
MetroPOLL 38.9 56.2 4.9 −17.3
Eylül MetroPOLL 40,8 51,1 8,2 −10,3
AREA 46 47 −1
Avrasya 35,8 55,7 8,5 -19,9
Ağustos MetroPOLL 38,1 51,5 10,5 −13,5
Temmuz MetroPOLL 48,1 47 4,9 1,1
Optimar 45,8 42,5 11,7 3,3
Haziran MetroPOLL 47,1 48,6 4,3 −1,5
Aksoy 32,8 50,5 16,7 −17,7
Mayıs AREA 46,8 46,1 7,1 0,7
MetroPOLL 45,2 49 5,9 −3,8
Aksoy 32,0 48,4 19,7 −16,4
Nisan AREA 42,5 46,3 11,2 −3,8
MetroPOLL 44,5 51,6 3,8 −7,1
Mart MetroPOLL 49 46,7 4,3 2,3
Şubat MetroPOLL 46,0 47,8 6,2 −1,8
Aksoy 34,4 45,1 20,5 −10,7
Ocak MetroPOLL 46,1 47,4 6,5 −1,3
Tarih Anket şirketi Onaylıyorum Onaylamıyorum Kararsız Fark
Aralık MetroPOLL 45,6 48,1 6,3 −2,5
Konsensus 49,6 38,1 12,3 11,5
Kasım MetroPOLL 46,2 46,6 7,2 –0,4
AREA 47,5 42,9 9,6 4,6
Ekim MetroPOLL 50,9 44,7 4,4 6,2
AREA 52,5 41,6 5,9 10,9
Eylül MetroPOLL 52,3 43,0 4,7 9,3
Ağustos MetroPOLL 47,9 46,2 5,9 1,7
AREA 52,7 38,6 8,7 14,1
Temmuz Aksoy 36,8 45,9 17,3 −9,1
MetroPOLL 52 40,9 7,2 11,1
Avrasya 37,8 42,1 20,1 −4,3
Haziran AREA 51,9 40,7 7,4 11,2
MetroPOLL 52 40,9 7,2 11,1
Mayıs AREA 51,6 39,9 8,5 11,7
MetroPOLL 50,8 39,8 9,4 11
Nisan AREA 44,3 51,6 4,1 −7,3
MetroPOLL 52 36,6 11,4 15,4
Mart KONDA 40 36 24 4
MetroPOLL 57,2 35,5 7,3 21,7
MetroPOLL 55,8 39,9 4,3 15,9
Şubat KONDA 38 39 23 −1
AREA 43,1 50,1 6,8 −7,0
MetroPOLL 41,1 51,7 7,2 −10,6
Ocak KONDA 37 36 27 1
AREA 40 53,5 6,5 −13,5
MetroPOLL 41,9 46 12,1 −4,1
Tarih Anket şirketi Onaylıyorum Onaylamıyorum Kararsız Fark
Aralık KONDA 38 38 24 0
MetroPOLL 50,2 44,4 5,5 5,8
AREA 44,1 51,3 4,6 −7,2
MetroPOLL 43,7 42,2 14 1,5
Kasım KONDA 42 33 25 9
Ekim KONDA 36 40 24 −4
MetroPOLL 48,0 33,7 18,2 14,3
Eylül KONDA 37 40 23 −3
Ağustos MetroPOLL 44 48,5 7,5 −4,5
Temmuz MetroPOLL 42,3 47,5 10,2 −5,2
Mayıs KONDA 38 39 23 −1
Nisan KONDA 45 36 19 9
MetroPOLL 41,7 48,3 10 −6,6
Mart KONDA 38 39 23 −1
MetroPOLL 43,7 45,9 10,4 −2,2
Şubat KONDA 37 38 25 −1
MetroPOLL 44,6 43,2 12,2 1,4
Ocak KONDA 38 37 25 1
MetroPOLL 43,1 43,5 13,4 –0,4
Tarih Anket şirketi Onaylıyorum Onaylamıyorum Kararsız Fark
Aralık MetroPOLL 45,0 44,3 10,7 0,7
Kasım KONDA 42 38 20 4,0
Ekim KONDA 42 37 21 5
MetroPOLL 39,8 46,2 14 −6,4
Eylül KONDA 47 32 21 15
MetroPOLL 41,8 47,9 10,3 −6,1
Ağustos MetroPOLL 44,5 46,7 8,8 −2,2
Temmuz MetroPOLL 53,1 38,2 8,7 14,9

Ekrem İmamoğlu

[değiştir | kaynağı değiştir]

Ekrem İmamoğlu, şu anki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı (2014–2018) yapmıştır.

Tarih Anket şirketi Onaylıyorum Onaylamıyorum Kararsız Fark
Eylül MetroPOLL 47 43,3 9,7 3,7
AREA 48 47 1
Haziran AREA 50,2 35,8 14 14,4
Mayıs AREA 47,5 43,6 8,9 3,9
Nisan AREA 41,5 44,8 13,7 −3,3
2021
Kasım AREA 49,4 40,7 9,9 8,7
Ağustos AREA 39,7 47,1 13,2 −7,4
Mart MetroPOLL 53 36,3 10,8 16,7
2020
Aralık AREA 41,1 52,4 6,5 −11,3
MetroPOLL 48,6 44,7 6,7 3,9
2019

Mansur Yavaş, şu anki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Beypazarı Belediye Başkanlığı (1999–2009) yapmıştır.

Tarih Anket şirketi Onaylıyorum Onaylamıyorum Kararsız Fark
Eylül MetroPOLL 55,5 31,8 12,6 23,7
AREA 54 40 14
Ağustos AREA 62,6 11,7 25,6 50,9
Haziran AREA 61,5 22,6 15,9 38,9
Mayıs AREA 52,5 35,8 11,7 16,7
Nisan AREA 50,3 36,2 13,5 14,1
2021
Kasım AREA 61 28,3 10,7 32,7
Ağustos AREA 50,8 37,8 11,9 13,0
Mart MetroPOLL 44 38,2 17,8 5,8
2020
Aralık AREA 36,6 55,7 7,7 −19,1
MetroPOLL 38,8 48,7 12,5 −9,9
2019

Kemal Kılıçdaroğlu

[değiştir | kaynağı değiştir]

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıdır.

Tarih Anket şirketi Onaylıyorum Onaylamıyorum Kararsız Fark
Eylül MetroPOLL 31,4 57 8,2 −25,6
AREA 35 59 −24
Haziran BUPAR 36,5 47,4 16,1 −10,9
Mayıs AREA 37,1 55,7 7,2 −18,6
Nisan AREA 25,6 60,4 14 −34,8
2021
Aralık Konsensus 26,4 59,4 14,2 −33,0
Kasım AREA 25,2 62,4 12,4 −37,2
Ekim AREA 21,7 69,8 8,5 −48,1
Ağustos AREA 27,8 60,8 11,4 −33,0
Temmuz Avrasya 32,4 46,3 21,3 −13,9
Haziran AREA 25,9 63,9 10,2 −38,0
Mayıs AREA 26,9 61,8 11,3 −34,9
Nisan AREA 28,6 59,3 12,1 −30,7
Mart MetroPOLL 25,2 66,1 8,7 −40,9
2020
Aralık AREA 27,8 67,9 4,3 −40,1
MetroPOLL 33,7 60,4 5,8 −26,7
2019

Meral Akşener, İYİ Parti genel başkanıdır. MHP milletvekilliği, içişleri bakanlığı (1996–1997) yapmıştır ve 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olmuştur.

Tarih Anket şirketi Onaylıyorum Onaylamıyorum Kararsız Fark
Eylül MetroPOLL 43,5 45,2 11,3 −1,7
AREA 44 50 −6
Haziran BUPAR 32,2 49,5 18,3 −17,3
Mayıs AREA 39,4 50,7 9,9 −11,3
Nisan AREA 37,6 49,6 12,8 −12,0
2021
Aralık Konsensus 28,6 54,1 17,3 −25,5
Kasım AREA 41,1 47,1 11,8 −6
Ekim AREA 38,5 54 7,5 −15,5
Ağustos AREA 40,7 48,0 11,3 −7,3
Temmuz Avrasya 21,9 54,7 23,4 −32,8
Haziran AREA 35,7 54,3 10,0 −18,6
Mayıs AREA 38,3 50,3 11,4 −12
Nisan AREA 31,2 49,3 19,5 −18,1
Mart MetroPOLL 37,3 53,6 9,1 −16,3
2020
Aralık AREA 28,1 67,8 4,1 −39,7
MetroPOLL 27,8 64,7 7,4 −36,9
2019

Devlet Bahçeli

[değiştir | kaynağı değiştir]

Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanıdır.Türkiye başbakan yardımcısı (1999–2002)

Tarih Anket şirketi Onaylıyorum Onaylamıyorum Kararsız Fark
Eylül MetroPOLL 33,3 57,8 8,9 −24,5
AREA 41 54 −13
Haziran BUPAR 18,2 70,5 11,3 −52,3
Mayıs AREA 26,7 67,2 6,1 −40,5
Nisan AREA 28,2 61,1 10,7 −32,9
2021
Aralık Konsensus 31,7 52,9 15,4 −21,2
Kasım AREA 34,8 55,3 9,9 −20,5
Ekim AREA 36,9 57,5 5,6 −20,6
Ağustos AREA 33,5 55,2 11,3 −21,7
Temmuz Avrasya 15,0 56,7 28,3 −41,7
Haziran AREA 32,4 59,1 8,5 −26,7
Mayıs AREA 32,3 58,4 9,3 −26,1
Nisan AREA 32,8 51,8 15,4 −19
Mart MetroPOLL 35,2 57,1 7,6 −21,9
2020
Aralık AREA 33,9 62,9 3,2 −29
MetroPOLL 34,3 59,6 6,2 −25,3
2019

Selahattin Demirtaş

[değiştir | kaynağı değiştir]

Selahattin Demirtaş, Halkların Demokratik Partisi'nin önceki eş başkanıdır. 2014 ve 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olmuştur. 2016 yılından beri hapistedir.[1]

Tarih Anket şirketi Onaylıyorum Onaylamıyorum Kararsız Fark
Eylül MetroPOLL 20,8 70,8 9,5 −50
AREA 26 68 −42
Mayıs AREA 15,6 77,0 7,4 −61,4
Nisan AREA 13,2 72,8 14 −59,6
2021
Kasım AREA 17,7 70,7 11,6 −53
Ekim AREA 16,6 75,1 8,3 −58,5
Ağustos AREA 16,4 71,3 12,2 −54,9
Temmuz Avrasya 15,3 67,8 16,9 −52,5
Haziran AREA 16,2 72,3 11,5 −56,1
Mayıs AREA 14,9 73,3 11,8 −58,4
Nisan AREA 16,5 67,3 16,2 −50,8
Mart MetroPOLL 15,6 73,4 11,0 −57,8
2020
Aralık AREA 15,0 80,5 4,5 −65,5
MetroPOLL 19,3 73,0 7,8 −53,7
2019

Ali Babacan, Demokrasi ve Atılım Partisi genel başkanıdır. Eski AK Parti milletvekililiği, dışişleri bakanlığı (2007–2009), ekonomi bakanlığı (2009–2011) ve başbakan yardımcılığı (2009–2015) yapmıştır.

Tarih Anket şirketi Onaylıyorum Onaylamıyorum Kararsız Fark
Eylül MetroPOLL 23,6 56,7 19,7 −33,1
AREA 33 57 −24
Mayıs AREA 25,4 59,4 15,2 −34
Nisan AREA 21 57,4 21,6 −36,4
2021
Kasım AREA 27,3 56,7 16 −29,6
Ekim AREA 20,2 68 11,8 −47,8
Ağustos AREA 19,4 61,1 19,5 −41,7
Temmuz Avrasya 4,1 52,3 43,6 −48,2
Haziran AREA 27,4 52,7 19,9 −25,3
Mayıs AREA 20,1 60,8 19,1 −40,7
Mart MetroPOLL 18,2 57,2 24,6 −39
2020
Aralık AREA 8,9 84,2 6,8 −74,3
MetroPOLL 19,1 69,7 11,3 −50,6
2019

Ahmet Davutoğlu

[değiştir | kaynağı değiştir]

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi genel başkanıdır ve Türkiye başbakanlığı (2014–2016) yapmıştır.

Tarih Anket şirketi Onaylıyorum Onaylamıyorum Kararsız Fark
Mayıs AREA 15,9 71,5 12,6 −55,6
2022
Eylül AREA 24 68 −44
Mayıs AREA 17,8 70,4 11,8 −52,6
Nisan AREA 14,5 67,8 17,7 −53,3
2021
Kasım AREA 16,4 68,4 15,2 −52
Ekim AREA 16 73,3 10,7 −57,3
Ağustos AREA 16,5 66,9 16,6 −50,4
Temmuz Avrasya 9,9 72,1 18 −62,2
Haziran AREA 21 62,1 16,9 −41,1
Mayıs AREA 14,9 67,6 17,5 −52,7
Mart MetroPOLL 21,9 58,7 19,4 −36,8
2020
Aralık AREA 8,8 84,8 6,4 −76
MetroPOLL 21 66,8 12,3 −45,8
2019

Muharrem İnce, Memleket Partisi genel başkanıdır ve 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmuştur.

Tarih Anket şirketi Onaylıyorum Onaylamıyorum Kararsız Fark
Mayıs AREA 16,8 72,9 10,3 −56,1
2022
Eylül MetroPOLL 26,9 54,9 18,2 −28
AREA 32 61 −29
Mayıs AREA 25,8 61,7 12,5 −35,9
Nisan AREA 19,1 64,7 16,2 −45,6
2021
Aralık Konsensus 27,3 57,5 15,2 −30,2
Ekim AREA 24,9 65,4 9,7 −40,5
Ağustos AREA 25,3 58,3 16,4 −33
2020

Temel Karamollaoğlu

[değiştir | kaynağı değiştir]

Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi genel başkanıdır ve 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde SP'nin cumhurbaşkanı adayı olmuştur.

Tarih Anket şirketi Onaylıyorum Onaylamıyorum Kararsız Fark
Mayıs AREA 15,7 73,0 11,3 −57,3
2022
Eylül MetroPOLL 18,7 61,4 19,9 −42,7
AREA 32 61 −29
Mayıs AREA 14,5 70,7 14,8 −56,2
2021
Kasım AREA 15,3 68,6 16,1 −53,3
Ekim AREA 15,3 68,6 16,1 −52,0
Temmuz Avrasya 11,2 63,2 25,6 −52,0
Mart MetroPOLL 14,9 61,8 23,3 −46,9
2020
Aralık AREA 7,7 46,0 8,7 −38,3
MetroPOLL 15,3 72,9 11,8 −57,6
2019
Tarih Anket şirketi Siyasetçi Parti Onaylıyorum Onaylamıyorum Kararsız Fark
Mayıs AREA Erkan Baş[no 1] TİP 12,7 71,5 15,8 −55,7
Ümit Özdağ[no 2] ZP 16,4 72,2 11,4 −55,8
2022
Eylül MetroPOLL Özgür Özel[no 3] CHP 29,6 40,8 29,6 −11,2
Özlem Çerçioğlu[no 4] CHP 20,1 35,1 44,8 −15,0
Tunç Soyer[no 5] CHP 26,7 45,8 27,5 −19,1
AREA Mustafa Sarıgül[no 6] TDP 23 66 −43
Mayıs AREA Mustafa Sarıgül[no 6] TDP 20,7 62,4 16,9 −41,1
2021
Ekim AREA Mustafa Sarıgül[no 6] TDP 9,0 75,4 15,6 −66,4
Doğu Perinçek[no 7] VP 5,0 81,4 13,6 −76,4
Ağustos AREA Abdullah Gül[no 8] Bağımsız 22,4 62,4 15,2 −40
Mart MetroPOLL Abdullah Gül[no 8] Bağımsız 34,4 54,9 10,8 −20,5
Tunç Soyer[no 5] CHP 27,3 43,0 29,7 −15,7
Pervin Buldan[no 9] HDP 12 59,5 28,5 −47,5
Mithat Sancar[no 9] HDP 7,1 54,9 38 −47,8
2020
Aralık AREA Abdullah Gül[no 8] Bağımsız 10,6 83,2 6,2 −72,6
Doğu Perinçek[no 7] VP 2,1 90,3 7,5 −88,2
MetroPOLL Tunç Soyer[no 5] CHP 31,4 50,8 17,8 −19,4
Abdullah Gül[no 8] Bağımsız 24,5 68,3 7,2 −43,8
2019

Ayrıca bakınız

[değiştir | kaynağı değiştir]
  1. ^ Türkiye İşçi Partisi genel başkanı.
  2. ^ Zafer Partisi genel başkanı.
  3. ^ TBMM Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili.
  4. ^ Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı.
  5. ^ a b c İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı.
  6. ^ a b c Türkiye Değişim Partisi genel başkanı ve eski Şişli Belediye Başkanı.
  7. ^ a b Vatan Partisi genel başkanı.
  8. ^ a b c d Eski Türkiye cumhurbaşkanı (2007–2014).
  9. ^ a b Halkların Demokratik Partisi eş başkanı.
  1. ^ "Selahattin Demirtaş'ın hapis cezası onandı". Cumhuriyet. 29 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Eylül 2021.