Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda sutopu - Vikipedi
Spor | Sutopu |
---|---|
İlk sezon | 1973 |
Kıta | all (International) |
Son şampiyon | Erkekler Hırvatistan (2. şampiyonluk) Kadınlar ABD (5. şampiyonluk) |
Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda sutopu, her iki yılda bir Dünya Su Sporları Şampiyonası kapsamında düzenlenen uluslararası bir sutopu turnuvasıdır. Şu andaki şampiyonları erkeklerde Hırvatistan, kadınlarda ise Amerika Birleşik Devletleri'dir.[1]
Erkekler turnuvası
[değiştir | kaynağı değiştir]Tarihçe
[değiştir | kaynağı değiştir]Madalya tablosu
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sırbistan1 | 5 | 2 | 5 | 12 |
2 | Macaristan | 3 | 7 | 1 | 11 |
3 | İtalya | 3 | 2 | 1 | 6 |
4 | İspanya | 2 | 3 | 1 | 6 |
5 | Hırvatistan | 2 | 1 | 3 | 6 |
Rusya2 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
7 | Karadağ | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Yunanistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | Almanya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Toplam | 17 | 17 | 17 | 51 |
- 1.^Sırbistan, Yugoslavya ve Sırbistan ve Karadağ takımlarının resmi halefi.
Birden çok madalya kazananlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Kalın yazı, aktif oyuncuları ve her türdeki en yüksek madalya sayısını (tüm oyuncular arasında) gösterir.
Sıra | Oyuncu | Ülke | İlk madalyası | Son madalyası | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slobodan Nikić | Sırbistan-Karadağ Sırbistan | 2003 | 2015 | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | Daniel Ballart | İspanya | 1991 | 2001 | 2 | 2 | - | 4 |
Salvador Gómez | İspanya | 1991 | 2001 | 2 | 2 | - | 4 | |
Norbert Madaras | Macaristan | 2003 | 2013 | 2 | 2 | - | 4 | |
Jesús Rollán | İspanya | 1991 | 2001 | 2 | 2 | - | 4 | |
6 | Andro Bušlje | Hırvatistan | 2007 | 2017 | 2 | 1 | 3 | 6 |
7 | Maro Joković | Hırvatistan | 2007 | 2017 | 2 | 1 | 2 | 5 |
8 | Milan Aleksić | Sırbistan | 2009 | 2017 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Filip Filipović | Sırbistan | 2009 | 2017 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Stefan Mitrović | Sırbistan | 2009 | 2017 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Iván Pérez | İspanya | 1998 | 2009 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Duško Pijetlović | Sırbistan | 2009 | 2017 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Gojko Pijetlović | Sırbistan | 2009 | 2017 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Andrija Prlainović | Sırbistan | 2009 | 2017 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Vanja Udovičić | Sırbistan-Karadağ Sırbistan | 2003 | 2011 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Katılan ülkeler
[değiştir | kaynağı değiştir]Takım | 1973 | 1975 | 1978 | 1982 | 1986 | 1991 | 1994 | 1998 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | Yıl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arjantin | 16. | 1 | ||||||||||||||||
Avustralya | 14. | 11. | 9. | 11. | 10. | 8. | 10. | 4. | 10. | 7. | 10. | 10. | 10. | 9. | 8. | 8. | 7. | 17 |
Brezilya | 12. | 12. | 13. | 13. | 13. | 14. | 10. | 12. | 8 | |||||||||
Bulgaristan | 13. | 12. | 8. | 3 | ||||||||||||||
Kanada | 14. | 14. | 14. | 13. | 13. | 14. | 13. | 15. | 14. | 13. | 12. | 8. | 10. | 11. | 9. | 15. | 16 | |
Kolombiya | 16. | 1 | ||||||||||||||||
Çin | 10. | 14. | 16. | 16. | 13. | 12. | 15. | 14. | 15. | 9 | ||||||||
Hırvatistan | Yugoslavya'nın bir parçası | 4. | 9. | 8. | 9. | 4. | 1. | 3. | 3. | 3. | 2. | 1. | 11 | |||||
Küba | 6. | 4. | 10. | 5. | 7. | 11. | 11. | 12. | 8 | |||||||||
Mısır | 15. | 15. | 2 | |||||||||||||||
Fransa | 13. | 8. | 12. | 14. | 4 | |||||||||||||
Almanya | 11. | 6. | 7. | 3. | 6. | 5. | 9. | 14. | 11. | 9. | 8. | 6. | 8. | 10. | 14 | |||
Büyük Britanya | 15. | 1 | ||||||||||||||||
Yunanistan | 12. | 12. | 12. | 11. | 10. | 7. | 8. | 6. | 4. | 3. | 6. | 6. | 3. | 4. | 14 | |||
Macaristan | 1. | 2. | 2. | 2. | 9. | 3. | 5. | 2. | 5. | 1. | 2. | 2. | 5. | 4. | 1. | 6. | 2. | 17 |
İran | 15. | 15. | 2 | |||||||||||||||
İsrail | 16. | 16. | 15. | 3 | ||||||||||||||
İtalya | 4. | 3. | 1. | 9. | 2. | 6. | 1. | 5. | 4. | 2. | 8. | 5. | 11. | 1. | 4. | 4. | 6. | 17 |
Japonya | 16. | 15. | 14. | 16. | 11. | 13. | 10. | 7 | ||||||||||
Kazakistan | Sovyetler Birliği'nin bir parçası | 12. | 11. | 12. | 16. | 13. | 12. | 11. | 11. | 8 | ||||||||
Kuzey Makedonya | Yugoslavya'nın bir parçası | 14. | 1 | |||||||||||||||
Meksika | 9. | 9. | 15. | 3 | ||||||||||||||
Karadağ | Yugoslavya'nın bir parçası | 9. | 7. | 2. | 5. | 5. | 5 | |||||||||||
Hollanda | 8. | 7. | 13. | 4. | 14. | 8. | 9. | 7 | ||||||||||
Yeni Zelanda | 16. | 16. | 16. | 16. | 15. | 16. | 6 | |||||||||||
Romanya | 7. | 5. | 6. | 9. | 13. | 12. | 6. | 11. | 7. | 12. | 13. | 11 | ||||||
Rusya | Sovyetler Birliği'nin bir parçası | 3. | 6. | 3. | 10. | 7. | 7. | 14. | 8. | 8 | ||||||||
Sırbistan | Yugoslavya'nın bir parçası | 3. | 2. | 3. | 1. | 4. | 1. | 2. | 7. | 1. | 3. | 10 | ||||||
Slovakya | Çekoslovakya'nın bir parçası | 10. | 11. | 8. | 3 | |||||||||||||
Güney Afrika | 15. | 14. | 15. | 14. | 15. | 16. | 15. | 12. | 16. | 9 | ||||||||
Sovyetler Birliği | 2. | 1. | 4. | 1. | 3. | 7. | 6 | |||||||||||
İspanya | 10. | 10. | 11. | 8. | 5. | 2. | 2. | 1. | 1. | 5. | 5. | 3. | 2. | 5. | 5. | 9. | 16 | |
ABD | 5. | 8. | 5. | 6. | 4. | 4. | 6. | 7. | 7. | 6. | 11. | 9. | 4. | 6. | 9. | 7. | 13. | 17 |
Yugoslavya | 3. | 13. | 3. | 7. | 1. | 1. | 6 | |||||||||||
Toplam | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Kadınlar turnuvası
[değiştir | kaynağı değiştir]Tarihçe
[değiştir | kaynağı değiştir]Madalya tablosu
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD | 5 | 1 | 2 | 8 |
2 | İtalya | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 | Macaristan | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | Hollanda | 1 | 4 | 0 | 5 |
5 | Avustralya | 1 | 2 | 1 | 4 |
6 | İspanya | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Yunanistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Kanada | 0 | 2 | 2 | 4 |
9 | Çin | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Rusya | 0 | 0 | 5 | 5 |
Toplam | 13 | 13 | 13 | 39 |
Birden çok madalya kazananlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Kalın yazı, aktif oyuncuları ve her türdeki en yüksek madalya sayısını (tüm oyuncular arasında) gösterir.
Sıra | Oyuncu | Ülke | İlk madalyası | Son madalyası | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heather Petri | ABD | 2003 | 2009 | 3 | 1 | - | 4 |
Brenda Villa | ABD | 2003 | 2009 | 3 | 1 | - | 4 | |
3 | Kami Craig | ABD | 2007 | 2015 | 3 | - | - | 3 |
4 | Carmela Allucci | İtalya | 1994 | 2003 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Francesca Conti | İtalya | 1994 | 2003 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Melania Grego | İtalya | 1994 | 2003 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Giusi Malato | İtalya | 1994 | 2003 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Martina Miceli | İtalya | 1994 | 2003 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
9 | Alexandra Araújo | İtalya | 1998 | 2003 | 2 | 1 | - | 3 |
Natalie Golda | ABD | 2003 | 2007 | 2 | 1 | - | 3 | |
Ericka Lorenz | ABD | 2003 | 2007 | 2 | 1 | - | 3 | |
Maddalena Musumeci | İtalya | 1998 | 2003 | 2 | 1 | - | 3 | |
Mercédesz Stieber | Macaristan | 1994 | 2005 | 2 | 1 | - | 3 | |
Moriah van Norman | ABD | 2005 | 2009 | 2 | 1 | - | 3 | |
Lauren Wenger | ABD | 2005 | 2009 | 2 | 1 | - | 3 |
Katılan ülkeler
[değiştir | kaynağı değiştir]Takım | 1986 | 1991 | 1994 | 1998 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | Yıl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avustralya | 1. | 5. | 6. | 3. | 5. | 7. | 6. | 2. | 6. | 5. | 2. | 4. | 8. | 13 |
Belçika | 7. | 1 | ||||||||||||
Brezilya | 8. | 11. | 10. | 10. | 13. | 13. | 10. | 13. | 14. | 14. | 10. | 14. | 12 | |
Kanada | 4. | 2. | 5. | 6. | 3. | 4. | 3. | 6. | 2. | 8. | 8. | 11. | 4. | 13 |
Çin | 16. | 14. | 11. | 2. | 9. | 5. | 10. | 7 | ||||||
Küba | 9. | 15. | 10. | 3 | ||||||||||
Fransa | 9. | 9. | 15. | 14. | 11. | 5 | ||||||||
Almanya | 6. | 6. | 8. | 10. | 8. | 11. | 10. | 7 | ||||||
Büyük Britanya | 9. | 16. | 13. | 3 | ||||||||||
Yunanistan | 5. | 7. | 9. | 5. | 8. | 4. | 1. | 6. | 6. | 7. | 10 | |||
Macaristan | 5. | 4. | 1. | 7. | 2. | 5. | 1. | 4. | 7. | 9. | 3. | 9. | 5. | 13 |
İtalya | 3. | 1. | 1. | 2. | 7. | 5. | 9. | 4. | 10. | 3. | 6. | 11 | ||
Japonya | 11. | 11. | 15. | 13. | 4 | |||||||||
Kazakistan | 12. | 12. | 8. | 12. | 13. | 14. | 13. | 11. | 12. | 15. | 10 | |||
Hollanda | 2. | 1. | 2. | 2. | 9. | 6. | 10. | 9. | 5. | 7. | 7. | 2. | 9. | 13 |
Yeni Zelanda | 7. | 10. | 11. | 12. | 12. | 12. | 12. | 12. | 12. | 13. | 12. | 11 | ||
Norveç | 8. | 1 | ||||||||||||
Porto Riko | 16. | 1 | ||||||||||||
Rusya | 7. | 4. | 6. | 3. | 4. | 3. | 3. | 3. | 4. | 8. | 3. | 11 | ||
Güney Afrika | 16. | 15. | 15. | 16. | 16. | 5 | ||||||||
İspanya | 9. | 8. | 11. | 7. | 8. | 11. | 1. | 7. | 2. | 9 | ||||
ABD | 3. | 3. | 4. | 8. | 4. | 1. | 2. | 1. | 1. | 6. | 5. | 1. | 1. | 13 |
Özbekistan | 15. | 15. | 16. | 16. | 4 | |||||||||
Venezuela | 14. | 14. | 2 | |||||||||||
Toplam | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Kombine madalya tablosu
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | 2 | 15 | |
2 | 5 | 3 | 3 | 11 | |
3 | 5 | 2 | 5 | 12 | |
4 | 5 | 1 | 2 | 8 | |
5 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
6 | 2 | 1 | 8 | 11 | |
7 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
8 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
9 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
10 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
11 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplam | 30 | 30 | 30 | 90 |
Birden çok madalya kazananlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Kalın yazı, aktif oyuncuları ve her türdeki en yüksek madalya sayısını (tüm oyuncular arasında) gösterir.
Sıra | Ülke | Oyuncu | Cinsiyet | İlk madalyası | Son madalyası | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slobodan Nikić | Sırbistan-Karadağ Sırbistan | E | 2003 | 2015 | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | Heather Petri | ABD | K | 2003 | 2009 | 3 | 1 | - | 4 |
Brenda Villa | ABD | K | 2003 | 2009 | 3 | 1 | - | 4 | |
4 | Kami Craig | ABD | K | 2007 | 2015 | 3 | - | - | 3 |
5 | Daniel Ballart | İspanya | E | 1991 | 2001 | 2 | 2 | - | 4 |
Salvador Gómez | İspanya | E | 1991 | 2001 | 2 | 2 | - | 4 | |
Norbert Madaras | Macaristan | E | 2003 | 2013 | 2 | 2 | - | 4 | |
Jesús Rollán | İspanya | E | 1991 | 2001 | 2 | 2 | - | 4 | |
9 | Andro Bušlje | Hırvatistan | E | 2007 | 2017 | 2 | 1 | 3 | 6 |
10 | Maro Joković | Hırvatistan | E | 2007 | 2017 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "USA settles for world domination and all the trophies". 11 Ağustos 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mayıs 2018.
- ^ "WATER POLO MEDALISTS AND STATISTICS" (PDF). FINA. 28 Mart 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mayıs 2018.