Paid tha Cost to Be da Boss - Vikipedi
Paid tha Cost to Be da Boss | ||||
---|---|---|---|---|
Snoop Dogg stüdyo albümü | ||||
Yayımlanma | 26 Kasım 2002 | |||
Kaydedilme | 2001–02 | |||
Tarz | Hip hop | |||
Süre | 79:02 | |||
Şirket | ||||
Yapımcı |
| |||
Snoop Dogg kronolojisi | ||||
| ||||
Paid tha Cost to Be da Boss albümünden çıkan single'lar | ||||
|
Paid tha Cost to Be da Boss, Amerikalı hip hop sanatçısı Snoop Dogg'un altıncı stüdyo albümü. 26 Kasım 2002'de Doggystyle Records, Priority Records ve Capitol Records etiketiyle yayınlandı. Snoop Dogg'un No Limit Records plak şirketinden ayrılışından sonra çıkardığı ilk albümüdür. Pharrell Williams, Charlie Wilson, Jay-Z ve The Lady of Rage gibi isimlerin konuk olduğu albümün prodüktörleri arasında The Neptunes, Battlecat, Fredwreck, Just Blaze ve DJ Premier yer aldı.
Paid tha Cost to Be da Boss, yayınlandığı hafta 174 bin adet satarak Amerikan Billboard 200 listesine 12 numaradan girdi.[1] Mart 2003'te Amerika Birleşik Devletleri'nde bir milyonluk satış adedine ulaşarak platin plak kazandı.[2] Albümden iki single çıktı: "From tha Chuuuch to da Palace" ve "Beautiful".
Parça listesi
[değiştir | kaynağı değiştir]No. | Başlık | Prodüktör(ler) | Süre |
---|---|---|---|
1. | "Don Doggy" | 0:43 | |
2. | "Da Bo$$ Would Like to See You" | E-Swift | 1:59 |
3. | "Stoplight" | Jelly Roll | 4:26 |
4. | "From tha Chuuuch to da Palace" (featuring Pharrell) | The Neptunes | 4:40 |
5. | "I Believe in You" (featuring Latoiya Williams) | Hi-Tek | 4:34 |
6. | "Lollipop" (featuring Jay-Z, Soopafly & Nate Dogg) | Just Blaze | 3:48 |
7. | "Ballin'" (featuring The Dramatics & Lil' Half Dead) | Battlecat | 5:20 |
8. | "Beautiful" (featuring Pharrell & Uncle Charlie Wilson) | The Neptunes | 4:58 |
9. | "Paper'd Up" (featuring Mr. Kane & Traci Nelson) | Fredwreck | 3:50 |
10. | "Wasn't Your Fault" | L.T. Hutton | 4:30 |
11. | "Bo$$ Playa" | Fredwreck | 5:53 |
12. | "Hourglass" (featuring Mr. Kane & Goldie Loc) | Jelly Roll | 4:20 |
13. | "The One and Only" | DJ Premier | 3:49 |
14. | "I Miss That Bitch" (featuring E-White) | Hi-Tek | 3:12 |
15. | "From Long Beach 2 Brick City" (featuring Redman, Nate Dogg & Warren G) | Fredwreck | 3:43 |
16. | "Suited N Booted" | Keith Clark, Meech Wells | 3:16 |
17. | "You Got What I Want" (featuring Ludacris, Goldie Loc & Uncle Charlie Wilson) | Jelly Roll | 3:36 |
18. | "Batman & Robin" (featuring The Lady of Rage & RBX) | DJ Premier | 5:03 |
19. | "A Message 2 Fat Cuzz" | 1:40 | |
20. | "Pimp Slapp'd" | Josef Leimberg | 5:42 |
Toplam süre: | 79:02 |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ Whitmire, Margo (4 Aralık 2002). "Twain Holds Off McGraw". Rollingstone.com. 11 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Haziran 2015.
- ^ "Gold & Platinum: Snoop Dogg". Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği. 23 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Haziran 2015.