20 Ekim 1991 Türkiye genel seçimleri Zonguldak İli sonuçları;[1]
Madde | Sayı |
Toplam Sandık: | 1.707 |
Toplam Seçmen (Gümrük kapıları dahil): | 508.687 |
Toplam kullanılan oy (Gümrük kapıları dahil): | 436.258 |
Toplam geçerli oy (Gümrük kapıları dahil): | 423.083 |
Gümrük kapıları geçerli oyundaki payı: | 783 |
Katılım oranı: (% ) | 85,76 |
Milletvekili sayısı: | 7 |
Zonguldak I. Bölge
Zonguldak I. Bölge Milletvekili Adayları |
ANAP | DSP | DYP | REFAH | SHP | SP |
Hüseyin Barlas Doğu | Mustafa Bülent Ecevit | Güneş Müftüoğlu | Necmettin Aydın | Şemsi Denizer | Erdoğan Uyan |
Ünal Çakmaklı | Nurhan Başoğlu | Ali Uzun | Arif Pınar | Kemal Bahadır | İsmail Gürsu |
Recai Yıldırım | Nedim Ünal | Cevat Övül | Mustafa Demiray | Aziz Odabaş | Ramazan Topçu |
Yüksel Cankuş | Ramazan Akkaş | Enver Başaran | Alim Kılıç | Kazım Altıntaş | Macit Akar |
Sait Devran | Osman Yaylı | Pervin Boyacıoğlu | Mustafa Öztürk | Mehmet Mevlüt Ünlü | Ayhan Özer |
İbrahim Aydeniz | Şevki Sarı | Bahattin Bayar | Ahmet Bilen | Avni Acar | Zekariya Açıkgöz |
Fevzi Yılmaz (K) | Yılmaz Ayözger (K) | Necdet Yazıcı (K) | Ali Kethuda (K) | Onay Alpago (K) | Niyazİ Işık (K) |
Zonguldak II. Bölge
Partiler | Alaplı | Devrek | Eflani | Gökçebey | Karabük | Safranbolu | Yenice | Toplam |
DYP | 6.480 | 11.145 | 2.285 | 4.293 | 18.071 | 7.160 | 6.253 | 55.717 |
ANAP | 4.417 | 6.294 | 2.146 | 2.636 | 11.484 | 5.349 | 4.198 | 36.618 |
DSP | 3.888 | 10.084 | 2.363 | 4.019 | 8.917 | 4.841 | 1.864 | 36.008 |
REFAH | 2.709 | 3.984 | 854 | 1.249 | 12.074 | 4.673 | 1.962 | 27.630 |
SHP | 4.417 | 3.463 | 541 | 2.357 | 5.110 | 2.484 | 2.030 | 18.356 |
SP | 110 | 193 | 96 | 94 | 183 | 110 | 113 | 901 |
Zonguldak II. Bölge Milletvekili Adayaları |
ANAP | DSP | DYP | REFAH | SHP | SP |
Zeki Çakan | Mehmet Çiftçi | Ömer Barutçu | Kemal Yalçın | İsmail Okuyucu | Ali Açıkgöz |
Ali Necmettin Şeyhoğlu | İdris Özyılmaz | Şinasi Altıner | Ahmet Ustaoğlu | Yakup Kepelioğlu | Yılmaz Kabar |
Hüseyin Karaelmas | Hüseyin Avni Aksoy | Adnan Akın | Yaşar Özkan | Ahmet Ünsal | Engin Şencan |
Şeref Türkoğlu | Mehmet Torun | Mehmet Mümtaz Yaman | Hamza Akdoğan | M. Ali Verim | Hamide Topal |
Ahmet Şentürk | İbrahim Emniyet | Rafet Kara | İlhami Mekikli | Hasan Mekik | Necdet Özsaygın |
Mehmet Sürmen | Tarık Şaban Özmen | Mehmet Hamaloğlu | Haydar Çatıroğlu | Kamil Akyol | Tuncay Ergen |
Zonguldak'ta seçimler ve referandumlar |
---|
Cumhurbaşkanlığı seçimleri | - 1923
- 1927
- 1931
- 1935
- 1938
- 1939
- 1943
- 1946
- 1950
- 1954
- 1957
- 1961
- 1966
- 1973
- 1980
- 1982*
- 1989
- 1993
- 2000
- 2007
- 2014
- 2018
- 2023
| |
---|
Genel seçimler | |
---|
Yerel seçimler | |
---|
Senato seçimleri | |
---|
Referandumlar | |
---|
Ara genel seçimler | - 1936#
- 1947#
- 1948#
- 1949#
- 1951
- 1966#
- 1968#
- 1975
- 1979#
- 1986
- 2003#
|
---|
Ara yerel seçimler | |
---|
2014 yılına kadar cumhurbaşkanı TBMM tarafından seçildi. # Seçim Zonguldak'ı kapsamadı * 1982 anayasa referandumu, cumhurbaşkanlığı seçimi ile birleştirildi. |