Альфа Етнікі 1971—1972 — Вікіпедія
Результати сезону 1971-72 у вищій лізі грецького футболу Альфа Етнікі
Місце | Команда | Загалом | Дома | На виїзді | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
О | М | В | Н | П | З | Пр | Р | В | Н | П | З | Пр | В | Н | П | З | Пр | ||
1 | Панатінаїкос | 88 | 34 | 24 | 6 | 4 | 89 | 23 | +66 | 16 | 0 | 1 | 57 | 9 | 8 | 6 | 3 | 32 | 14 |
2 | Олімпіакос (Пірей) | 83 | 34 | 20 | 9 | 5 | 61 | 33 | +28 | 13 | 4 | 0 | 35 | 13 | 7 | 5 | 5 | 26 | 20 |
3 | АЕК | 82 | 34 | 20 | 8 | 6 | 57 | 23 | +34 | 15 | 1 | 1 | 39 | 7 | 5 | 7 | 5 | 18 | 16 |
4 | Аріс | 81 | 34 | 18 | 11 | 5 | 52 | 25 | +27 | 12 | 5 | 0 | 30 | 11 | 6 | 6 | 5 | 22 | 14 |
5 | ПАОК | 80 | 34 | 18 | 10 | 6 | 53 | 27 | +26 | 13 | 3 | 1 | 39 | 13 | 5 | 7 | 5 | 14 | 14 |
6 | Панахаїкі | 70 | 34 | 11 | 14 | 9 | 40 | 35 | +5 | 8 | 6 | 3 | 27 | 17 | 3 | 8 | 6 | 13 | 18 |
7 | Паніоніос | 69 | 34 | 13 | 9 | 12 | 32 | 33 | −1 | 10 | 4 | 3 | 22 | 12 | 3 | 5 | 9 | 10 | 21 |
8 | Етнікос Пірей | 67 | 34 | 9 | 15 | 10 | 39 | 36 | +3 | 7 | 9 | 1 | 26 | 14 | 2 | 6 | 9 | 13 | 22 |
9 | Іракліс | 67 | 34 | 11 | 11 | 12 | 36 | 40 | −4 | 9 | 4 | 4 | 23 | 13 | 2 | 7 | 8 | 13 | 27 |
10 | Кавала | 66 | 34 | 12 | 8 | 14 | 34 | 38 | −4 | 9 | 7 | 1 | 24 | 7 | 3 | 1 | 13 | 10 | 31 |
11 | Егалео | 65 | 34 | 11 | 9 | 14 | 31 | 46 | −15 | 6 | 6 | 5 | 16 | 22 | 5 | 3 | 9 | 15 | 24 |
12 | Трикала | 64 | 34 | 9 | 12 | 13 | 38 | 43 | −5 | 5 | 6 | 6 | 25 | 19 | 4 | 6 | 7 | 13 | 24 |
13 | Олімпіакос (Волос) | 62 | 34 | 10 | 8 | 16 | 26 | 43 | −17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 14 | 2 | 3 | 12 | 9 | 29 |
14 | Фостірас | 62 | 34 | 8 | 12 | 14 | 37 | 53 | −16 | 8 | 6 | 3 | 21 | 10 | 0 | 6 | 11 | 16 | 43 |
15 | Верія | 59 | 34 | 7 | 11 | 16 | 23 | 56 | −33 | 6 | 7 | 4 | 15 | 18 | 1 | 4 | 12 | 8 | 38 |
16 | Пієрікос | 58 | 34 | 5 | 14 | 15 | 26 | 48 | −22 | 5 | 9 | 3 | 17 | 11 | 0 | 5 | 12 | 9 | 37 |
17 | Аполлон Афіни | 56 | 34 | 7 | 8 | 19 | 32 | 55 | −23 | 4 | 6 | 7 | 17 | 25 | 3 | 2 | 12 | 15 | 30 |
18 | Олімпіакос (Нікосія) | 44 | 34 | 2 | 7 | 25 | 14 | 63 | −49 | 1 | 3 | 13 | 9 | 26 | 1 | 4 | 12 | 5 | 37 |
Кубок європейських чемпіонів | |
Кубок УЄФА | |
Кубок кубків | |
Виліт у Бета Етнікі |
О = Очки М = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця;
- Примітки
- Олімпія Нікозія оштрафована на 1 очко
Альфа Етнікі 1971-72 Чемпіони |
---|
Панатінаїкос 11-е чемпіонство |
Дома/В гостях | АЕК | АПА | АРІ | ЕГА | ЕТП | ФОС | ІРА | КАВ | ОЛІ | ОЛН | ОЛВ | ПНХ | ПАО | ПАН | ПАОК | ПІЄ | ТРИ | ВЕР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЕК | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 5-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 5-0 | 1-2 | 3-1 | |
Аполлон Афіни | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 3-2 | 0-2 | 0-2 | 4-1 | 0-3 | 0-5 | 0-0 | 0-1 | 5-2 | 0-0 | 1-1 | |
Аріс | 3-2 | 1-0 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 3-3 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | |
Егалео | 0-0 | 0-0 | 1-5 | 1-1 | 5-2 | 0-1 | 1-0 | 1-6 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | |
Етнікос Пірей | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 4-3 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | |
Фостірас | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 5-0 | |
Іракліс | 1-2 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 1-3 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | |
Кавала | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 3-0 | 0-0 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | |
Олімпіакос (Пірей) | 1-1 | 4-1 | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | |
Олімпіакос (Нікосія) | 1-3 | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | |
Олімпіакос (Волос) | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-5 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | |
Панахаїкі | 1-1 | 2-4 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 6-1 | 1-3 | 0-0 | |
Панатінаїкос | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 4-1 | 2-0 | 7-2 | 2-0 | 6-0 | 3-2 | 2-0 | 5-0 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 5-0 | 6-0 | |
Паніоніос | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | |
ПАОК | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 4-2 | 1-1 | 2-0 | 4-3 | 5-1 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 2-2 | 5-0 | |
Пієрікос | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 1-3 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | |
Трикала | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 6-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | |
Верія | 1-0 | 3-1 | 0-5 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 0-0 |
Зміни результатів:
- Олімпіакос (Нікосія) — Олімпіакос (Пірей) 0-1, гру припинено на 85 хв., результат затверджено
- Official Greek FA Site [Архівовано 7 вересня 2020 у Wayback Machine.]
- Greek SuperLeague official Site [Архівовано 8 березня 2011 у Wayback Machine.]
- SuperLeague Statistics