Ковзанярський спорт на зимових Олімпійських іграх 2010 — 1000 метрів (жінки) — Вікіпедія

Призери

[ред. | ред. код]
Золото Срібло Бронза
КанадаКрістін Несбітт НідерландиАннетт Геррітсен НідерландиЛауріне ван Ріссен

Змагання

[ред. | ред. код]
Місце Спортсмен Час Відставання
1 КанадаКрістін Несбітт 1:16,56 +0,00
2 НідерландиАннетт Геррітсен 1:16,58 +0,02
3 НідерландиЛауріне ван Ріссен 1:16,72 +0,16
4 КанадаКрістіна Грувз 1:16,78 +0,22
5 ЯпоніяНао Кодайра 1:16,80 +0,24
6 НідерландиМаргот Бур 1:16,94 +0,38
7 СШАДженніфер Родрігес 1:17,08 +0,52
8 НідерландиІрен Вуст 1:17,28 +0,72
9 СШАГезер Річардсон 1:17,37 +0,81
10 НорвегіяХеге Бекка 1:17,43 +0,87
11 РосіяКатерина Шихова 1:17,46 +0,90
12 ЧехіяКароліна Ербанова 1:17,53 +0,97
13 Північна КореяКо Хенсук 1:17,63 +1,07
14 НімеччинаАнні Фрізінгер-Постма 1:17,71 +1,15
15 ЯпоніяСаюрі Есіі 1:17,81 +1,25
16 КазахстанКатерина Айдова 1:17,85 +1,29
17 НімеччинаЄнні Вольф 1:17,91 +1,35
18 КНРЦзінь Пейюй 1:17,97 +1,41
19 ІталіяК'яра Сімьонато 1:18,02 +1,46
20 РосіяОльга Фаткуліна 1:18,13 +1,57
21 КанадаШеннон Ремпель 1:18,174 +1,61
22 НімеччинаМонік Ангермюллер 1:18,179 +1,61
23 Південна КореяЛі Сан Хва 1:18,24 +1,68
24 КНРВан Бейсін 1:18,30 +1,74
25 КанадаБріттані Скасслер 1:18,31 +1,75
26 СШАЕллі Очовіч 1:18,33 +1,77
27 РосіяКатерина Малишева 1:18,56 +2,00
28 РосіяКатерина Лобишева 1:18,785 +2,22
29 СШАРебека Бредфорд 1:18,788 +2,22
30 АвстраліяСофі Мюйр 1:18,799 +2,23
31 ПольщаКатажина Бахледа-Цурусь 1:19,00 +2,44
32 КНРЮй Цзин 1:19,13 +2,57
33 КНРЖень Хуей 1:19,18 +2,62
34 ЯпоніяТоморі Окадзакі 1:19,41 +2,85
35 ЯпоніяМіхо Такагі 1:19,53 +2,12
Південна КореяКім Ю Лі DNF

Посилання

[ред. | ред. код]