Таблиця медалей літніх Олімпійських ігор 2024 — Вікіпедія

Літні Олімпійські ігри 2024 M:

КраїнаФранція Франція
Вручення
Найбільше золотих медалейКитай Китай (CHN) (40)
Найбільше медалейСША США (USA) (125)
Всього медалей~1080
Міжнародний олімпійський комітет

Таблиця медалей Олімпійських ігор 2024 — перелік Національних олімпійських комітетів (НОК) за кількістю медалей, виграних їхніми спортсменами під час літніх Олімпійських ігор в Парижі, що проходили з 26 липня до 11 серпня 2024 року. У літній олімпійській програмі були представлені 33 види спорту з 50 дисциплін та розіграні 339 наборів медалей.

Таблиця

[ред. | ред. код]
Таблиця медалей за континентами
Місце Континент
1 Європа 122 128 165 415
2 Азія 103 86 100 289
3 Америка 62 74 84 220
4 Океанія 28 27 19 74
5 Африка 13 12 14 39
Леон Маршан, рекордсмен за кількістю золотих медалей (4)
Чжан Юйфей на XXXIII літній Олімпіаді здобула найбільшу кількість медалей (1 срібна, 5 бронзових)

Рейтинг у таблиці формується за кількістю золотих медалей, здобутих Національним олімпійським комітетом (NOC). Далі враховується кількість срібних медалей, а потім — бронзових. Якщо після вищезазначеного країни все ще є рівними за кількістю медалей, їм призначається рівний рейтинг і вони вказуються в алфавітному порядку за кодом країн МОК. Хоча цю інформацію надає МОК, сам він не визнає та не схвалює жодної системи рейтингу[1].

Легенда

      Країна-господарка (Франція)

      Збірна України

Таблиця медалей літніх Олімпійських ігор 2024 року[2]
Місце Країна (код МОК)
1 США США (USA) 40 44 42 126
2 Китай Китай (CHN) 40 27 24 91
3 Японія Японія (JPN) 20 12 13 45
4 Австралія Австралія (AUS) 18 19 16 53
5 Франція Франція (FRA) 16 26 22 64
6 Нідерланди Нідерланди (NED) 15 7 12 34
7 Велика Британія Велика Британія (GBR) 14 22 29 65
8 Південна Корея Південна Корея (KOR) 13 9 10 32
9 Італія Італія (ITA) 12 13 15 40
10 Німеччина Німеччина (GER) 12 13 8 33
11 Нова Зеландія Нова Зеландія (NZL) 10 7 3 20
12 Канада Канада (CAN) 9 7 11 27
13 Узбекистан Узбекистан (UZB) 8 2 3 13
14 Угорщина Угорщина (HUN) 6 7 6 19
15 Іспанія Іспанія (ESP) 5 4 9 18
16 Швеція Швеція (SWE) 4 4 3 11
17 Кенія Кенія (KEN) 4 2 5 11
18 Норвегія Норвегія (NOR) 4 1 3 8
19 Ірландія Ірландія (IRL) 4 0 3 7
20 Бразилія Бразилія (BRA) 3 7 10 20
21 Іран Іран (IRI) 3 6 3 12
22 Україна Україна (UKR) 3 5 4 12
23 Румунія Румунія (ROU) 3 4 2 9
24 Грузія Грузія (GEO) 3 3 1 7
25 Бельгія Бельгія (BEL) 3 1 6 10
26 Болгарія Болгарія (BUL) 3 1 3 7
27 Сербія Сербія (SRB) 3 1 1 5
28 Чехія Чехія (CZE) 3 0 2 5
29 Данія Данія (DEN) 2 2 5 9
30 Азербайджан Азербайджан (AZE) 2 2 3 7
Хорватія Хорватія (CRO) 2 2 3 7
32 Куба Куба (CUB) 2 1 6 9
33 Бахрейн Бахрейн (BRN) 2 1 1 4
34 Словенія Словенія (SLO) 2 1 0 3
35 Китайський Тайбей Китайський Тайбей (TPE) 2 0 5 7
36 Австрія Австрія (AUT) 2 0 3 5
37 Гонконг Гонконг (HKG) 2 0 2 4
Філіппіни Філіппіни (PHI) 2 0 2 4
39 Алжир Алжир (ALG) 2 0 1 3
Індонезія Індонезія (INA) 2 0 1 3
41 Ізраїль Ізраїль (ISR) 1 5 1 7
42 Польща Польща (POL) 1 4 5 10
43 Казахстан Казахстан (KAZ) 1 3 3 7
44 Ямайка Ямайка (JAM) 1 3 2 6
ПАР ПАР (RSA) 1 3 2 6
Таїланд Таїланд (THA) 1 3 2 6
Індив. нейтральні атлети Індив. нейтральні атлети (AIN)[a] 1 3 1 5
47 Ефіопія Ефіопія (ETH) 1 3 0 4
48 Швейцарія Швейцарія (SUI) 1 2 5 8
49 Еквадор Еквадор (ECU) 1 2 2 5
50 Португалія Португалія (POR) 1 2 1 4
51 Греція Греція (GRE) 1 1 6 8
52 Аргентина Аргентина (ARG) 1 1 1 3
Єгипет Єгипет (EGY) 1 1 1 3
Туніс Туніс (TUN) 1 1 1 3
55 Ботсвана Ботсвана (BOT) 1 1 0 2
55 Чилі Чилі (CHI) 1 1 0 2
Сент-Люсія Сент-Люсія (LCA) 1 1 0 2
Уганда Уганда (UGA) 1 1 0 2
59 Домін. Республіка Домін. Республіка (DOM) 1 0 2 3
60 Гватемала Гватемала (GUA) 1 0 1 2
Марокко Марокко (MAR) 1 0 1 2
62 Домініка Домініка (DMA) 1 0 0 1
Пакистан Пакистан (PAK) 1 0 0 1
64 Туреччина Туреччина (TUR) 0 3 5 8
65 Мексика Мексика (MEX) 0 3 2 5
66 Вірменія Вірменія (ARM) 0 3 1 4
Колумбія Колумбія (COL) 0 3 1 4
68 Киргизстан Киргизстан (KGZ) 0 2 4 6
Північна Корея Північна Корея (PRK) 0 2 4 6
70 Литва Литва (LTU) 0 2 2 4
71 Індія Індія (IND) 0 1 5 6
72 Молдова Молдова (MDA) 0 1 3 4
73 Косово Косово (KOS) 0 1 1 2
74 Кіпр Кіпр (CYP) 0 1 0 1
Фіджі Фіджі (FIJ) 0 1 0 1
Йорданія Йорданія (JOR) 0 1 0 1
Монголія Монголія (MGL) 0 1 0 1
Панама Панама (PAN) 0 1 0 1
79 Таджикистан Таджикистан (TJK) 0 0 3 3
80 Албанія Албанія (ALB) 0 0 2 2
Гренада Гренада (GRN) 0 0 2 2
Малайзія Малайзія (MAS) 0 0 2 2
Пуерто-Рико Пуерто-Рико (PUR) 0 0 2 2
84 Кот-д'Івуар Кот-д'Івуар (CIV) 0 0 1 1
Кабо-Верде Кабо-Верде (CPV) 0 0 1 1
Збірна біженців Збірна біженців (EOR) 0 0 1 1
Перу Перу (PER) 0 0 1 1
Катар Катар (QAT) 0 0 1 1
Сінгапур Сінгапур (SIN) 0 0 1 1
Словаччина Словаччина (SVK) 0 0 1 1
Замбія Замбія (ZAM) 0 0 1 1
Усього (91 команда) 329 330 384 1044

Див. також

[ред. | ред. код]

Примітки

[ред. | ред. код]
  1. www.olympic org Olympic Charter, p.99 (PDF). Процитовано 10 липня 2021.
  2. Medal Table (англ.). Міжнародний олімпійський комітет. Процитовано 29 липня 2024.

Нотатки

[ред. | ред. код]
  1. Індивідуальні нейтральні атлети – назва, яка використовується для представлення окремих «нейтральних» російських і білоруських спортсменів на літніх Олімпійських іграх 2024 після того, як МОК призупинив членство відповідних комітетів через російське вторгнення в Україну. Результати ANA в загальному медальному заліку Олімпійським комітетом не враховуються

Посилання

[ред. | ред. код]