Теніс на літніх Олімпійських іграх 2020 — чоловічий одиночний турнір — Вікіпедія
Теніс — чоловічий одиночний турнір на XXXII Олімпійських іграх | ||||||||||
Місце проведення | Тенісний парк Аріаке | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дати | 24 липня - 1 серпня 2021 року | |||||||||
Учасників | 64 з 31 країн | |||||||||
Призери | ||||||||||
| ||||||||||
← 2016 | 2024 → |
Теніс на літніх Олімпійських іграх 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Одиночний розряд | чоловіки | жінки | ||
Парний розряд | чоловіки | жінки | ||
змішаний | ||||
Кваліфікація |
Одиночний тенісний турнір серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2020 відбудеться з 24 липня по 1 серпня 2021 року в Тенісному парку Аріаке в Токіо.
У турнірі зможуть взяти участь 64 гравці приблизно з 30 країн[1]. Уп'яте на Олімпійських іграх змагання пройдуть на твердому покритті DecoTurf[2].
Це буде 16-та (медальна) поява цієї дисципліни на Олімпійських іграх. Її проводили на кожній Олімпіаді з 1896-го до 1924 року, а потім з 1988 року дотепер. У 1968 і 1984 роках відбулись показові змагання.
Щоб мати право на участь, гравець повинен відповідати певним вимогам, пов'язаним з грою за збірні своїх країн у Кубку Девіса. Головним кваліфікаційним критерієм було місце в рейтингу ATP, опублікованому 14 червня 2021 року. За рейтингом на Олімпіаду відібралось 56 гравців в одиночному чоловічому розряді (щонайльбіше чотири від НОК). Ще по шість місць виділяють континенти для своїх НОК. Останні два місця зарезервовані: одне для країни-господарки і одне для колишнього чемпіона Олімпійських ігор або переможця одного з турнірів Великого шолома[3][4].
Змагання з тенісу на Олімпійських іграх 2020 відбудуться у форматі турнірів на вибування. Турнір в одиночному розряді триває 6 раундів, а сітка складається з 64 гравців[4]. Всі матчі в одиночному розряді триватимуть щонайбільше три сети (до двох виграних сетів). У будь-якому сеті, за рахунку 6-6 за геймами розігруватимуть стандартний тай-брейк (до семи очок)[5][6].
Липень | Серпень | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
1/32 фіналу | 1/16 фіналу | 1/8 фіналу | Чвертьфінали | Півфінали | Матч за бронзову медаль | Фінал |
Вказано Японський стандартний час (UTC+9)
- 1. Новак Джокович (SRB)
- 2. Данило Медведєв (ROC)
- Стефанос Ціціпас (GRE) 3.
- Александр Зверєв (GER) 4.
- Андрій Рубльов (ROC) 5.
- Пабло Карреньо Буста (ESP) 6.
- Губерт Гуркач (POL) 7.
- Дієго Шварцман (ARG) 8.
- Фелікс Оже-Аліассім (CAN) 9.
- 10. Гаель Монфіс (FRA)
- 11. Аслан Карацев (ROC)
- 12. Карен Хачанов (ROC)
- 13. Лоренцо Сонего (ITA)
- 14. Фабіо Фоніні (ITA)
- 15. Ніколоз Басілашвілі (GEO)
- 16. Уго Юмбер (FRA)
Легенда
[ред. код]
|
|
|
Чвертьфінал | Півфінал | Фінал | |||||||||||||||||||
1 | Новак Джокович (SRB) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Нішікорі Кеі (JPN) | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
1 | Новак Джокович (SRB) | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
4 | Александр Зверєв (GER) | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Александр Зверєв (GER) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Жеремі Шарді (FRA) | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | Александр Зверєв (GER) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | Карен Хачанов (ROC) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
12 | Карен Хачанов (ROC) | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
14 | Уго Юмбер (FRA) | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
12 | Карен Хачанов (ROC) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Пабло Карреньо Буста (ESP) | 3 | 3 | Матч за третє місце | |||||||||||||||||
6 | Пабло Карреньо Буста (ESP) | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
2 | Данило Медведєв (ROC) | 2 | 65 | 1 | Новак Джокович (SRB) | 4 | 78 | 3 | |||||||||||||
6 | Пабло Карреньо Буста (ESP) | 6 | 66 | 6 |
Перший раунд | Другий раунд | Третій раунд | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
1 | Н Джокович (SRB) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
У Деллієн (BOL) | 2 | 2 | 1 | Н Джокович (SRB) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Я-Л Штруф (GER) | 6 | 6 | Я-Л Штруф (GER) | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Т Монтейру (BRA) | 3 | 4 | 1 | Н Джокович (SRB) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Л Музетті (ITA) | 3 | 4 | 16 | А Давидович Фокіна (ESP) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Д Міллман (AUS) | 6 | 6 | Д Міллман (AUS) | 4 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||
П Соуза (POR) | 3 | 0 | 16 | А Давидович Фокіна (ESP) | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | А Давидович Фокіна (ESP) | 6 | 6 | 1 | Н Джокович (SRB) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | Г Монфіс (FRA) | 4 | 6 | 5 | К Нішікорі (JPN) | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
І Івашко (BLR) | 6 | 4 | 7 | І Івашко (BLR) | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
М Кукушкін (KAZ) | 77 | 7 | М Кукушкін (KAZ) | 77 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Ф Коріа (ARG) | 64 | 5 | І Івашко (BLR) | 67 | 0 | ||||||||||||||||||||
Н Гомбос (SVK) | 64 | 6 | 2 | К Нішікорі (JPN) | 79 | 6 | |||||||||||||||||||
М Джирон (USA) | 77 | 3 | 6 | М Джирон (USA) | 65 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
К Нішікорі (JPN) | 6 | 6 | К Нішікорі (JPN) | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | А Рубльов (ROC) | 3 | 4 |
Перший раунд | Другий раунд | Третій раунд | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
4 | А Зверєв (GER) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
PR | Y-h Lu (TPE) | 1 | 3 | 4 | А Зверєв (GER) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
ДЕ Галан (COL) | 7 | 6 | ДЕ Галан (COL) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
ITF | М Сафват (EGY) | 5 | 1 | 4 | А Зверєв (GER) | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
Н Басілашвілі (GEO) | 6 | 6 | Н Басілашвілі (GEO) | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||
Р Карбальєс Баена (ESP) | 3 | 2 | Н Басілашвілі (GEO) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Т Даніель (JPN) | 6 | 66 | 63 | 13 | Л Сонего (ITA) | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
13 | Л Сонего (ITA) | 4 | 78 | 77 | 4 | А Зверєв (GER) | 6 | 6 | |||||||||||||||||
11 | А Карацев (ROC) | 6 | 6 | Ж Шарді (FRA) | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Т Пол (USA) | 3 | 2 | 11 | А Карацев (ROC) | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Ж Шарді (FRA) | 6 | 77 | Ж Шарді (FRA) | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
ITF | MТ Барріос Vera (CHI) | 1 | 64 | Ж Шарді (FRA) | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Ф Серундоло (ARG) | 5 | 77 | 2 | ITF | Л Броуді (GBR) | 63 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
ITF | Л Броуді (GBR) | 7 | 64 | 6 | ITF | Л Броуді (GBR) | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Alt | Л Савіль (AUS) | 2 | 4 | 7 | Г Гуркач (POL) | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
7 | Г Гуркач (POL) | 6 | 6 |
Перший раунд | Другий раунд | Третій раунд | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
8 | Д Шварцман (ARG) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
ITF | ХП Варільяс (PER) | 5 | 4 | 8 | Д Шварцман (ARG) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
ITF | Т Мачач (CZE) | 65 | 6 | 6 | ITF | Т Мачач (CZE) | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Ж Соуза (POR) | 77 | 4 | 4 | 8 | Д Шварцман (ARG) | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Alt | Л Клейн (SVK) | 7 | 3 | 64 | 12 | К Хачанов (ROC) | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Д Дакворт (AUS) | 5 | 6 | 77 | Д Дакворт (AUS) | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
Й Нісіока (JPN) | 6 | 1 | 2 | 12 | К Хачанов (ROC) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | К Хачанов (ROC) | 3 | 6 | 6 | 12 | К Хачанов (ROC) | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
14 | У Юмбер (FRA) | 77 | 6 | 14 | У Юмбер (FRA) | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
П Андухар (ESP) | 63 | 1 | 14 | У Юмбер (FRA) | 4 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||
К Майхжак (POL) | 4 | 2 | М Кецманович (SRB) | 6 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||
М Кецманович (SRB) | 6 | 6 | 14 | У Юмбер (FRA) | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
S-w Kwon (KOR) | 3 | 2 | 3 | С Ціціпас (GRE) | 6 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||
Ф Тіафо (USA) | 6 | 6 | Ф Тіафо (USA) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
PR | Ф Кольшрайбер (GER) | 3 | 6 | 3 | 3 | С Ціціпас (GRE) | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | С Ціціпас (GRE) | 6 | 3 | 6 |
Перший раунд | Другий раунд | Третій раунд | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
6 | П Карреньо Буста (ESP) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Т Сендгрен (USA) | 5 | 2 | 6 | П Карреньо Буста (ESP) | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
М Чилич (CRO) | 65 | 7 | 79 | М Чилич (CRO) | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
ITF | Ж Менезес (BRA) | 77 | 5 | 67 | 6 | П Карреньо Буста (ESP) | 79 | 6 | |||||||||||||||||
Д Коепфер (GER) | 3 | 6 | 7 | Д Коепфер (GER) | 67 | 3 | |||||||||||||||||||
Ф Багніс (ARG) | 6 | 3 | 5 | Д Коепфер (GER) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Alt | М Парселл (AUS) | 6 | 77 | Alt | М Парселл (AUS) | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
9 | Ф Оже-Аліассім (CAN) | 4 | 62 | 6 | П Карреньо Буста (ESP) | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
15 | Ф Фоніні (ITA) | 6 | 6 | 2 | Д Медведєв (ROC) | 2 | 65 | ||||||||||||||||||
Ю Суґіта (JPN) | 4 | 3 | 15 | Ф Фоніні (ITA) | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
Є Герасімов (BLR) | 4 | 6 | 6 | Є Герасімов (BLR) | 4 | 64 | |||||||||||||||||||
Ж Сімон (FRA) | 6 | 3 | 4 | 15 | Ф Фоніні (ITA) | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
ITF | С Нагал (IND) | 6 | 66 | 6 | 2 | Д Медведєв (ROC) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
ITF | Д Істомін (UZB) | 4 | 78 | 4 | ITF | С Нагал (IND) | 2 | 1 | |||||||||||||||||
О Бублик (KAZ) | 4 | 68 | 2 | Д Медведєв (ROC) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Д Медведєв (ROC) | 6 | 710 |
- ↑ Tokyo 2020 – ITF Tennis Qualification System (PDF). ITF. Процитовано 23 грудня 2020.
- ↑ DecoTurf® Chosen for Tennis Courts at the 2020 Olympics in Tokyo. www.businesswire.com (англ.). 1 серпня 2019. Процитовано 12 липня 2021.
- ↑ Tokyo 2020 – ITF Tennis Qualification System (PDF). ITF. Процитовано 23 грудня 2020.
- ↑ а б ITF announce qualification process for Tokyo 2020 Olympics.
- ↑ Olympic men's final down to three sets.
- ↑ Tennis. Tokyo 2020. Архів оригіналу за 6 травня 2021. Процитовано 21 липня 2021.