Ясне (Луганський район) — Вікіпедія
селище Ясне | |
---|---|
Країна | Україна |
Область | Луганська область |
Район | Луганський район |
Тер. громада | Лутугинська міська громада |
Код КАТОТТГ | UA44060030390057637 |
Облікова картка | Ясне |
Основні дані | |
Площа | 8,145 км² |
Населення | 339 |
Густота | 41,62 осіб/км²; |
Поштовий індекс | 92022 |
Телефонний код | +380 6436 |
Географічні координати | 48°23′57″ пн. ш. 39°5′10″ сх. д. / 48.39917° пн. ш. 39.08611° сх. д. |
Висота над рівнем моря | 107 м
|
Відстань | |
Найближча залізнична станція: | |
Селищна влада | |
Адреса | 92018, с.Іллірія, вул.Радянська, 15 |
Карта | |
Ясне (в минулому — Ворошилова) — селище в Україні, у Лутугинській міській громаді Луганського району Луганської області.
Населення становить 339 осіб.
Клімат Ясного | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показник | Січ. | Лют. | Бер. | Квіт. | Трав. | Черв. | Лип. | Серп. | Вер. | Жовт. | Лист. | Груд. | Рік |
Середній максимум, °C | −2,9 | −2,3 | 2,9 | 14,4 | 21,7 | 25,7 | 27,5 | 26,7 | 20,7 | 12,4 | 4,5 | 0,1 | 12 |
Середня температура, °C | −6 | −5,5 | −0,5 | 9,5 | 16,2 | 20,2 | 22,1 | 21,2 | 15,5 | 8,3 | 1,7 | −2,6 | 8 |
Середній мінімум, °C | −9 | −8,7 | −3,9 | 4,7 | 10,8 | 14,8 | 16,7 | 15,7 | 10,4 | 4,3 | −1,1 | −5,2 | 4 |
Норма опадів, мм | 41 | 31 | 29 | 41 | 45 | 63 | 56 | 41 | 37 | 30 | 44 | 48 | 506 |
Джерело: climate-data.org |
- Погода в селі Ясне [Архівовано 5 березня 2016 у Wayback Machine.]
Це незавершена стаття з географії України. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |